| 期数 | 开奖时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3406295 | 2026-03-10 16:05:00 | 7 + 9 + 6 | 22 | 大 | 双 |
| 3406294 | 2026-03-10 16:01:30 | 1 + 2 + 1 | 4 | 小 | 双 |
| 3406293 | 2026-03-10 15:58:00 | 8 + 1 + 8 | 17 | 大 | 单 |
| 3406292 | 2026-03-10 15:54:30 | 7 + 0 + 8 | 15 | 大 | 单 |
| 3406291 | 2026-03-10 15:51:00 | 3 + 1 + 0 | 4 | 小 | 双 |
| 3406290 | 2026-03-10 15:47:30 | 1 + 5 + 2 | 8 | 小 | 双 |
| 3406289 | 2026-03-10 15:44:00 | 7 + 8 + 9 | 24 | 大 | 双 |
| 3406288 | 2026-03-10 15:40:30 | 4 + 3 + 7 | 14 | 大 | 双 |
| 3406287 | 2026-03-10 15:37:00 | 1 + 1 + 3 | 5 | 小 | 单 |
| 3406286 | 2026-03-10 15:33:30 | 5 + 6 + 1 | 12 | 小 | 双 |
| 3406285 | 2026-03-10 15:30:00 | 6 + 2 + 8 | 16 | 大 | 双 |
| 3406284 | 2026-03-10 15:26:30 | 8 + 6 + 6 | 20 | 大 | 双 |
| 3406283 | 2026-03-10 15:23:00 | 3 + 2 + 8 | 13 | 小 | 单 |
| 3406282 | 2026-03-10 15:19:30 | 7 + 2 + 5 | 14 | 大 | 双 |
| 3406281 | 2026-03-10 15:16:00 | 6 + 0 + 4 | 10 | 小 | 双 |
| 3406280 | 2026-03-10 15:12:30 | 6 + 4 + 2 | 12 | 小 | 双 |
| 3406279 | 2026-03-10 15:09:00 | 5 + 4 + 1 | 10 | 小 | 双 |
| 3406278 | 2026-03-10 15:05:30 | 6 + 0 + 8 | 14 | 大 | 双 |
| 3406277 | 2026-03-10 15:02:00 | 2 + 4 + 2 | 8 | 小 | 双 |
| 3406276 | 2026-03-10 14:58:30 | 9 + 6 + 4 | 19 | 大 | 单 |
| 3406275 | 2026-03-10 14:55:00 | 3 + 6 + 4 | 13 | 小 | 单 |
| 3406274 | 2026-03-10 14:51:30 | 3 + 6 + 9 | 18 | 大 | 双 |
| 3406273 | 2026-03-10 14:48:00 | 2 + 9 + 9 | 20 | 大 | 双 |
| 3406272 | 2026-03-10 14:44:30 | 8 + 3 + 9 | 20 | 大 | 双 |
| 3406271 | 2026-03-10 14:41:00 | 4 + 6 + 0 | 10 | 小 | 双 |
| 3406270 | 2026-03-10 14:37:30 | 0 + 7 + 4 | 11 | 小 | 单 |
| 3406269 | 2026-03-10 14:34:00 | 5 + 0 + 2 | 7 | 小 | 单 |
| 3406268 | 2026-03-10 14:30:30 | 5 + 0 + 3 | 8 | 小 | 双 |
| 3406267 | 2026-03-10 14:27:00 | 1 + 5 + 0 | 6 | 小 | 双 |
| 3406266 | 2026-03-10 14:23:30 | 0 + 7 + 0 | 7 | 小 | 单 |
| 3406265 | 2026-03-10 14:20:00 | 7 + 5 + 2 | 14 | 大 | 双 |
| 3406264 | 2026-03-10 14:16:30 | 4 + 6 + 7 | 17 | 大 | 单 |
| 3406263 | 2026-03-10 14:13:00 | 2 + 5 + 0 | 7 | 小 | 单 |
| 3406262 | 2026-03-10 14:09:30 | 1 + 0 + 4 | 5 | 小 | 单 |
| 3406261 | 2026-03-10 14:06:00 | 0 + 3 + 2 | 5 | 小 | 单 |
| 3406260 | 2026-03-10 14:02:30 | 0 + 6 + 0 | 6 | 小 | 双 |
| 3406259 | 2026-03-10 13:59:00 | 6 + 6 + 7 | 19 | 大 | 单 |
| 3406258 | 2026-03-10 13:55:30 | 2 + 9 + 0 | 11 | 小 | 单 |
| 3406257 | 2026-03-10 13:52:00 | 8 + 7 + 4 | 19 | 大 | 单 |
| 3406256 | 2026-03-10 13:48:30 | 7 + 8 + 2 | 17 | 大 | 单 |
| 3406255 | 2026-03-10 13:45:00 | 9 + 4 + 3 | 16 | 大 | 双 |
| 3406254 | 2026-03-10 13:41:30 | 0 + 0 + 3 | 3 | 小 | 单 |
| 3406253 | 2026-03-10 13:38:00 | 5 + 0 + 6 | 11 | 小 | 单 |
| 3406252 | 2026-03-10 13:34:30 | 1 + 8 + 8 | 17 | 大 | 单 |
| 3406251 | 2026-03-10 13:31:00 | 1 + 4 + 1 | 6 | 小 | 双 |
| 3406250 | 2026-03-10 13:27:30 | 5 + 1 + 6 | 12 | 小 | 双 |
| 3406249 | 2026-03-10 13:24:00 | 3 + 9 + 9 | 21 | 大 | 单 |
| 3406248 | 2026-03-10 13:20:30 | 7 + 0 + 3 | 10 | 小 | 双 |
| 3406247 | 2026-03-10 13:17:00 | 9 + 3 + 5 | 17 | 大 | 单 |
| 3406246 | 2026-03-10 13:13:30 | 0 + 1 + 4 | 5 | 小 | 单 |
| 3406245 | 2026-03-10 13:10:00 | 9 + 5 + 2 | 16 | 大 | 双 |
| 3406244 | 2026-03-10 13:06:30 | 4 + 7 + 4 | 15 | 大 | 单 |
| 3406243 | 2026-03-10 13:03:00 | 6 + 6 + 6 | 18 | 大 | 双 |
| 3406242 | 2026-03-10 12:59:30 | 6 + 2 + 2 | 10 | 小 | 双 |
| 3406241 | 2026-03-10 12:56:00 | 3 + 8 + 7 | 18 | 大 | 双 |
| 3406240 | 2026-03-10 12:52:30 | 6 + 6 + 3 | 15 | 大 | 单 |
| 3406239 | 2026-03-10 12:49:00 | 0 + 6 + 1 | 7 | 小 | 单 |
| 3406238 | 2026-03-10 12:45:30 | 2 + 7 + 5 | 14 | 大 | 双 |
| 3406237 | 2026-03-10 12:42:00 | 6 + 6 + 8 | 20 | 大 | 双 |
| 3406236 | 2026-03-10 12:38:30 | 0 + 8 + 1 | 9 | 小 | 单 |
| 3406235 | 2026-03-10 12:35:00 | 9 + 5 + 5 | 19 | 大 | 单 |
| 3406234 | 2026-03-10 12:31:30 | 9 + 9 + 8 | 26 | 大 | 双 |
| 3406233 | 2026-03-10 12:28:00 | 8 + 6 + 2 | 16 | 大 | 双 |
| 3406232 | 2026-03-10 12:24:30 | 2 + 2 + 9 | 13 | 小 | 单 |
| 3406231 | 2026-03-10 12:21:00 | 0 + 3 + 3 | 6 | 小 | 双 |
| 3406230 | 2026-03-10 12:17:30 | 5 + 4 + 9 | 18 | 大 | 双 |
| 3406229 | 2026-03-10 12:14:00 | 1 + 3 + 4 | 8 | 小 | 双 |
| 3406228 | 2026-03-10 12:10:30 | 2 + 4 + 1 | 7 | 小 | 单 |
| 3406227 | 2026-03-10 12:07:00 | 3 + 4 + 1 | 8 | 小 | 双 |
| 3406226 | 2026-03-10 12:03:30 | 0 + 4 + 8 | 12 | 小 | 双 |
| 3406225 | 2026-03-10 12:00:00 | 6 + 2 + 5 | 13 | 小 | 单 |
| 3406224 | 2026-03-10 11:56:30 | 3 + 2 + 6 | 11 | 小 | 单 |
| 3406223 | 2026-03-10 11:53:00 | 0 + 5 + 8 | 13 | 小 | 单 |
| 3406222 | 2026-03-10 11:49:30 | 8 + 1 + 1 | 10 | 小 | 双 |
| 3406221 | 2026-03-10 11:46:00 | 3 + 3 + 6 | 12 | 小 | 双 |
| 3406220 | 2026-03-10 11:42:30 | 5 + 6 + 2 | 13 | 小 | 单 |
| 3406219 | 2026-03-10 11:39:00 | 3 + 0 + 1 | 4 | 小 | 双 |
| 3406218 | 2026-03-10 11:35:30 | 1 + 7 + 7 | 15 | 大 | 单 |
| 3406217 | 2026-03-10 11:32:00 | 3 + 2 + 1 | 6 | 小 | 双 |
| 3406216 | 2026-03-10 11:28:30 | 9 + 8 + 9 | 26 | 大 | 双 |
| 3406215 | 2026-03-10 11:25:00 | 9 + 7 + 5 | 21 | 大 | 单 |
| 3406214 | 2026-03-10 11:21:30 | 8 + 6 + 5 | 19 | 大 | 单 |
| 3406213 | 2026-03-10 11:18:00 | 2 + 4 + 4 | 10 | 小 | 双 |
| 3406212 | 2026-03-10 11:14:30 | 2 + 8 + 5 | 15 | 大 | 单 |
| 3406211 | 2026-03-10 11:11:00 | 2 + 7 + 0 | 9 | 小 | 单 |
| 3406210 | 2026-03-10 11:07:30 | 7 + 0 + 0 | 7 | 小 | 单 |
| 3406209 | 2026-03-10 11:04:00 | 9 + 9 + 6 | 24 | 大 | 双 |
| 3406208 | 2026-03-10 11:00:30 | 7 + 5 + 5 | 17 | 大 | 单 |
| 3406207 | 2026-03-10 10:57:00 | 3 + 2 + 8 | 13 | 小 | 单 |
| 3406206 | 2026-03-10 10:53:30 | 4 + 1 + 1 | 6 | 小 | 双 |
| 3406205 | 2026-03-10 10:50:00 | 9 + 8 + 4 | 21 | 大 | 单 |
| 3406204 | 2026-03-10 10:46:30 | 7 + 2 + 1 | 10 | 小 | 双 |
| 3406203 | 2026-03-10 10:43:00 | 2 + 1 + 2 | 5 | 小 | 单 |
| 3406202 | 2026-03-10 10:39:30 | 2 + 8 + 0 | 10 | 小 | 双 |
| 3406201 | 2026-03-10 10:36:00 | 6 + 0 + 0 | 6 | 小 | 双 |
| 3406200 | 2026-03-10 10:32:30 | 7 + 3 + 4 | 14 | 大 | 双 |
| 3406199 | 2026-03-10 10:29:00 | 5 + 1 + 5 | 11 | 小 | 单 |
| 3406198 | 2026-03-10 10:25:30 | 4 + 9 + 3 | 16 | 大 | 双 |
| 3406197 | 2026-03-10 10:22:00 | 1 + 0 + 4 | 5 | 小 | 单 |
| 3406196 | 2026-03-10 10:18:30 | 6 + 7 + 5 | 18 | 大 | 双 |
本站提供 JND28(加拿大28) 实时开奖结果查询,默认显示最新一期开奖,并支持查看历史多期 28 开奖结果 与明细。
你可以按时间范围或期号区间筛选数据,系统会自动统计对应区间内的 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率, 同时给出 和值分布(0-27) 的详细占比,用于辅助查看 28 走势 与长期分布情况。
页面支持自动刷新,当有新一期 28 开奖 时,最新数据会自动更新并在列表顶部高亮闪烁 3 秒,方便你第一时间关注最新开奖结果。