加拿大28开奖结果 最新: 9 6 3 总期数:355 当前时间:2026-03-10 23:46:42 距离下期开奖: --:--

基础统计(大 / 小 / 单 / 双 / 豹子)
和值 ≥ 14
和值 < 14
和值为奇数
和值为偶数
豹子三个号码相同
对子恰好 3 个号码中有 2 个相同
顺子3 个号码互不相同且排序后连续(如 1,2,3 任意顺序)
组合统计(大单 / 大双 / 小单 / 小双)
大单和值 ≥ 14 且为单
大双和值 ≥ 14 且为双
小单和值 < 14 且为单
小双和值 < 14 且为双
极值统计(极大 / 极小)
极大和值 ≥ 22
极小和值 ≤ 5
和值分布(0 - 27)
0:1(0.28%) 1:0(0.00%) 2:3(0.85%) 3:4(1.13%) 4:9(2.54%) 5:9(2.54%) 6:14(3.94%) 7:15(4.23%) 8:18(5.07%) 9:15(4.23%) 10:28(7.89%) 11:22(6.20%) 12:22(6.20%) 13:26(7.32%) 14:23(6.48%) 15:19(5.35%) 16:28(7.89%) 17:18(5.07%) 18:22(6.20%) 19:15(4.23%) 20:14(3.94%) 21:12(3.38%) 22:9(2.54%) 23:2(0.56%) 24:4(1.13%) 25:0(0.00%) 26:2(0.56%) 27:1(0.28%)
当前筛选:范围:按时间 2026-03-10 00:00 ~ 2026-03-10 23:59
期数 开奖时间 号码 和值 大小 单双 形态
3406417 2026-03-10 23:45:00 9 + 6 + 3 18 杂号
3406416 2026-03-10 23:41:30 1 + 8 + 9 18 杂号
3406415 2026-03-10 23:38:00 7 + 7 + 7 21 豹子
3406414 2026-03-10 23:34:30 5 + 3 + 2 10 杂号
3406413 2026-03-10 23:31:00 5 + 4 + 6 15 顺子
3406412 2026-03-10 23:27:30 9 + 4 + 1 14 杂号
3406411 2026-03-10 23:24:00 2 + 4 + 1 7 杂号
3406410 2026-03-10 23:20:30 9 + 7 + 2 18 杂号
3406409 2026-03-10 23:17:00 1 + 1 + 0 2 对子
3406408 2026-03-10 23:13:30 4 + 8 + 2 14 杂号
3406407 2026-03-10 23:10:00 3 + 9 + 2 14 杂号
3406406 2026-03-10 23:06:30 6 + 6 + 8 20 对子
3406405 2026-03-10 23:03:00 9 + 0 + 6 15 杂号
3406404 2026-03-10 22:59:30 4 + 2 + 0 6 杂号
3406403 2026-03-10 22:56:00 9 + 7 + 4 20 杂号
3406402 2026-03-10 22:52:30 2 + 6 + 3 11 杂号
3406401 2026-03-10 22:49:00 4 + 2 + 2 8 对子
3406400 2026-03-10 22:45:30 3 + 8 + 4 15 杂号
3406399 2026-03-10 22:42:00 5 + 1 + 2 8 杂号
3406398 2026-03-10 22:38:30 1 + 1 + 8 10 对子
3406397 2026-03-10 22:35:00 0 + 0 + 3 3 对子
3406396 2026-03-10 22:31:30 1 + 3 + 0 4 杂号
3406395 2026-03-10 22:28:00 3 + 1 + 0 4 杂号
3406394 2026-03-10 22:24:30 0 + 3 + 9 12 杂号
3406393 2026-03-10 22:21:00 7 + 4 + 7 18 对子
3406392 2026-03-10 22:17:30 3 + 0 + 3 6 对子
3406391 2026-03-10 22:14:00 3 + 8 + 2 13 杂号
3406390 2026-03-10 22:10:30 3 + 4 + 1 8 杂号
3406389 2026-03-10 22:07:00 7 + 1 + 5 13 杂号
3406388 2026-03-10 22:03:30 4 + 6 + 5 15 顺子
3406387 2026-03-10 22:00:00 6 + 9 + 2 17 杂号
3406386 2026-03-10 21:56:30 9 + 4 + 4 17 对子
3406385 2026-03-10 21:53:00 2 + 7 + 2 11 对子
3406384 2026-03-10 21:49:30 9 + 2 + 1 12 杂号
3406383 2026-03-10 21:46:00 6 + 9 + 7 22 杂号
3406382 2026-03-10 21:42:30 8 + 3 + 8 19 对子
3406381 2026-03-10 21:39:00 7 + 1 + 2 10 杂号
3406380 2026-03-10 21:35:30 3 + 5 + 4 12 顺子
3406379 2026-03-10 21:32:00 7 + 2 + 4 13 杂号
3406378 2026-03-10 21:28:30 9 + 8 + 3 20 杂号
3406377 2026-03-10 21:25:00 7 + 9 + 6 22 杂号
3406376 2026-03-10 21:21:30 3 + 7 + 3 13 对子
3406375 2026-03-10 21:18:00 9 + 9 + 2 20 对子
3406374 2026-03-10 21:14:30 9 + 8 + 1 18 杂号
3406373 2026-03-10 21:11:00 6 + 0 + 4 10 杂号
3406372 2026-03-10 21:07:30 6 + 7 + 8 21 顺子
3406371 2026-03-10 21:04:00 6 + 1 + 7 14 杂号
3406370 2026-03-10 21:00:30 0 + 6 + 8 14 杂号
3406369 2026-03-10 20:57:00 8 + 3 + 0 11 杂号
3406368 2026-03-10 20:53:30 3 + 4 + 0 7 杂号
3406367 2026-03-10 20:50:00 3 + 5 + 0 8 杂号
3406366 2026-03-10 20:46:30 5 + 3 + 5 13 对子
3406365 2026-03-10 20:43:00 9 + 0 + 4 13 杂号
3406364 2026-03-10 20:39:30 9 + 7 + 4 20 杂号
3406363 2026-03-10 20:36:00 0 + 5 + 4 9 杂号
3406362 2026-03-10 20:32:30 4 + 8 + 5 17 杂号
3406361 2026-03-10 20:29:00 7 + 6 + 2 15 杂号
3406360 2026-03-10 20:25:30 0 + 6 + 2 8 杂号
3406359 2026-03-10 20:22:00 8 + 9 + 1 18 杂号
3406358 2026-03-10 20:18:30 4 + 8 + 7 19 杂号
3406357 2026-03-10 20:15:00 0 + 8 + 4 12 杂号
3406356 2026-03-10 20:11:30 8 + 1 + 2 11 杂号
3406344 2026-03-10 20:11:30 2 + 6 + 3 11 杂号
3406333 2026-03-10 20:11:30 9 + 7 + 0 16 杂号
3406332 2026-03-10 20:11:30 5 + 8 + 8 21 对子
3406330 2026-03-10 20:11:30 2 + 7 + 9 18 杂号
3406326 2026-03-10 20:11:30 4 + 0 + 4 8 对子
3406325 2026-03-10 20:11:30 8 + 5 + 0 13 杂号
3406318 2026-03-10 20:11:30 3 + 4 + 9 16 杂号
3406317 2026-03-10 20:11:30 1 + 9 + 4 14 杂号
3406315 2026-03-10 20:11:30 6 + 8 + 9 23 杂号
3406313 2026-03-10 20:11:30 0 + 5 + 3 8 杂号
3406311 2026-03-10 20:11:30 7 + 1 + 2 10 杂号
3406298 2026-03-10 20:11:30 1 + 9 + 6 16 杂号
3406296 2026-03-10 20:11:30 0 + 2 + 7 9 杂号
3406342 2026-03-10 18:49:30 2 + 6 + 4 12 杂号
3406321 2026-03-10 17:36:00 2 + 8 + 2 12 对子
3406310 2026-03-10 16:57:30 7 + 9 + 3 19 杂号
3406297 2026-03-10 16:12:00 2 + 5 + 9 16 杂号
3406295 2026-03-10 16:05:00 7 + 9 + 6 22 杂号
3406294 2026-03-10 16:01:30 1 + 2 + 1 4 对子
3406293 2026-03-10 15:58:00 8 + 1 + 8 17 对子
3406292 2026-03-10 15:54:30 7 + 0 + 8 15 杂号
3406291 2026-03-10 15:51:00 3 + 1 + 0 4 杂号
3406290 2026-03-10 15:47:30 1 + 5 + 2 8 杂号
3406289 2026-03-10 15:44:00 7 + 8 + 9 24 顺子
3406288 2026-03-10 15:40:30 4 + 3 + 7 14 杂号
3406287 2026-03-10 15:37:00 1 + 1 + 3 5 对子
3406286 2026-03-10 15:33:30 5 + 6 + 1 12 杂号
3406285 2026-03-10 15:30:00 6 + 2 + 8 16 杂号
3406284 2026-03-10 15:26:30 8 + 6 + 6 20 对子
3406283 2026-03-10 15:23:00 3 + 2 + 8 13 杂号
3406282 2026-03-10 15:19:30 7 + 2 + 5 14 杂号
3406281 2026-03-10 15:16:00 6 + 0 + 4 10 杂号
3406280 2026-03-10 15:12:30 6 + 4 + 2 12 杂号
3406279 2026-03-10 15:09:00 5 + 4 + 1 10 杂号
3406278 2026-03-10 15:05:30 6 + 0 + 8 14 杂号
3406277 2026-03-10 15:02:00 2 + 4 + 2 8 对子
3406276 2026-03-10 14:58:30 9 + 6 + 4 19 杂号
3406275 2026-03-10 14:55:00 3 + 6 + 4 13 杂号

JND28 / 加拿大28 开奖结果与统计说明

本站提供 JND28(加拿大28) 实时开奖结果查询,默认显示最新一期开奖,并支持查看历史多期 28 开奖结果 与明细。

你可以按时间范围期号区间筛选数据,系统会自动统计对应区间内的 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率, 同时给出 和值分布(0-27) 的详细占比,用于辅助查看 28 走势 与长期分布情况。

页面支持自动刷新,当有新一期 28 开奖 时,最新数据会自动更新并在列表顶部高亮闪烁 3 秒,方便你第一时间关注最新开奖结果。

当前为自动刷新模式:每 30 秒自动更新一次最新开奖数据(停留在本页即可)。

显示设置

基础统计
组合统计
极值统计
和值分布(0 - 27)