加拿大28开奖结果 最新: 期号:3407467 6 6 1 统计期数:242 当前时间:2026-03-13 14:09:05 距离下期开奖: --:-- AI分析 大乐透统计

差值统计图(按1天)
说明:大小差 = 大(和值≥14) - 小(和值<14);单双差 = 单 - 双。默认仅显示最新 30 个点位,可在图内左右拖动查看其它点。
统计加载中……
当前筛选:范围:按时间 2026-03-13 00:00 ~ 2026-03-13 23:59
期数 开奖时间 号码 和值 大小 单双 形态
3407467 2026-03-13 14:06:00 6 + 6 + 1 13 对子
3407466 2026-03-13 14:02:30 2 + 4 + 2 8 对子
3407465 2026-03-13 13:59:00 5 + 0 + 4 9 杂号
3407464 2026-03-13 13:55:30 2 + 2 + 7 11 对子
3407463 2026-03-13 13:52:00 5 + 1 + 7 13 杂号
3407462 2026-03-13 13:48:30 4 + 9 + 4 17 对子
3407461 2026-03-13 13:45:00 2 + 4 + 4 10 对子
3407460 2026-03-13 13:41:30 2 + 5 + 7 14 杂号
3407459 2026-03-13 13:38:00 3 + 8 + 7 18 杂号
3407458 2026-03-13 13:34:30 6 + 1 + 1 8 对子
3407457 2026-03-13 13:31:00 9 + 7 + 5 21 杂号
3407456 2026-03-13 13:27:30 9 + 4 + 8 21 杂号
3407455 2026-03-13 13:24:00 5 + 7 + 1 13 杂号
3407454 2026-03-13 13:20:30 3 + 4 + 6 13 杂号
3407453 2026-03-13 13:17:00 2 + 5 + 0 7 杂号
3407452 2026-03-13 13:13:30 2 + 2 + 3 7 对子
3407451 2026-03-13 13:10:00 3 + 7 + 5 15 杂号
3407450 2026-03-13 13:06:30 3 + 1 + 4 8 杂号
3407449 2026-03-13 13:03:00 6 + 5 + 4 15 顺子
3407448 2026-03-13 12:59:30 5 + 8 + 2 15 杂号
3407447 2026-03-13 12:56:00 7 + 0 + 8 15 杂号
3407446 2026-03-13 12:52:30 5 + 3 + 4 12 顺子
3407445 2026-03-13 12:49:00 3 + 7 + 7 17 对子
3407444 2026-03-13 12:45:30 8 + 1 + 5 14 杂号
3407443 2026-03-13 12:42:00 4 + 4 + 1 9 对子
3407442 2026-03-13 12:38:30 8 + 0 + 0 8 对子
3407441 2026-03-13 12:35:00 4 + 7 + 8 19 杂号
3407440 2026-03-13 12:31:30 0 + 5 + 6 11 杂号
3407439 2026-03-13 12:28:00 0 + 3 + 8 11 杂号
3407438 2026-03-13 12:24:30 6 + 1 + 0 7 杂号
3407437 2026-03-13 12:21:00 9 + 9 + 5 23 对子
3407436 2026-03-13 12:17:30 8 + 7 + 7 22 对子
3407435 2026-03-13 12:14:00 9 + 5 + 8 22 杂号
3407434 2026-03-13 12:10:30 5 + 7 + 5 17 对子
3407433 2026-03-13 12:07:00 5 + 4 + 3 12 顺子
3407432 2026-03-13 12:03:30 1 + 3 + 9 13 杂号
3407431 2026-03-13 12:00:00 5 + 0 + 4 9 杂号
3407430 2026-03-13 11:56:30 1 + 9 + 3 13 杂号
3407429 2026-03-13 11:53:00 5 + 2 + 7 14 杂号
3407428 2026-03-13 11:49:30 5 + 1 + 2 8 杂号
3407427 2026-03-13 11:46:00 9 + 2 + 5 16 杂号
3407426 2026-03-13 11:42:30 5 + 4 + 1 10 杂号
3407425 2026-03-13 11:39:00 1 + 1 + 5 7 对子
3407424 2026-03-13 11:35:30 1 + 0 + 8 9 杂号
3407423 2026-03-13 11:32:00 8 + 6 + 5 19 杂号
3407422 2026-03-13 11:28:30 3 + 4 + 6 13 杂号
3407421 2026-03-13 11:25:00 8 + 3 + 7 18 杂号
3407420 2026-03-13 11:21:30 2 + 6 + 3 11 杂号
3407419 2026-03-13 11:18:00 2 + 0 + 1 3 顺子
3407418 2026-03-13 11:14:30 2 + 2 + 2 6 豹子
3407417 2026-03-13 11:11:00 2 + 3 + 9 14 杂号
3407416 2026-03-13 11:07:30 7 + 9 + 2 18 杂号
3407415 2026-03-13 11:04:00 5 + 9 + 5 19 对子
3407414 2026-03-13 11:00:30 3 + 5 + 7 15 杂号
3407413 2026-03-13 10:57:00 9 + 9 + 3 21 对子
3407412 2026-03-13 10:53:30 5 + 4 + 4 13 对子
3407411 2026-03-13 10:50:00 6 + 0 + 9 15 杂号
3407410 2026-03-13 10:46:30 8 + 0 + 4 12 杂号
3407409 2026-03-13 10:43:00 2 + 0 + 8 10 杂号
3407408 2026-03-13 10:39:30 4 + 8 + 6 18 杂号
3407407 2026-03-13 10:36:00 3 + 4 + 8 15 杂号
3407406 2026-03-13 10:32:30 1 + 8 + 8 17 对子
3407405 2026-03-13 10:29:00 3 + 6 + 7 16 杂号
3407404 2026-03-13 10:25:30 1 + 1 + 3 5 对子
3407403 2026-03-13 10:22:00 3 + 8 + 1 12 杂号
3407402 2026-03-13 10:18:30 9 + 1 + 2 12 杂号
3407401 2026-03-13 10:15:00 7 + 5 + 2 14 杂号
3407400 2026-03-13 10:11:30 9 + 6 + 5 20 杂号
3407399 2026-03-13 10:08:00 8 + 2 + 7 17 杂号
3407398 2026-03-13 10:04:30 3 + 1 + 4 8 杂号
3407397 2026-03-13 10:01:00 1 + 9 + 5 15 杂号
3407396 2026-03-13 09:57:30 5 + 0 + 2 7 杂号
3407395 2026-03-13 09:54:00 0 + 9 + 5 14 杂号
3407394 2026-03-13 09:50:30 9 + 9 + 5 23 对子
3407393 2026-03-13 09:47:00 6 + 1 + 7 14 杂号
3407392 2026-03-13 09:43:30 9 + 2 + 7 18 杂号
3407391 2026-03-13 09:40:00 5 + 4 + 6 15 顺子
3407390 2026-03-13 09:36:30 9 + 9 + 5 23 对子
3407389 2026-03-13 09:33:00 7 + 5 + 7 19 对子
3407388 2026-03-13 09:29:30 4 + 3 + 3 10 对子
3407387 2026-03-13 09:26:00 8 + 9 + 7 24 顺子
3407386 2026-03-13 09:22:30 5 + 8 + 6 19 杂号
3407385 2026-03-13 09:19:00 5 + 7 + 7 19 对子
3407384 2026-03-13 09:15:30 8 + 7 + 7 22 对子
3407383 2026-03-13 09:12:00 1 + 3 + 4 8 杂号
3407382 2026-03-13 09:08:30 6 + 8 + 2 16 杂号
3407381 2026-03-13 09:05:00 4 + 4 + 3 11 对子
3407380 2026-03-13 09:01:30 7 + 8 + 2 17 杂号
3407379 2026-03-13 08:58:00 7 + 6 + 5 18 顺子
3407378 2026-03-13 08:54:30 0 + 7 + 6 13 杂号
3407377 2026-03-13 08:51:00 1 + 9 + 1 11 对子
3407376 2026-03-13 08:47:30 3 + 3 + 8 14 对子
3407375 2026-03-13 08:44:00 7 + 0 + 8 15 杂号
3407374 2026-03-13 08:40:30 4 + 7 + 5 16 杂号
3407373 2026-03-13 08:37:00 7 + 2 + 9 18 杂号
3407372 2026-03-13 08:33:30 9 + 1 + 9 19 对子
3407371 2026-03-13 08:30:00 4 + 6 + 0 10 杂号
3407370 2026-03-13 08:26:30 4 + 6 + 0 10 杂号
3407369 2026-03-13 08:23:00 8 + 0 + 6 14 杂号
3407368 2026-03-13 08:19:30 5 + 7 + 6 18 顺子

JND28 / 加拿大28 开奖结果与统计说明

本站提供 JND28(加拿大28) 实时开奖结果查询,默认显示最新一期开奖,并支持查看历史多期 28 开奖结果 与明细。

你可以按时间范围期号区间筛选数据,系统会自动统计对应区间内的 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率, 同时给出 和值分布(0-27) 的详细占比,用于辅助查看 28 走势 与长期分布情况。

页面支持自动刷新,当有新一期 28 开奖 时,最新数据会自动更新并在列表顶部高亮闪烁 3 秒,方便你第一时间关注最新开奖结果。

当前为自动刷新模式:每 30 秒自动更新一次最新开奖数据(停留在本页即可)。

显示设置

图表模块
基础统计
组合统计
极值统计
形态出现统计
和值分布(0 - 27)