| 期数 | 开奖时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3407726 | 2026-03-14 05:45:30 | 4 + 7 + 1 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3407725 | 2026-03-14 05:42:00 | 3 + 8 + 2 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3407724 | 2026-03-14 05:38:30 | 6 + 5 + 7 | 18 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3407723 | 2026-03-14 05:35:00 | 6 + 0 + 3 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3407722 | 2026-03-14 05:31:30 | 2 + 1 + 1 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3407721 | 2026-03-14 05:28:00 | 0 + 5 + 1 | 6 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3407720 | 2026-03-14 05:24:30 | 2 + 3 + 2 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3407719 | 2026-03-14 05:21:30 | 8 + 4 + 4 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3407718 | 2026-03-14 05:17:30 | 3 + 7 + 5 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3407717 | 2026-03-14 05:14:30 | 3 + 5 + 4 | 12 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3407716 | 2026-03-14 05:10:30 | 9 + 8 + 2 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3407715 | 2026-03-14 05:07:00 | 0 + 1 + 2 | 3 | 小 | 单 | 顺子 |
| 3407714 | 2026-03-14 05:03:30 | 0 + 1 + 2 | 3 | 小 | 单 | 顺子 |
| 3407713 | 2026-03-14 05:00:00 | 0 + 0 + 5 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 3407712 | 2026-03-14 04:56:30 | 7 + 6 + 1 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3407711 | 2026-03-14 04:53:00 | 6 + 8 + 5 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3407710 | 2026-03-14 04:49:30 | 6 + 1 + 2 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3407709 | 2026-03-14 04:46:00 | 6 + 0 + 0 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3407708 | 2026-03-14 04:42:30 | 6 + 5 + 7 | 18 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3407707 | 2026-03-14 04:39:00 | 4 + 5 + 4 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3407706 | 2026-03-14 04:35:30 | 7 + 6 + 6 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3407705 | 2026-03-14 04:32:00 | 2 + 7 + 6 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3407704 | 2026-03-14 04:28:30 | 9 + 1 + 3 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3407703 | 2026-03-14 04:25:00 | 1 + 8 + 8 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3407702 | 2026-03-14 04:21:30 | 4 + 2 + 1 | 7 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3407701 | 2026-03-14 04:18:00 | 2 + 5 + 1 | 8 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3407700 | 2026-03-14 04:14:30 | 7 + 5 + 5 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3407699 | 2026-03-14 04:11:00 | 4 + 8 + 4 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3407698 | 2026-03-14 04:07:30 | 6 + 9 + 6 | 21 | 大 | 单 | 对子 |
| 3407697 | 2026-03-14 04:04:00 | 3 + 8 + 8 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3407696 | 2026-03-14 04:00:30 | 4 + 6 + 3 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3407695 | 2026-03-14 03:57:00 | 3 + 2 + 1 | 6 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3407694 | 2026-03-14 03:53:30 | 9 + 0 + 9 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3407693 | 2026-03-14 03:50:00 | 2 + 0 + 4 | 6 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3407692 | 2026-03-14 03:46:30 | 5 + 9 + 6 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3407691 | 2026-03-14 03:43:00 | 9 + 7 + 6 | 22 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3407690 | 2026-03-14 03:39:30 | 8 + 4 + 7 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3407689 | 2026-03-14 03:36:00 | 4 + 4 + 5 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3407688 | 2026-03-14 03:32:30 | 7 + 9 + 0 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3407687 | 2026-03-14 03:29:00 | 2 + 9 + 6 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3407686 | 2026-03-14 03:25:30 | 4 + 2 + 7 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3407685 | 2026-03-14 03:22:00 | 9 + 2 + 0 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3407684 | 2026-03-14 03:18:30 | 4 + 9 + 2 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3407683 | 2026-03-14 03:15:00 | 0 + 1 + 1 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 3407682 | 2026-03-14 03:11:30 | 8 + 4 + 1 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3407681 | 2026-03-14 03:08:00 | 6 + 3 + 0 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3407680 | 2026-03-14 03:04:30 | 7 + 0 + 3 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3407679 | 2026-03-14 03:01:30 | 0 + 2 + 0 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 3407678 | 2026-03-14 02:57:30 | 6 + 8 + 8 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 3407677 | 2026-03-14 02:54:00 | 9 + 7 + 1 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3407676 | 2026-03-14 02:50:30 | 6 + 8 + 0 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3407675 | 2026-03-14 02:47:00 | 4 + 2 + 2 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3407674 | 2026-03-14 02:43:30 | 9 + 1 + 3 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3407673 | 2026-03-14 02:40:00 | 7 + 5 + 1 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3407672 | 2026-03-14 02:36:30 | 9 + 9 + 6 | 24 | 大 | 双 | 对子 |
| 3407671 | 2026-03-14 02:33:00 | 9 + 2 + 3 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3407670 | 2026-03-14 02:30:00 | 9 + 0 + 0 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3407669 | 2026-03-14 02:26:00 | 8 + 9 + 1 | 18 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3407668 | 2026-03-14 02:23:00 | 5 + 4 + 4 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3407667 | 2026-03-14 02:19:00 | 2 + 3 + 8 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3407666 | 2026-03-14 02:15:30 | 8 + 4 + 0 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3407665 | 2026-03-14 02:12:00 | 3 + 0 + 5 | 8 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3407664 | 2026-03-14 02:08:30 | 5 + 9 + 5 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3407663 | 2026-03-14 02:05:00 | 9 + 4 + 7 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3407662 | 2026-03-14 02:01:30 | 1 + 6 + 5 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3407661 | 2026-03-14 01:58:00 | 5 + 2 + 5 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3407660 | 2026-03-14 01:54:30 | 6 + 5 + 1 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3407659 | 2026-03-14 01:51:00 | 1 + 7 + 0 | 8 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3407658 | 2026-03-14 01:47:30 | 1 + 3 + 7 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3407657 | 2026-03-14 01:44:00 | 6 + 9 + 6 | 21 | 大 | 单 | 对子 |
| 3407656 | 2026-03-14 01:40:30 | 1 + 3 + 2 | 6 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3407655 | 2026-03-14 01:37:00 | 7 + 3 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3407654 | 2026-03-14 01:33:30 | 7 + 9 + 9 | 25 | 大 | 单 | 对子 |
| 3407653 | 2026-03-14 01:30:00 | 4 + 1 + 5 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3407652 | 2026-03-14 01:26:30 | 6 + 4 + 9 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3407651 | 2026-03-14 01:23:00 | 4 + 3 + 7 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3407650 | 2026-03-14 01:19:30 | 3 + 2 + 9 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3407649 | 2026-03-14 01:16:00 | 0 + 3 + 4 | 7 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3407648 | 2026-03-14 01:12:30 | 4 + 3 + 5 | 12 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3407647 | 2026-03-14 01:09:00 | 5 + 5 + 8 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3407646 | 2026-03-14 01:05:30 | 2 + 8 + 3 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3407645 | 2026-03-14 01:02:00 | 7 + 7 + 3 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3407644 | 2026-03-14 00:58:30 | 2 + 6 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3407643 | 2026-03-14 00:55:00 | 2 + 7 + 4 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3407642 | 2026-03-14 00:52:00 | 3 + 8 + 8 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3407641 | 2026-03-14 00:48:00 | 6 + 0 + 1 | 7 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3407640 | 2026-03-14 00:45:00 | 9 + 6 + 7 | 22 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3407639 | 2026-03-14 00:41:00 | 6 + 9 + 2 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3407638 | 2026-03-14 00:37:30 | 7 + 9 + 6 | 22 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3407637 | 2026-03-14 00:34:00 | 9 + 8 + 4 | 21 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3407636 | 2026-03-14 00:30:30 | 0 + 8 + 0 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3407635 | 2026-03-14 00:27:00 | 0 + 7 + 6 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3407634 | 2026-03-14 00:23:30 | 0 + 1 + 4 | 5 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3407633 | 2026-03-14 00:20:00 | 1 + 6 + 5 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3407632 | 2026-03-14 00:16:30 | 8 + 8 + 3 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3407631 | 2026-03-14 00:13:00 | 7 + 7 + 9 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 3407630 | 2026-03-14 00:10:00 | 6 + 2 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3407629 | 2026-03-14 00:06:30 | 3 + 2 + 6 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3407628 | 2026-03-14 00:03:00 | 2 + 5 + 5 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
本站提供 JND28(加拿大28) 实时开奖结果查询,默认显示最新一期开奖,并支持查看历史多期 28 开奖结果 与明细。
你可以按时间范围或期号区间筛选数据,系统会自动统计对应区间内的 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率, 同时给出 和值分布(0-27) 的详细占比,用于辅助查看 28 走势 与长期分布情况。
页面支持自动刷新,当有新一期 28 开奖 时,最新数据会自动更新并在列表顶部高亮闪烁 3 秒,方便你第一时间关注最新开奖结果。