| 开奖时间 | 期数 | 号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 07:13:00 | 3408153 | 0 + 7 + 5 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-15 07:09:30 | 3408152 | 6 + 3 + 9 | 18 | 杂号 |
| 2026-03-15 07:06:00 | 3408151 | 8 + 9 + 8 | 25 | 对子 |
| 2026-03-15 07:02:30 | 3408150 | 6 + 9 + 7 | 22 | 杂号 |
| 2026-03-15 06:59:00 | 3408149 | 3 + 5 + 6 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-15 06:55:30 | 3408148 | 0 + 1 + 8 | 9 | 杂号 |
| 2026-03-15 06:52:00 | 3408147 | 1 + 1 + 0 | 2 | 对子 |
| 2026-03-15 06:48:30 | 3408146 | 4 + 0 + 6 | 10 | 杂号 |
| 2026-03-15 06:45:00 | 3408145 | 9 + 2 + 4 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-15 06:41:30 | 3408144 | 4 + 8 + 0 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-15 06:38:00 | 3408143 | 7 + 3 + 5 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-15 06:34:30 | 3408142 | 0 + 0 + 4 | 4 | 对子 |
| 2026-03-15 06:31:00 | 3408141 | 7 + 8 + 6 | 21 | 顺子 |
| 2026-03-15 06:27:30 | 3408140 | 2 + 7 + 6 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-15 06:24:00 | 3408139 | 1 + 3 + 5 | 9 | 杂号 |
| 2026-03-15 06:20:30 | 3408138 | 8 + 1 + 7 | 16 | 杂号 |
| 2026-03-15 06:17:00 | 3408137 | 2 + 1 + 6 | 9 | 杂号 |
| 2026-03-15 06:13:30 | 3408136 | 6 + 8 + 2 | 16 | 杂号 |
| 2026-03-15 06:10:00 | 3408135 | 9 + 9 + 1 | 19 | 对子 |
| 2026-03-15 06:06:30 | 3408134 | 7 + 1 + 8 | 16 | 杂号 |
| 2026-03-15 06:03:00 | 3408133 | 5 + 6 + 7 | 18 | 顺子 |
| 2026-03-15 05:59:30 | 3408132 | 0 + 1 + 0 | 1 | 对子 |
| 2026-03-15 05:56:00 | 3408131 | 7 + 2 + 5 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-15 05:52:30 | 3408130 | 9 + 0 + 8 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-15 05:49:00 | 3408129 | 5 + 3 + 0 | 8 | 杂号 |
| 2026-03-15 05:45:30 | 3408128 | 4 + 8 + 2 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-15 05:42:00 | 3408127 | 8 + 8 + 8 | 24 | 豹子 |
| 2026-03-15 05:38:30 | 3408126 | 0 + 4 + 3 | 7 | 杂号 |
| 2026-03-15 05:35:00 | 3408125 | 4 + 6 + 4 | 14 | 对子 |
| 2026-03-15 05:31:30 | 3408124 | 0 + 0 + 0 | 0 | 豹子 |
| 2026-03-15 05:28:00 | 3408123 | 9 + 2 + 4 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-15 05:24:30 | 3408122 | 3 + 5 + 2 | 10 | 杂号 |
| 2026-03-15 05:21:00 | 3408121 | 8 + 4 + 7 | 19 | 杂号 |
| 2026-03-15 05:17:30 | 3408120 | 1 + 7 + 7 | 15 | 对子 |
| 2026-03-15 05:14:00 | 3408119 | 4 + 6 + 9 | 19 | 杂号 |
| 2026-03-15 05:10:30 | 3408118 | 5 + 6 + 9 | 20 | 杂号 |
| 2026-03-15 05:07:00 | 3408117 | 6 + 9 + 5 | 20 | 杂号 |
| 2026-03-15 05:03:30 | 3408116 | 6 + 6 + 9 | 21 | 对子 |
| 2026-03-15 05:00:00 | 3408115 | 5 + 7 + 6 | 18 | 顺子 |
| 2026-03-15 04:56:30 | 3408114 | 4 + 7 + 1 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-15 04:53:00 | 3408113 | 6 + 2 + 7 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-15 04:49:30 | 3408112 | 4 + 3 + 1 | 8 | 杂号 |
| 2026-03-15 04:46:00 | 3408111 | 4 + 2 + 5 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-15 04:42:30 | 3408110 | 9 + 9 + 0 | 18 | 对子 |
| 2026-03-15 04:39:00 | 3408109 | 0 + 3 + 7 | 10 | 杂号 |
| 2026-03-15 04:35:30 | 3408108 | 6 + 4 + 4 | 14 | 对子 |
| 2026-03-15 04:32:00 | 3408107 | 0 + 9 + 9 | 18 | 对子 |
| 2026-03-15 04:28:30 | 3408106 | 8 + 0 + 9 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-15 04:25:30 | 3408105 | 2 + 6 + 2 | 10 | 对子 |
| 2026-03-15 04:21:30 | 3408104 | 4 + 6 + 4 | 14 | 对子 |
| 2026-03-15 04:18:00 | 3408103 | 8 + 6 + 5 | 19 | 杂号 |
| 2026-03-15 04:15:00 | 3408102 | 3 + 1 + 7 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-15 04:11:00 | 3408101 | 1 + 9 + 2 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-15 04:07:30 | 3408100 | 0 + 4 + 8 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-15 04:04:00 | 3408099 | 0 + 3 + 8 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-15 04:00:30 | 3408098 | 6 + 0 + 7 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-15 03:57:00 | 3408097 | 0 + 2 + 9 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-15 03:53:30 | 3408096 | 8 + 5 + 9 | 22 | 杂号 |
| 2026-03-15 03:50:00 | 3408095 | 4 + 0 + 9 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-15 03:46:30 | 3408094 | 0 + 4 + 9 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-15 03:43:00 | 3408093 | 2 + 8 + 1 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-15 03:39:30 | 3408092 | 6 + 6 + 6 | 18 | 豹子 |
| 2026-03-15 03:36:00 | 3408091 | 6 + 7 + 1 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-15 03:32:30 | 3408090 | 4 + 6 + 4 | 14 | 对子 |
| 2026-03-15 03:29:00 | 3408089 | 0 + 1 + 7 | 8 | 杂号 |
| 2026-03-15 03:25:30 | 3408088 | 9 + 2 + 0 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-15 03:22:00 | 3408087 | 5 + 5 + 1 | 11 | 对子 |
| 2026-03-15 03:18:30 | 3408086 | 1 + 8 + 6 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-15 03:15:00 | 3408085 | 4 + 6 + 1 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-15 03:12:00 | 3408084 | 5 + 4 + 4 | 13 | 对子 |
| 2026-03-15 03:08:00 | 3408083 | 3 + 6 + 1 | 10 | 杂号 |
| 2026-03-15 03:04:30 | 3408082 | 2 + 9 + 4 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-15 03:01:00 | 3408081 | 2 + 6 + 0 | 8 | 杂号 |
| 2026-03-15 02:57:30 | 3408080 | 3 + 1 + 5 | 9 | 杂号 |
| 2026-03-15 02:54:30 | 3408079 | 4 + 5 + 7 | 16 | 杂号 |
| 2026-03-15 02:50:30 | 3408078 | 3 + 0 + 0 | 3 | 对子 |
| 2026-03-15 02:47:00 | 3408077 | 3 + 5 + 9 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-15 02:43:30 | 3408076 | 3 + 0 + 5 | 8 | 杂号 |
| 2026-03-15 02:40:00 | 3408075 | 9 + 6 + 4 | 19 | 杂号 |
| 2026-03-15 02:36:30 | 3408074 | 0 + 2 + 2 | 4 | 对子 |
| 2026-03-15 02:33:00 | 3408073 | 3 + 3 + 7 | 13 | 对子 |
| 2026-03-15 02:29:30 | 3408072 | 2 + 3 + 1 | 6 | 顺子 |
| 2026-03-15 02:26:30 | 3408071 | 0 + 6 + 3 | 9 | 杂号 |
| 2026-03-15 02:23:00 | 3408070 | 5 + 6 + 0 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-15 02:19:00 | 3408069 | 1 + 4 + 6 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-15 02:15:30 | 3408068 | 6 + 2 + 8 | 16 | 杂号 |
| 2026-03-15 02:12:30 | 3408067 | 7 + 9 + 7 | 23 | 对子 |
| 2026-03-15 02:08:30 | 3408066 | 6 + 6 + 2 | 14 | 对子 |
| 2026-03-15 02:05:00 | 3408065 | 3 + 9 + 8 | 20 | 杂号 |
| 2026-03-15 02:02:00 | 3408064 | 5 + 8 + 0 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-15 01:58:00 | 3408063 | 0 + 9 + 2 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-15 01:54:30 | 3408062 | 7 + 6 + 3 | 16 | 杂号 |
| 2026-03-15 01:51:00 | 3408061 | 5 + 6 + 8 | 19 | 杂号 |
| 2026-03-15 01:47:30 | 3408060 | 8 + 8 + 6 | 22 | 对子 |
| 2026-03-15 01:44:00 | 3408059 | 9 + 7 + 4 | 20 | 杂号 |
| 2026-03-15 01:41:00 | 3408058 | 7 + 0 + 0 | 7 | 对子 |
| 2026-03-15 01:37:00 | 3408057 | 4 + 4 + 1 | 9 | 对子 |
| 2026-03-15 01:33:30 | 3408056 | 8 + 8 + 7 | 23 | 对子 |
| 2026-03-15 01:30:30 | 3408055 | 6 + 6 + 7 | 19 | 对子 |
| 2026-03-15 01:26:30 | 3408054 | 1 + 1 + 4 | 6 | 对子 |
本站提供 JND28(加拿大28) 实时开奖结果查询,默认显示最新一期开奖,并支持查看历史多期 28 开奖结果 与明细。
你可以按时间范围或期号区间筛选数据,系统会自动统计对应区间内的 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率, 同时给出 和值分布(0-27) 的详细占比,用于辅助查看 28 走势 与长期分布情况。
页面支持自动刷新,当有新一期 28 开奖 时,最新数据会自动更新并在列表顶部高亮闪烁 3 秒,方便你第一时间关注最新开奖结果。