| 开奖时间 | 期数 | 号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 23:27:30 | 3408422 | 3 + 8 + 4 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-15 23:24:00 | 3408421 | 2 + 3 + 0 | 5 | 杂号 |
| 2026-03-15 23:20:30 | 3408420 | 2 + 7 + 3 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-15 23:17:00 | 3408419 | 8 + 2 + 6 | 16 | 杂号 |
| 2026-03-15 23:13:30 | 3408418 | 1 + 1 + 7 | 9 | 对子 |
| 2026-03-15 23:10:00 | 3408417 | 9 + 8 + 4 | 21 | 杂号 |
| 2026-03-15 23:06:30 | 3408416 | 2 + 6 + 3 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-15 23:03:00 | 3408415 | 6 + 7 + 7 | 20 | 对子 |
| 2026-03-15 22:59:30 | 3408414 | 6 + 8 + 8 | 22 | 对子 |
| 2026-03-15 22:56:00 | 3408413 | 0 + 2 + 5 | 7 | 杂号 |
| 2026-03-15 22:52:30 | 3408412 | 8 + 7 + 9 | 24 | 顺子 |
| 2026-03-15 22:49:00 | 3408411 | 0 + 5 + 9 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-15 22:45:30 | 3408410 | 3 + 5 + 2 | 10 | 杂号 |
| 2026-03-15 22:42:00 | 3408409 | 5 + 0 + 4 | 9 | 杂号 |
| 2026-03-15 22:38:30 | 3408408 | 8 + 3 + 7 | 18 | 杂号 |
| 2026-03-15 22:35:00 | 3408407 | 8 + 1 + 6 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-15 22:31:30 | 3408406 | 0 + 6 + 7 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-15 22:28:00 | 3408405 | 8 + 5 + 7 | 20 | 杂号 |
| 2026-03-15 22:24:30 | 3408404 | 8 + 2 + 3 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-15 22:21:00 | 3408403 | 6 + 7 + 4 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-15 22:17:30 | 3408402 | 5 + 6 + 1 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-15 22:14:00 | 3408401 | 3 + 7 + 8 | 18 | 杂号 |
| 2026-03-15 22:10:30 | 3408400 | 1 + 8 + 5 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-15 22:07:00 | 3408399 | 1 + 3 + 0 | 4 | 杂号 |
| 2026-03-15 22:03:30 | 3408398 | 1 + 0 + 3 | 4 | 杂号 |
| 2026-03-15 22:00:00 | 3408397 | 2 + 9 + 0 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-15 21:56:30 | 3408396 | 3 + 6 + 0 | 9 | 杂号 |
| 2026-03-15 21:53:00 | 3408395 | 7 + 2 + 4 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-15 21:49:30 | 3408394 | 2 + 6 + 3 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-15 21:46:00 | 3408393 | 6 + 9 + 2 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-15 21:42:30 | 3408392 | 3 + 5 + 9 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-15 21:39:00 | 3408391 | 4 + 0 + 3 | 7 | 杂号 |
| 2026-03-15 21:35:30 | 3408390 | 4 + 6 + 6 | 16 | 对子 |
| 2026-03-15 21:32:00 | 3408389 | 5 + 3 + 8 | 16 | 杂号 |
| 2026-03-15 21:28:30 | 3408388 | 8 + 1 + 5 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-15 21:25:00 | 3408387 | 4 + 7 + 9 | 20 | 杂号 |
| 2026-03-15 21:21:30 | 3408386 | 1 + 6 + 6 | 13 | 对子 |
| 2026-03-15 21:18:00 | 3408385 | 7 + 2 + 3 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-15 21:14:30 | 3408384 | 2 + 1 + 0 | 3 | 顺子 |
| 2026-03-15 21:11:00 | 3408383 | 5 + 7 + 8 | 20 | 杂号 |
| 2026-03-15 21:07:30 | 3408382 | 1 + 0 + 9 | 10 | 杂号 |
| 2026-03-15 21:04:00 | 3408381 | 6 + 5 + 1 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-15 21:00:30 | 3408380 | 5 + 6 + 6 | 17 | 对子 |
| 2026-03-15 20:57:00 | 3408379 | 0 + 1 + 3 | 4 | 杂号 |
| 2026-03-15 20:53:30 | 3408378 | 8 + 0 + 8 | 16 | 对子 |
| 2026-03-15 20:50:00 | 3408377 | 8 + 1 + 7 | 16 | 杂号 |
| 2026-03-15 20:46:30 | 3408376 | 9 + 3 + 9 | 21 | 对子 |
| 2026-03-15 20:43:00 | 3408375 | 3 + 7 + 9 | 19 | 杂号 |
| 2026-03-15 20:39:30 | 3408374 | 3 + 2 + 7 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-15 20:36:00 | 3408373 | 3 + 7 + 0 | 10 | 杂号 |
| 2026-03-15 20:32:30 | 3408372 | 8 + 5 + 7 | 20 | 杂号 |
| 2026-03-15 20:29:00 | 3408371 | 9 + 7 + 2 | 18 | 杂号 |
| 2026-03-15 20:25:30 | 3408370 | 5 + 0 + 9 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-15 20:22:00 | 3408369 | 1 + 0 + 0 | 1 | 对子 |
| 2026-03-15 20:18:30 | 3408368 | 0 + 1 + 5 | 6 | 杂号 |
| 2026-03-15 20:15:00 | 3408367 | 8 + 2 + 6 | 16 | 杂号 |
| 2026-03-15 20:11:30 | 3408366 | 7 + 5 + 0 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-15 20:08:00 | 3408365 | 4 + 3 + 2 | 9 | 顺子 |
| 2026-03-15 20:04:30 | 3408364 | 9 + 8 + 6 | 23 | 杂号 |
| 2026-03-15 20:01:00 | 3408363 | 6 + 2 + 7 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-15 19:57:30 | 3408362 | 9 + 9 + 7 | 25 | 对子 |
| 2026-03-15 19:54:00 | 3408361 | 0 + 3 + 8 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-15 19:50:30 | 3408360 | 6 + 8 + 5 | 19 | 杂号 |
| 2026-03-15 19:47:00 | 3408359 | 2 + 0 + 7 | 9 | 杂号 |
| 2026-03-15 19:43:30 | 3408358 | 7 + 5 + 3 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-15 19:40:00 | 3408357 | 1 + 3 + 9 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-15 19:36:30 | 3408356 | 6 + 7 + 9 | 22 | 杂号 |
| 2026-03-15 19:33:00 | 3408355 | 9 + 2 + 6 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-15 18:56:30 | 3408354 | 9 + 8 + 4 | 21 | 杂号 |
| 2026-03-15 18:53:00 | 3408353 | 6 + 1 + 3 | 10 | 杂号 |
| 2026-03-15 18:49:30 | 3408352 | 5 + 1 + 5 | 11 | 对子 |
| 2026-03-15 18:46:00 | 3408351 | 9 + 4 + 9 | 22 | 对子 |
| 2026-03-15 18:42:30 | 3408350 | 6 + 6 + 8 | 20 | 对子 |
| 2026-03-15 18:39:00 | 3408349 | 1 + 1 + 5 | 7 | 对子 |
| 2026-03-15 18:35:30 | 3408348 | 1 + 8 + 7 | 16 | 杂号 |
| 2026-03-15 18:32:00 | 3408347 | 3 + 7 + 1 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-15 18:28:30 | 3408346 | 8 + 3 + 3 | 14 | 对子 |
| 2026-03-15 18:25:00 | 3408345 | 0 + 7 + 5 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-15 18:21:30 | 3408344 | 1 + 9 + 2 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-15 18:18:00 | 3408343 | 5 + 5 + 3 | 13 | 对子 |
| 2026-03-15 18:14:30 | 3408342 | 1 + 9 + 6 | 16 | 杂号 |
| 2026-03-15 18:11:00 | 3408341 | 9 + 2 + 4 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-15 18:07:30 | 3408340 | 9 + 3 + 1 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-15 18:04:00 | 3408339 | 1 + 2 + 9 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-15 18:00:30 | 3408338 | 9 + 7 + 6 | 22 | 杂号 |
| 2026-03-15 17:57:00 | 3408337 | 4 + 9 + 1 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-15 17:53:30 | 3408336 | 0 + 6 + 7 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-15 17:50:00 | 3408335 | 2 + 6 + 9 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-15 17:46:30 | 3408334 | 0 + 4 + 3 | 7 | 杂号 |
| 2026-03-15 17:43:00 | 3408333 | 8 + 4 + 5 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-15 17:39:30 | 3408332 | 5 + 0 + 8 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-15 17:36:00 | 3408331 | 7 + 1 + 2 | 10 | 杂号 |
| 2026-03-15 17:32:30 | 3408330 | 6 + 5 + 9 | 20 | 杂号 |
| 2026-03-15 17:29:00 | 3408329 | 9 + 6 + 4 | 19 | 杂号 |
| 2026-03-15 17:25:30 | 3408328 | 4 + 8 + 9 | 21 | 杂号 |
| 2026-03-15 17:22:00 | 3408327 | 9 + 7 + 1 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-15 17:18:30 | 3408326 | 6 + 7 + 0 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-15 17:15:00 | 3408325 | 4 + 7 + 0 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-15 17:11:30 | 3408324 | 2 + 9 + 9 | 20 | 对子 |
| 2026-03-15 17:08:00 | 3408323 | 7 + 6 + 0 | 13 | 杂号 |
本站提供 JND28(加拿大28) 实时开奖结果查询,默认显示最新一期开奖,并支持查看历史多期 28 开奖结果 与明细。
你可以按时间范围或期号区间筛选数据,系统会自动统计对应区间内的 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率, 同时给出 和值分布(0-27) 的详细占比,用于辅助查看 28 走势 与长期分布情况。
页面支持自动刷新,当有新一期 28 开奖 时,最新数据会自动更新并在列表顶部高亮闪烁 3 秒,方便你第一时间关注最新开奖结果。