| 开奖时间 | 期数 | 号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 09:15:30 | 3408590 | 5 + 0 + 8 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-16 09:12:00 | 3408589 | 2 + 8 + 4 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-16 09:09:00 | 3408588 | 2 + 7 + 2 | 11 | 对子 |
| 2026-03-16 09:05:00 | 3408587 | 9 + 1 + 9 | 19 | 对子 |
| 2026-03-16 09:01:30 | 3408586 | 7 + 0 + 8 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-16 08:58:00 | 3408585 | 2 + 0 + 6 | 8 | 杂号 |
| 2026-03-16 08:54:30 | 3408584 | 5 + 6 + 1 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-16 08:51:00 | 3408583 | 7 + 1 + 7 | 15 | 对子 |
| 2026-03-16 08:47:30 | 3408582 | 1 + 5 + 6 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-16 08:44:00 | 3408581 | 1 + 0 + 9 | 10 | 杂号 |
| 2026-03-16 08:40:30 | 3408580 | 0 + 0 + 0 | 0 | 豹子 |
| 2026-03-16 08:37:30 | 3408579 | 1 + 1 + 0 | 2 | 对子 |
| 2026-03-16 08:33:30 | 3408578 | 6 + 0 + 2 | 8 | 杂号 |
| 2026-03-16 08:30:00 | 3408577 | 4 + 0 + 6 | 10 | 杂号 |
| 2026-03-16 08:26:30 | 3408576 | 5 + 4 + 0 | 9 | 杂号 |
| 2026-03-16 08:23:00 | 3408575 | 6 + 4 + 2 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-16 08:19:30 | 3408574 | 7 + 0 + 4 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-16 08:16:00 | 3408573 | 6 + 8 + 5 | 19 | 杂号 |
| 2026-03-16 08:12:30 | 3408572 | 8 + 5 + 4 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-16 08:09:00 | 3408571 | 6 + 5 + 7 | 18 | 顺子 |
| 2026-03-16 08:05:30 | 3408570 | 6 + 7 + 3 | 16 | 杂号 |
| 2026-03-16 08:02:30 | 3408569 | 1 + 3 + 6 | 10 | 杂号 |
| 2026-03-16 07:58:30 | 3408568 | 9 + 0 + 8 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-16 07:55:00 | 3408567 | 4 + 1 + 5 | 10 | 杂号 |
| 2026-03-16 07:51:30 | 3408566 | 0 + 9 + 0 | 9 | 对子 |
| 2026-03-16 07:48:00 | 3408565 | 6 + 3 + 8 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-16 07:44:30 | 3408564 | 0 + 0 + 5 | 5 | 对子 |
| 2026-03-16 07:41:00 | 3408563 | 0 + 6 + 6 | 12 | 对子 |
| 2026-03-16 07:37:30 | 3408562 | 4 + 8 + 3 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-16 07:34:00 | 3408561 | 6 + 8 + 7 | 21 | 顺子 |
| 2026-03-16 07:30:30 | 3408560 | 3 + 3 + 6 | 12 | 对子 |
| 2026-03-16 07:27:00 | 3408559 | 5 + 0 + 2 | 7 | 杂号 |
| 2026-03-16 07:23:30 | 3408558 | 8 + 4 + 1 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-16 07:20:00 | 3408557 | 9 + 2 + 0 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-16 07:16:30 | 3408556 | 6 + 9 + 3 | 18 | 杂号 |
| 2026-03-16 07:13:00 | 3408555 | 6 + 2 + 2 | 10 | 对子 |
| 2026-03-16 07:09:30 | 3408554 | 0 + 2 + 5 | 7 | 杂号 |
| 2026-03-16 07:06:00 | 3408553 | 0 + 4 + 0 | 4 | 对子 |
| 2026-03-16 07:02:30 | 3408552 | 0 + 4 + 8 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-16 06:59:00 | 3408551 | 9 + 7 + 3 | 19 | 杂号 |
| 2026-03-16 06:55:30 | 3408550 | 5 + 7 + 1 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-16 06:52:00 | 3408549 | 0 + 3 + 1 | 4 | 杂号 |
| 2026-03-16 06:48:30 | 3408548 | 7 + 9 + 0 | 16 | 杂号 |
| 2026-03-16 06:45:00 | 3408547 | 4 + 1 + 3 | 8 | 杂号 |
| 2026-03-16 06:41:30 | 3408546 | 4 + 3 + 0 | 7 | 杂号 |
| 2026-03-16 06:38:00 | 3408545 | 6 + 1 + 1 | 8 | 对子 |
| 2026-03-16 06:34:30 | 3408544 | 5 + 1 + 3 | 9 | 杂号 |
| 2026-03-16 06:31:00 | 3408543 | 5 + 1 + 5 | 11 | 对子 |
| 2026-03-16 06:27:30 | 3408542 | 7 + 7 + 6 | 20 | 对子 |
| 2026-03-16 06:24:00 | 3408541 | 1 + 8 + 5 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-16 06:20:30 | 3408540 | 4 + 4 + 9 | 17 | 对子 |
| 2026-03-16 06:17:00 | 3408539 | 3 + 4 + 1 | 8 | 杂号 |
| 2026-03-16 06:13:30 | 3408538 | 5 + 7 + 7 | 19 | 对子 |
| 2026-03-16 06:10:00 | 3408537 | 9 + 0 + 3 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-16 06:06:30 | 3408536 | 1 + 3 + 5 | 9 | 杂号 |
| 2026-03-16 06:03:00 | 3408535 | 4 + 7 + 7 | 18 | 对子 |
| 2026-03-16 05:59:30 | 3408534 | 5 + 2 + 0 | 7 | 杂号 |
| 2026-03-16 05:56:00 | 3408533 | 5 + 6 + 3 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-16 05:52:30 | 3408532 | 5 + 0 + 6 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-16 05:49:00 | 3408531 | 8 + 6 + 6 | 20 | 对子 |
| 2026-03-16 05:45:30 | 3408530 | 1 + 9 + 7 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-16 05:42:00 | 3408529 | 7 + 4 + 5 | 16 | 杂号 |
| 2026-03-16 05:38:30 | 3408528 | 9 + 6 + 7 | 22 | 杂号 |
| 2026-03-16 05:35:00 | 3408527 | 2 + 5 + 3 | 10 | 杂号 |
| 2026-03-16 05:31:30 | 3408526 | 6 + 1 + 5 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-16 05:28:00 | 3408525 | 2 + 9 + 6 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-16 05:24:30 | 3408524 | 4 + 0 + 8 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-16 05:21:00 | 3408523 | 0 + 9 + 5 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-16 05:18:00 | 3408522 | 1 + 2 + 2 | 5 | 对子 |
| 2026-03-16 05:14:00 | 3408521 | 0 + 2 + 0 | 2 | 对子 |
| 2026-03-16 05:10:30 | 3408520 | 1 + 8 + 2 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-16 05:07:00 | 3408519 | 0 + 9 + 6 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-16 05:04:00 | 3408518 | 8 + 3 + 2 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-16 05:00:00 | 3408517 | 7 + 3 + 9 | 19 | 杂号 |
| 2026-03-16 04:56:30 | 3408516 | 2 + 2 + 7 | 11 | 对子 |
| 2026-03-16 04:53:00 | 3408515 | 2 + 1 + 1 | 4 | 对子 |
| 2026-03-16 04:49:30 | 3408514 | 9 + 3 + 9 | 21 | 对子 |
| 2026-03-16 04:46:00 | 3408513 | 5 + 9 + 2 | 16 | 杂号 |
| 2026-03-16 04:42:30 | 3408512 | 6 + 5 + 9 | 20 | 杂号 |
| 2026-03-16 04:39:00 | 3408511 | 4 + 3 + 2 | 9 | 顺子 |
| 2026-03-16 04:35:30 | 3408510 | 0 + 1 + 7 | 8 | 杂号 |
| 2026-03-16 04:32:30 | 3408509 | 8 + 9 + 4 | 21 | 杂号 |
| 2026-03-16 04:28:30 | 3408508 | 4 + 8 + 2 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-16 04:25:00 | 3408507 | 0 + 4 + 6 | 10 | 杂号 |
| 2026-03-16 04:21:30 | 3408506 | 1 + 1 + 3 | 5 | 对子 |
| 2026-03-16 04:18:00 | 3408505 | 3 + 0 + 5 | 8 | 杂号 |
| 2026-03-16 04:14:30 | 3408504 | 6 + 1 + 2 | 9 | 杂号 |
| 2026-03-16 04:11:00 | 3408503 | 8 + 8 + 8 | 24 | 豹子 |
| 2026-03-16 04:07:30 | 3408502 | 4 + 5 + 3 | 12 | 顺子 |
| 2026-03-16 04:04:00 | 3408501 | 6 + 5 + 7 | 18 | 顺子 |
| 2026-03-16 04:00:30 | 3408500 | 6 + 6 + 3 | 15 | 对子 |
| 2026-03-16 03:57:00 | 3408499 | 6 + 3 + 1 | 10 | 杂号 |
| 2026-03-16 03:53:30 | 3408498 | 1 + 0 + 9 | 10 | 杂号 |
| 2026-03-16 03:50:00 | 3408497 | 1 + 3 + 3 | 7 | 对子 |
| 2026-03-16 03:46:30 | 3408496 | 4 + 5 + 4 | 13 | 对子 |
| 2026-03-16 03:43:00 | 3408495 | 2 + 9 + 8 | 19 | 杂号 |
| 2026-03-16 03:39:30 | 3408494 | 2 + 8 + 1 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-16 03:36:00 | 3408493 | 8 + 2 + 6 | 16 | 杂号 |
| 2026-03-16 03:32:30 | 3408492 | 6 + 9 + 4 | 19 | 杂号 |
| 2026-03-16 03:29:30 | 3408491 | 2 + 6 + 2 | 10 | 对子 |
本站提供 JND28(加拿大28) 实时开奖结果查询,默认显示最新一期开奖,并支持查看历史多期 28 开奖结果 与明细。
你可以按时间范围或期号区间筛选数据,系统会自动统计对应区间内的 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率, 同时给出 和值分布(0-27) 的详细占比,用于辅助查看 28 走势 与长期分布情况。
页面支持自动刷新,当有新一期 28 开奖 时,最新数据会自动更新并在列表顶部高亮闪烁 3 秒,方便你第一时间关注最新开奖结果。