| 开奖时间 | 期数 | 号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 05:14:00 | 3410129 | 9 + 1 + 8 | 18 | 杂号 |
| 2026-03-20 05:10:30 | 3410128 | 8 + 2 + 7 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-20 05:07:00 | 3410127 | 4 + 9 + 7 | 20 | 杂号 |
| 2026-03-20 05:03:30 | 3410126 | 6 + 0 + 3 | 9 | 杂号 |
| 2026-03-20 05:00:00 | 3410125 | 1 + 2 + 8 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:56:30 | 3410124 | 7 + 0 + 4 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:53:00 | 3410123 | 4 + 4 + 1 | 9 | 对子 |
| 2026-03-20 04:49:30 | 3410122 | 0 + 3 + 1 | 4 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:46:00 | 3410121 | 3 + 2 + 4 | 9 | 顺子 |
| 2026-03-20 04:42:30 | 3410120 | 4 + 1 + 8 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:39:00 | 3410119 | 1 + 2 + 8 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:35:30 | 3410118 | 8 + 6 + 9 | 23 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:32:00 | 3410117 | 5 + 2 + 7 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:28:30 | 3410116 | 0 + 9 + 8 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:25:00 | 3410115 | 1 + 2 + 1 | 4 | 对子 |
| 2026-03-20 04:21:30 | 3410114 | 7 + 9 + 7 | 23 | 对子 |
| 2026-03-20 04:18:00 | 3410113 | 3 + 0 + 7 | 10 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:14:30 | 3410112 | 7 + 3 + 4 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:11:00 | 3410111 | 6 + 5 + 2 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:07:30 | 3410110 | 8 + 3 + 2 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:04:00 | 3410109 | 4 + 8 + 6 | 18 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:00:30 | 3410108 | 9 + 0 + 0 | 9 | 对子 |
| 2026-03-20 03:57:00 | 3410107 | 0 + 4 + 9 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-20 03:53:30 | 3410106 | 4 + 7 + 4 | 15 | 对子 |
| 2026-03-20 03:50:00 | 3410105 | 8 + 6 + 8 | 22 | 对子 |
| 2026-03-20 03:46:30 | 3410104 | 6 + 4 + 7 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-20 03:43:00 | 3410103 | 3 + 8 + 1 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-20 03:39:30 | 3410102 | 2 + 2 + 3 | 7 | 对子 |
| 2026-03-20 03:36:00 | 3410101 | 9 + 9 + 6 | 24 | 对子 |
| 2026-03-20 03:32:30 | 3410100 | 2 + 8 + 7 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-20 03:29:00 | 3410099 | 9 + 0 + 3 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-20 03:25:30 | 3410098 | 8 + 0 + 4 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-20 03:22:00 | 3410097 | 1 + 0 + 3 | 4 | 杂号 |
| 2026-03-20 03:18:30 | 3410096 | 5 + 5 + 4 | 14 | 对子 |
| 2026-03-20 03:15:00 | 3410095 | 9 + 5 + 5 | 19 | 对子 |
| 2026-03-20 03:11:30 | 3410094 | 0 + 4 + 1 | 5 | 杂号 |
| 2026-03-20 03:08:00 | 3410093 | 3 + 5 + 5 | 13 | 对子 |
| 2026-03-20 03:04:30 | 3410092 | 5 + 2 + 0 | 7 | 杂号 |
| 2026-03-20 03:01:00 | 3410091 | 6 + 5 + 8 | 19 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:57:30 | 3410090 | 5 + 0 + 1 | 6 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:54:00 | 3410089 | 5 + 3 + 7 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:50:30 | 3410088 | 0 + 2 + 4 | 6 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:47:00 | 3410087 | 0 + 2 + 2 | 4 | 对子 |
| 2026-03-20 02:43:30 | 3410086 | 2 + 5 + 0 | 7 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:40:00 | 3410085 | 8 + 6 + 3 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:36:30 | 3410084 | 9 + 6 + 3 | 18 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:33:00 | 3410083 | 2 + 5 + 9 | 16 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:29:30 | 3410082 | 3 + 2 + 9 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:26:00 | 3410081 | 0 + 9 + 6 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:22:30 | 3410080 | 0 + 2 + 4 | 6 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:19:00 | 3410079 | 8 + 9 + 1 | 18 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:15:30 | 3410078 | 8 + 7 + 2 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:12:00 | 3410077 | 7 + 6 + 7 | 20 | 对子 |
| 2026-03-20 02:08:30 | 3410076 | 6 + 1 + 5 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:05:00 | 3410075 | 5 + 3 + 5 | 13 | 对子 |
| 2026-03-20 02:01:30 | 3410074 | 5 + 3 + 2 | 10 | 杂号 |
| 2026-03-20 01:58:00 | 3410073 | 6 + 6 + 0 | 12 | 对子 |
| 2026-03-20 01:54:30 | 3410072 | 7 + 7 + 6 | 20 | 对子 |
| 2026-03-20 01:51:00 | 3410071 | 0 + 6 + 2 | 8 | 杂号 |
| 2026-03-20 01:47:30 | 3410070 | 5 + 1 + 8 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-20 01:44:00 | 3410069 | 2 + 1 + 9 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-20 01:40:30 | 3410068 | 4 + 7 + 6 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-20 01:37:00 | 3410067 | 7 + 4 + 8 | 19 | 杂号 |
| 2026-03-20 01:33:30 | 3410066 | 8 + 4 + 1 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-20 01:30:00 | 3410065 | 1 + 0 + 1 | 2 | 对子 |
| 2026-03-20 01:26:30 | 3410064 | 3 + 0 + 1 | 4 | 杂号 |
| 2026-03-20 01:23:00 | 3410063 | 4 + 6 + 5 | 15 | 顺子 |
| 2026-03-20 01:19:30 | 3410062 | 4 + 0 + 4 | 8 | 对子 |
| 2026-03-20 01:16:00 | 3410061 | 4 + 0 + 1 | 5 | 杂号 |
| 2026-03-20 01:12:30 | 3410060 | 8 + 1 + 9 | 18 | 杂号 |
| 2026-03-20 01:09:00 | 3410059 | 0 + 8 + 8 | 16 | 对子 |
| 2026-03-20 01:05:30 | 3410058 | 1 + 2 + 0 | 3 | 顺子 |
| 2026-03-20 01:02:00 | 3410057 | 6 + 5 + 3 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-20 00:58:30 | 3410056 | 3 + 8 + 4 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-20 00:55:00 | 3410055 | 8 + 4 + 3 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-20 00:51:30 | 3410054 | 5 + 9 + 4 | 18 | 杂号 |
| 2026-03-20 00:48:00 | 3410053 | 8 + 5 + 9 | 22 | 杂号 |
| 2026-03-20 00:44:30 | 3410052 | 9 + 3 + 9 | 21 | 对子 |
| 2026-03-20 00:41:00 | 3410051 | 8 + 2 + 7 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-20 00:37:30 | 3410050 | 0 + 5 + 0 | 5 | 对子 |
| 2026-03-20 00:34:00 | 3410049 | 2 + 8 + 5 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-20 00:30:30 | 3410048 | 9 + 0 + 0 | 9 | 对子 |
| 2026-03-20 00:27:00 | 3410047 | 2 + 2 + 6 | 10 | 对子 |
| 2026-03-20 00:23:30 | 3410046 | 4 + 5 + 6 | 15 | 顺子 |
| 2026-03-20 00:20:00 | 3410045 | 3 + 4 + 7 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-20 00:16:30 | 3410044 | 3 + 2 + 8 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-20 00:13:00 | 3410043 | 0 + 9 + 7 | 16 | 杂号 |
| 2026-03-20 00:09:30 | 3410042 | 7 + 1 + 6 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-20 00:06:00 | 3410041 | 3 + 7 + 2 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-20 00:02:30 | 3410040 | 8 + 8 + 3 | 19 | 对子 |
本站提供 JND28(加拿大28) 实时开奖结果查询,默认显示最新一期开奖,并支持查看历史多期 28 开奖结果 与明细。
你可以按时间范围或期号区间筛选数据,系统会自动统计对应区间内的 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率, 同时给出 和值分布(0-27) 的详细占比,用于辅助查看 28 走势 与长期分布情况。
页面支持自动刷新,当有新一期 28 开奖 时,最新数据会自动更新并在列表顶部高亮闪烁 3 秒,方便你第一时间关注最新开奖结果。