| 开奖时间 | 期数 | 号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 07:23:30 | 3410166 | 8 + 0 + 3 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-20 07:20:00 | 3410165 | 8 + 4 + 1 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-20 07:16:30 | 3410164 | 8 + 8 + 8 | 24 | 豹子 |
| 2026-03-20 07:13:00 | 3410163 | 0 + 3 + 0 | 3 | 对子 |
| 2026-03-20 07:10:00 | 3410162 | 7 + 4 + 8 | 19 | 杂号 |
| 2026-03-20 07:06:00 | 3410161 | 3 + 0 + 3 | 6 | 对子 |
| 2026-03-20 07:02:30 | 3410160 | 0 + 4 + 0 | 4 | 对子 |
| 2026-03-20 06:59:00 | 3410159 | 3 + 4 + 6 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-20 06:55:30 | 3410158 | 6 + 9 + 0 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-20 06:52:00 | 3410157 | 1 + 5 + 3 | 9 | 杂号 |
| 2026-03-20 06:48:30 | 3410156 | 0 + 5 + 6 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-20 06:45:00 | 3410155 | 1 + 7 + 0 | 8 | 杂号 |
| 2026-03-20 06:41:30 | 3410154 | 8 + 3 + 1 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-20 06:38:00 | 3410153 | 5 + 8 + 8 | 21 | 对子 |
| 2026-03-20 06:34:30 | 3410152 | 7 + 8 + 2 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-20 06:31:00 | 3410151 | 5 + 3 + 9 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-20 06:27:30 | 3410150 | 6 + 4 + 6 | 16 | 对子 |
| 2026-03-20 06:24:00 | 3410149 | 1 + 3 + 1 | 5 | 对子 |
| 2026-03-20 06:20:30 | 3410148 | 6 + 6 + 6 | 18 | 豹子 |
| 2026-03-20 06:17:00 | 3410147 | 0 + 6 + 7 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-20 06:13:30 | 3410146 | 5 + 5 + 4 | 14 | 对子 |
| 2026-03-20 06:10:00 | 3410145 | 6 + 0 + 5 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-20 06:06:30 | 3410144 | 5 + 9 + 3 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-20 06:03:00 | 3410143 | 3 + 1 + 2 | 6 | 顺子 |
| 2026-03-20 05:59:30 | 3410142 | 6 + 3 + 2 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-20 05:56:00 | 3410141 | 3 + 2 + 9 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-20 05:52:30 | 3410140 | 4 + 5 + 4 | 13 | 对子 |
| 2026-03-20 05:49:00 | 3410139 | 2 + 2 + 6 | 10 | 对子 |
| 2026-03-20 05:45:30 | 3410138 | 3 + 1 + 5 | 9 | 杂号 |
| 2026-03-20 05:42:30 | 3410137 | 0 + 0 + 6 | 6 | 对子 |
| 2026-03-20 05:38:30 | 3410136 | 6 + 7 + 9 | 22 | 杂号 |
| 2026-03-20 05:35:00 | 3410135 | 5 + 5 + 9 | 19 | 对子 |
| 2026-03-20 05:31:30 | 3410134 | 5 + 9 + 1 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-20 05:28:00 | 3410133 | 4 + 9 + 5 | 18 | 杂号 |
| 2026-03-20 05:25:00 | 3410132 | 0 + 8 + 1 | 9 | 杂号 |
| 2026-03-20 05:21:30 | 3410131 | 2 + 1 + 7 | 10 | 杂号 |
| 2026-03-20 05:17:30 | 3410130 | 7 + 0 + 7 | 14 | 对子 |
| 2026-03-20 05:14:00 | 3410129 | 9 + 1 + 8 | 18 | 杂号 |
| 2026-03-20 05:10:30 | 3410128 | 8 + 2 + 7 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-20 05:07:00 | 3410127 | 4 + 9 + 7 | 20 | 杂号 |
| 2026-03-20 05:03:30 | 3410126 | 6 + 0 + 3 | 9 | 杂号 |
| 2026-03-20 05:00:00 | 3410125 | 1 + 2 + 8 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:56:30 | 3410124 | 7 + 0 + 4 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:53:00 | 3410123 | 4 + 4 + 1 | 9 | 对子 |
| 2026-03-20 04:49:30 | 3410122 | 0 + 3 + 1 | 4 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:46:30 | 3410121 | 3 + 2 + 4 | 9 | 顺子 |
| 2026-03-20 04:42:30 | 3410120 | 4 + 1 + 8 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:39:00 | 3410119 | 1 + 2 + 8 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:35:30 | 3410118 | 8 + 6 + 9 | 23 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:32:00 | 3410117 | 5 + 2 + 7 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:28:30 | 3410116 | 0 + 9 + 8 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:25:00 | 3410115 | 1 + 2 + 1 | 4 | 对子 |
| 2026-03-20 04:21:30 | 3410114 | 7 + 9 + 7 | 23 | 对子 |
| 2026-03-20 04:18:00 | 3410113 | 3 + 0 + 7 | 10 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:14:30 | 3410112 | 7 + 3 + 4 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:11:00 | 3410111 | 6 + 5 + 2 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:07:30 | 3410110 | 8 + 3 + 2 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:04:00 | 3410109 | 4 + 8 + 6 | 18 | 杂号 |
| 2026-03-20 04:00:30 | 3410108 | 9 + 0 + 0 | 9 | 对子 |
| 2026-03-20 03:57:00 | 3410107 | 0 + 4 + 9 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-20 03:53:30 | 3410106 | 4 + 7 + 4 | 15 | 对子 |
| 2026-03-20 03:50:00 | 3410105 | 8 + 6 + 8 | 22 | 对子 |
| 2026-03-20 03:46:30 | 3410104 | 6 + 4 + 7 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-20 03:43:00 | 3410103 | 3 + 8 + 1 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-20 03:39:30 | 3410102 | 2 + 2 + 3 | 7 | 对子 |
| 2026-03-20 03:36:00 | 3410101 | 9 + 9 + 6 | 24 | 对子 |
| 2026-03-20 03:32:30 | 3410100 | 2 + 8 + 7 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-20 03:29:00 | 3410099 | 9 + 0 + 3 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-20 03:25:30 | 3410098 | 8 + 0 + 4 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-20 03:22:00 | 3410097 | 1 + 0 + 3 | 4 | 杂号 |
| 2026-03-20 03:18:30 | 3410096 | 5 + 5 + 4 | 14 | 对子 |
| 2026-03-20 03:15:00 | 3410095 | 9 + 5 + 5 | 19 | 对子 |
| 2026-03-20 03:11:30 | 3410094 | 0 + 4 + 1 | 5 | 杂号 |
| 2026-03-20 03:08:00 | 3410093 | 3 + 5 + 5 | 13 | 对子 |
| 2026-03-20 03:04:30 | 3410092 | 5 + 2 + 0 | 7 | 杂号 |
| 2026-03-20 03:01:00 | 3410091 | 6 + 5 + 8 | 19 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:57:30 | 3410090 | 5 + 0 + 1 | 6 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:54:00 | 3410089 | 5 + 3 + 7 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:50:30 | 3410088 | 0 + 2 + 4 | 6 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:47:00 | 3410087 | 0 + 2 + 2 | 4 | 对子 |
| 2026-03-20 02:43:30 | 3410086 | 2 + 5 + 0 | 7 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:40:00 | 3410085 | 8 + 6 + 3 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:36:30 | 3410084 | 9 + 6 + 3 | 18 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:33:00 | 3410083 | 2 + 5 + 9 | 16 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:29:30 | 3410082 | 3 + 2 + 9 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:26:00 | 3410081 | 0 + 9 + 6 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:22:30 | 3410080 | 0 + 2 + 4 | 6 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:19:00 | 3410079 | 8 + 9 + 1 | 18 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:15:30 | 3410078 | 8 + 7 + 2 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:12:00 | 3410077 | 7 + 6 + 7 | 20 | 对子 |
| 2026-03-20 02:08:30 | 3410076 | 6 + 1 + 5 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-20 02:05:00 | 3410075 | 5 + 3 + 5 | 13 | 对子 |
| 2026-03-20 02:01:30 | 3410074 | 5 + 3 + 2 | 10 | 杂号 |
| 2026-03-20 01:58:00 | 3410073 | 6 + 6 + 0 | 12 | 对子 |
| 2026-03-20 01:54:30 | 3410072 | 7 + 7 + 6 | 20 | 对子 |
| 2026-03-20 01:51:00 | 3410071 | 0 + 6 + 2 | 8 | 杂号 |
| 2026-03-20 01:47:30 | 3410070 | 5 + 1 + 8 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-20 01:44:30 | 3410069 | 2 + 1 + 9 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-20 01:40:30 | 3410068 | 4 + 7 + 6 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-20 01:37:00 | 3410067 | 7 + 4 + 8 | 19 | 杂号 |
本站提供 JND28(加拿大28) 实时开奖结果查询,默认显示最新一期开奖,并支持查看历史多期 28 开奖结果 与明细。
你可以按时间范围或期号区间筛选数据,系统会自动统计对应区间内的 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率, 同时给出 和值分布(0-27) 的详细占比,用于辅助查看 28 走势 与长期分布情况。
页面支持自动刷新,当有新一期 28 开奖 时,最新数据会自动更新并在列表顶部高亮闪烁 3 秒,方便你第一时间关注最新开奖结果。