| 开奖时间 | 期数 | 号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 13:55:30 | 3410278 | 5 + 3 + 0 | 8 | 杂号 |
| 2026-03-20 13:52:00 | 3410277 | 1 + 1 + 6 | 8 | 对子 |
| 2026-03-20 13:48:30 | 3410276 | 6 + 5 + 8 | 19 | 杂号 |
| 2026-03-20 13:45:00 | 3410275 | 3 + 2 + 1 | 6 | 顺子 |
| 2026-03-20 13:41:30 | 3410274 | 1 + 3 + 1 | 5 | 对子 |
| 2026-03-20 13:38:00 | 3410273 | 7 + 9 + 6 | 22 | 杂号 |
| 2026-03-20 13:34:30 | 3410272 | 1 + 9 + 4 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-20 13:31:00 | 3410271 | 4 + 8 + 8 | 20 | 对子 |
| 2026-03-20 13:27:30 | 3410270 | 1 + 5 + 6 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-20 13:24:00 | 3410269 | 8 + 1 + 9 | 18 | 杂号 |
| 2026-03-20 13:20:30 | 3410268 | 3 + 1 + 3 | 7 | 对子 |
| 2026-03-20 13:17:00 | 3410267 | 2 + 0 + 9 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-20 13:13:30 | 3410266 | 1 + 7 + 7 | 15 | 对子 |
| 2026-03-20 13:10:00 | 3410265 | 6 + 6 + 8 | 20 | 对子 |
| 2026-03-20 13:06:30 | 3410264 | 6 + 9 + 3 | 18 | 杂号 |
| 2026-03-20 13:03:00 | 3410263 | 6 + 5 + 0 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-20 12:59:30 | 3410262 | 6 + 5 + 2 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-20 12:56:00 | 3410261 | 4 + 5 + 6 | 15 | 顺子 |
| 2026-03-20 12:52:30 | 3410260 | 3 + 4 + 9 | 16 | 杂号 |
| 2026-03-20 12:49:00 | 3410259 | 8 + 4 + 8 | 20 | 对子 |
| 2026-03-20 12:45:30 | 3410258 | 1 + 3 + 2 | 6 | 顺子 |
| 2026-03-20 12:42:00 | 3410257 | 9 + 5 + 0 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-20 12:38:30 | 3410256 | 9 + 4 + 5 | 18 | 杂号 |
| 2026-03-20 12:35:00 | 3410255 | 0 + 4 + 2 | 6 | 杂号 |
| 2026-03-20 12:31:30 | 3410254 | 6 + 8 + 9 | 23 | 杂号 |
| 2026-03-20 12:28:00 | 3410253 | 6 + 7 + 6 | 19 | 对子 |
| 2026-03-20 12:24:30 | 3410252 | 9 + 4 + 2 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-20 12:21:00 | 3410251 | 7 + 4 + 0 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-20 12:17:30 | 3410250 | 4 + 0 + 0 | 4 | 对子 |
| 2026-03-20 12:14:00 | 3410249 | 0 + 3 + 8 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-20 12:10:30 | 3410248 | 5 + 5 + 3 | 13 | 对子 |
| 2026-03-20 12:07:00 | 3410247 | 1 + 2 + 3 | 6 | 顺子 |
| 2026-03-20 12:03:30 | 3410246 | 0 + 1 + 0 | 1 | 对子 |
| 2026-03-20 12:00:00 | 3410245 | 7 + 6 + 5 | 18 | 顺子 |
| 2026-03-20 11:56:30 | 3410244 | 4 + 8 + 4 | 16 | 对子 |
| 2026-03-20 11:53:00 | 3410243 | 4 + 6 + 7 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-20 11:49:30 | 3410242 | 8 + 7 + 5 | 20 | 杂号 |
| 2026-03-20 11:46:00 | 3410241 | 2 + 6 + 8 | 16 | 杂号 |
| 2026-03-20 11:42:30 | 3410240 | 1 + 5 + 3 | 9 | 杂号 |
| 2026-03-20 11:39:00 | 3410239 | 7 + 5 + 0 | 12 | 杂号 |
| 2026-03-20 11:35:30 | 3410238 | 5 + 1 + 8 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-20 11:32:00 | 3410237 | 7 + 8 + 2 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-20 11:28:30 | 3410236 | 6 + 1 + 4 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-20 11:25:00 | 3410235 | 9 + 4 + 1 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-20 11:21:30 | 3410234 | 7 + 1 + 5 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-20 11:18:00 | 3410233 | 0 + 1 + 3 | 4 | 杂号 |
| 2026-03-20 11:14:30 | 3410232 | 8 + 2 + 2 | 12 | 对子 |
| 2026-03-20 11:11:00 | 3410231 | 3 + 8 + 5 | 16 | 杂号 |
| 2026-03-20 11:07:30 | 3410230 | 2 + 5 + 0 | 7 | 杂号 |
| 2026-03-20 11:04:00 | 3410229 | 9 + 1 + 5 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-20 11:00:30 | 3410228 | 4 + 2 + 3 | 9 | 顺子 |
| 2026-03-20 10:57:00 | 3410227 | 0 + 6 + 7 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-20 10:53:30 | 3410226 | 7 + 7 + 3 | 17 | 对子 |
| 2026-03-20 10:50:00 | 3410225 | 9 + 1 + 1 | 11 | 对子 |
| 2026-03-20 10:46:30 | 3410224 | 4 + 1 + 4 | 9 | 对子 |
| 2026-03-20 10:43:00 | 3410223 | 7 + 3 + 3 | 13 | 对子 |
| 2026-03-20 10:39:30 | 3410222 | 7 + 9 + 7 | 23 | 对子 |
| 2026-03-20 10:36:00 | 3410221 | 2 + 5 + 8 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-20 10:32:30 | 3410220 | 2 + 1 + 1 | 4 | 对子 |
| 2026-03-20 10:29:00 | 3410219 | 5 + 9 + 1 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-20 10:25:30 | 3410218 | 0 + 8 + 7 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-20 10:22:00 | 3410217 | 5 + 4 + 9 | 18 | 杂号 |
| 2026-03-20 10:18:30 | 3410216 | 7 + 9 + 8 | 24 | 顺子 |
| 2026-03-20 10:15:00 | 3410215 | 3 + 7 + 4 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-20 10:11:30 | 3410214 | 7 + 6 + 9 | 22 | 杂号 |
| 2026-03-20 10:08:00 | 3410213 | 4 + 9 + 7 | 20 | 杂号 |
| 2026-03-20 10:04:30 | 3410212 | 1 + 6 + 2 | 9 | 杂号 |
| 2026-03-20 10:01:00 | 3410211 | 9 + 9 + 4 | 22 | 对子 |
| 2026-03-20 09:57:30 | 3410210 | 2 + 6 + 6 | 14 | 对子 |
| 2026-03-20 09:54:00 | 3410209 | 3 + 4 + 6 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-20 09:50:30 | 3410208 | 5 + 2 + 8 | 15 | 杂号 |
| 2026-03-20 09:47:00 | 3410207 | 7 + 7 + 1 | 15 | 对子 |
| 2026-03-20 09:43:30 | 3410206 | 7 + 7 + 2 | 16 | 对子 |
| 2026-03-20 09:40:00 | 3410205 | 8 + 7 + 1 | 16 | 杂号 |
| 2026-03-20 09:36:30 | 3410204 | 8 + 5 + 9 | 22 | 杂号 |
| 2026-03-20 09:33:00 | 3410203 | 2 + 2 + 6 | 10 | 对子 |
| 2026-03-20 09:29:30 | 3410202 | 9 + 8 + 6 | 23 | 杂号 |
| 2026-03-20 09:26:00 | 3410201 | 6 + 4 + 1 | 11 | 杂号 |
| 2026-03-20 09:22:30 | 3410200 | 8 + 1 + 9 | 18 | 杂号 |
| 2026-03-20 09:19:00 | 3410199 | 0 + 3 + 3 | 6 | 对子 |
| 2026-03-20 09:15:30 | 3410198 | 7 + 4 + 4 | 15 | 对子 |
| 2026-03-20 09:12:00 | 3410197 | 8 + 5 + 6 | 19 | 杂号 |
| 2026-03-20 09:08:30 | 3410196 | 7 + 1 + 9 | 17 | 杂号 |
| 2026-03-20 09:05:00 | 3410195 | 3 + 7 + 6 | 16 | 杂号 |
| 2026-03-20 09:01:30 | 3410194 | 6 + 8 + 9 | 23 | 杂号 |
| 2026-03-20 08:58:00 | 3410193 | 9 + 6 + 3 | 18 | 杂号 |
| 2026-03-20 08:54:30 | 3410192 | 8 + 2 + 3 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-20 08:51:00 | 3410191 | 2 + 1 + 1 | 4 | 对子 |
| 2026-03-20 08:47:30 | 3410190 | 9 + 2 + 9 | 20 | 对子 |
| 2026-03-20 08:44:00 | 3410189 | 7 + 1 + 7 | 15 | 对子 |
| 2026-03-20 08:40:30 | 3410188 | 3 + 5 + 5 | 13 | 对子 |
| 2026-03-20 08:37:00 | 3410187 | 8 + 2 + 9 | 19 | 杂号 |
| 2026-03-20 08:33:30 | 3410186 | 6 + 7 + 1 | 14 | 杂号 |
| 2026-03-20 08:30:00 | 3410185 | 1 + 4 + 8 | 13 | 杂号 |
| 2026-03-20 08:26:30 | 3410184 | 7 + 7 + 1 | 15 | 对子 |
| 2026-03-20 08:23:00 | 3410183 | 1 + 5 + 3 | 9 | 杂号 |
| 2026-03-20 08:19:30 | 3410182 | 4 + 3 + 5 | 12 | 顺子 |
| 2026-03-20 08:16:00 | 3410181 | 3 + 2 + 0 | 5 | 杂号 |
| 2026-03-20 08:12:30 | 3410180 | 2 + 2 + 1 | 5 | 对子 |
| 2026-03-20 08:09:00 | 3410179 | 1 + 9 + 3 | 13 | 杂号 |
本站提供 JND28(加拿大28) 实时开奖结果查询,默认显示最新一期开奖,并支持查看历史多期 28 开奖结果 与明细。
你可以按时间范围或期号区间筛选数据,系统会自动统计对应区间内的 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率, 同时给出 和值分布(0-27) 的详细占比,用于辅助查看 28 走势 与长期分布情况。
页面支持自动刷新,当有新一期 28 开奖 时,最新数据会自动更新并在列表顶部高亮闪烁 3 秒,方便你第一时间关注最新开奖结果。