| 期数 | 开奖时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3410528 | 2026-03-21 05:03:30 | 4 + 7 + 4 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3410527 | 2026-03-21 05:00:00 | 4 + 9 + 7 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410526 | 2026-03-21 04:56:30 | 5 + 9 + 6 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410525 | 2026-03-21 04:53:00 | 7 + 9 + 1 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410524 | 2026-03-21 04:49:30 | 0 + 4 + 1 | 5 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410523 | 2026-03-21 04:46:00 | 3 + 9 + 0 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410522 | 2026-03-21 04:42:30 | 6 + 0 + 1 | 7 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410521 | 2026-03-21 04:39:00 | 9 + 7 + 8 | 24 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3410520 | 2026-03-21 04:35:30 | 3 + 5 + 0 | 8 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410519 | 2026-03-21 04:32:00 | 0 + 4 + 4 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410518 | 2026-03-21 04:28:30 | 2 + 2 + 8 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410517 | 2026-03-21 04:25:00 | 9 + 7 + 3 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410516 | 2026-03-21 04:21:30 | 7 + 8 + 9 | 24 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3410515 | 2026-03-21 04:18:00 | 3 + 9 + 6 | 18 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410514 | 2026-03-21 04:14:30 | 5 + 6 + 2 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410513 | 2026-03-21 04:11:00 | 2 + 6 + 5 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410512 | 2026-03-21 04:07:30 | 0 + 7 + 8 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410511 | 2026-03-21 04:04:00 | 1 + 7 + 6 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410510 | 2026-03-21 04:00:30 | 0 + 7 + 6 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410509 | 2026-03-21 03:57:00 | 9 + 9 + 1 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3410508 | 2026-03-21 03:53:30 | 0 + 5 + 9 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410507 | 2026-03-21 03:50:00 | 5 + 0 + 3 | 8 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410506 | 2026-03-21 03:47:00 | 4 + 3 + 1 | 8 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410505 | 2026-03-21 03:43:00 | 6 + 3 + 4 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410504 | 2026-03-21 03:39:30 | 1 + 3 + 7 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410503 | 2026-03-21 03:36:00 | 0 + 1 + 9 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410502 | 2026-03-21 03:32:30 | 5 + 2 + 2 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3410501 | 2026-03-21 03:29:00 | 4 + 9 + 7 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410500 | 2026-03-21 03:25:30 | 4 + 3 + 5 | 12 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3410499 | 2026-03-21 03:22:00 | 3 + 2 + 9 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410498 | 2026-03-21 03:19:00 | 2 + 9 + 3 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410497 | 2026-03-21 03:15:00 | 8 + 0 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410496 | 2026-03-21 03:12:00 | 6 + 5 + 8 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410495 | 2026-03-21 03:08:00 | 1 + 3 + 8 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410494 | 2026-03-21 03:04:30 | 8 + 0 + 2 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410493 | 2026-03-21 03:01:00 | 1 + 4 + 6 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410492 | 2026-03-21 02:57:30 | 3 + 2 + 7 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410491 | 2026-03-21 02:54:00 | 0 + 8 + 5 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410490 | 2026-03-21 02:50:30 | 8 + 4 + 6 | 18 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410489 | 2026-03-21 02:47:00 | 0 + 5 + 3 | 8 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410488 | 2026-03-21 02:43:30 | 5 + 9 + 3 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410487 | 2026-03-21 02:40:00 | 7 + 8 + 4 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410486 | 2026-03-21 02:36:30 | 4 + 7 + 0 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410485 | 2026-03-21 02:33:00 | 9 + 6 + 0 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410484 | 2026-03-21 02:29:30 | 8 + 1 + 8 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3410483 | 2026-03-21 02:26:00 | 0 + 1 + 8 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410482 | 2026-03-21 02:22:30 | 6 + 2 + 1 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410481 | 2026-03-21 02:19:00 | 8 + 4 + 0 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410480 | 2026-03-21 02:15:30 | 9 + 3 + 1 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410479 | 2026-03-21 02:12:00 | 4 + 1 + 6 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410478 | 2026-03-21 02:08:30 | 0 + 7 + 4 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410477 | 2026-03-21 02:05:00 | 0 + 3 + 3 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410476 | 2026-03-21 02:01:30 | 5 + 3 + 1 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410475 | 2026-03-21 01:58:00 | 5 + 6 + 5 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3410474 | 2026-03-21 01:54:30 | 4 + 3 + 1 | 8 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410473 | 2026-03-21 01:51:30 | 5 + 7 + 3 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410472 | 2026-03-21 01:47:30 | 6 + 6 + 1 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3410471 | 2026-03-21 01:44:00 | 7 + 6 + 4 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410470 | 2026-03-21 01:40:30 | 6 + 7 + 8 | 21 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3410469 | 2026-03-21 01:37:00 | 2 + 4 + 2 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410468 | 2026-03-21 01:33:30 | 3 + 2 + 5 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410467 | 2026-03-21 01:30:00 | 6 + 3 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410466 | 2026-03-21 01:26:30 | 7 + 1 + 0 | 8 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410465 | 2026-03-21 01:23:00 | 8 + 9 + 6 | 23 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410464 | 2026-03-21 01:19:30 | 6 + 9 + 4 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410463 | 2026-03-21 01:16:00 | 0 + 8 + 1 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410462 | 2026-03-21 01:12:30 | 6 + 4 + 1 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410461 | 2026-03-21 01:09:00 | 0 + 2 + 3 | 5 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410460 | 2026-03-21 01:05:30 | 8 + 3 + 8 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3410459 | 2026-03-21 01:02:00 | 6 + 6 + 0 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410458 | 2026-03-21 00:58:30 | 3 + 0 + 2 | 5 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410457 | 2026-03-21 00:55:00 | 7 + 9 + 4 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410456 | 2026-03-21 00:51:30 | 4 + 2 + 8 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410455 | 2026-03-21 00:48:00 | 6 + 0 + 8 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410454 | 2026-03-21 00:44:30 | 0 + 1 + 1 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410453 | 2026-03-21 00:41:00 | 4 + 0 + 5 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410452 | 2026-03-21 00:37:30 | 3 + 1 + 8 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410451 | 2026-03-21 00:34:00 | 1 + 6 + 1 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410450 | 2026-03-21 00:30:30 | 6 + 7 + 2 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410449 | 2026-03-21 00:27:00 | 9 + 4 + 8 | 21 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410448 | 2026-03-21 00:23:30 | 3 + 6 + 3 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410447 | 2026-03-21 00:20:00 | 2 + 8 + 7 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410446 | 2026-03-21 00:16:30 | 1 + 1 + 6 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410445 | 2026-03-21 00:13:00 | 7 + 1 + 2 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410444 | 2026-03-21 00:09:30 | 0 + 5 + 0 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 3410443 | 2026-03-21 00:06:00 | 0 + 4 + 0 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410442 | 2026-03-21 00:02:30 | 3 + 8 + 1 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
本站提供 JND28(加拿大28) 实时开奖结果查询,默认显示最新一期开奖,并支持查看历史多期 28 开奖结果 与明细。
你可以按时间范围或期号区间筛选数据,系统会自动统计对应区间内的 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率, 同时给出 和值分布(0-27) 的详细占比,用于辅助查看 28 走势 与长期分布情况。
页面支持自动刷新,当有新一期 28 开奖 时,最新数据会自动更新并在列表顶部高亮闪烁 3 秒,方便你第一时间关注最新开奖结果。