| 期数 | 开奖时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3410558 | 2026-03-21 06:48:30 | 9 + 1 + 6 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410557 | 2026-03-21 06:45:00 | 5 + 5 + 0 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410556 | 2026-03-21 06:41:30 | 5 + 4 + 1 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410555 | 2026-03-21 06:38:00 | 0 + 0 + 0 | 0 | 小 | 双 | 豹子 |
| 3410554 | 2026-03-21 06:34:30 | 1 + 5 + 6 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410553 | 2026-03-21 06:31:00 | 2 + 9 + 7 | 18 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410552 | 2026-03-21 06:27:30 | 1 + 4 + 1 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410551 | 2026-03-21 06:24:00 | 7 + 8 + 9 | 24 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3410550 | 2026-03-21 06:21:00 | 2 + 6 + 4 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410549 | 2026-03-21 06:17:30 | 3 + 3 + 3 | 9 | 小 | 单 | 豹子 |
| 3410548 | 2026-03-21 06:13:30 | 2 + 1 + 1 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410547 | 2026-03-21 06:10:00 | 8 + 7 + 8 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 3410546 | 2026-03-21 06:06:30 | 2 + 8 + 9 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410545 | 2026-03-21 06:03:00 | 3 + 9 + 8 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410544 | 2026-03-21 05:59:30 | 4 + 9 + 4 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3410543 | 2026-03-21 05:56:00 | 1 + 4 + 7 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410542 | 2026-03-21 05:52:30 | 6 + 5 + 2 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410541 | 2026-03-21 05:49:00 | 5 + 6 + 1 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410540 | 2026-03-21 05:45:30 | 5 + 8 + 2 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410539 | 2026-03-21 05:42:00 | 7 + 2 + 0 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410538 | 2026-03-21 05:38:30 | 6 + 7 + 8 | 21 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3410537 | 2026-03-21 05:35:00 | 3 + 3 + 2 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410536 | 2026-03-21 05:32:00 | 1 + 2 + 3 | 6 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3410535 | 2026-03-21 05:28:00 | 4 + 1 + 2 | 7 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410534 | 2026-03-21 05:24:30 | 5 + 0 + 0 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 3410533 | 2026-03-21 05:21:00 | 2 + 5 + 4 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410532 | 2026-03-21 05:18:00 | 4 + 4 + 5 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3410531 | 2026-03-21 05:14:00 | 8 + 2 + 9 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410530 | 2026-03-21 05:10:30 | 7 + 5 + 4 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410529 | 2026-03-21 05:07:00 | 4 + 0 + 2 | 6 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410528 | 2026-03-21 05:03:30 | 4 + 7 + 4 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3410527 | 2026-03-21 05:00:00 | 4 + 9 + 7 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410526 | 2026-03-21 04:56:30 | 5 + 9 + 6 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410525 | 2026-03-21 04:53:00 | 7 + 9 + 1 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410524 | 2026-03-21 04:49:30 | 0 + 4 + 1 | 5 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410523 | 2026-03-21 04:46:00 | 3 + 9 + 0 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410522 | 2026-03-21 04:42:30 | 6 + 0 + 1 | 7 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410521 | 2026-03-21 04:39:00 | 9 + 7 + 8 | 24 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3410520 | 2026-03-21 04:35:30 | 3 + 5 + 0 | 8 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410519 | 2026-03-21 04:32:00 | 0 + 4 + 4 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410518 | 2026-03-21 04:28:30 | 2 + 2 + 8 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410517 | 2026-03-21 04:25:00 | 9 + 7 + 3 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410516 | 2026-03-21 04:21:30 | 7 + 8 + 9 | 24 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3410515 | 2026-03-21 04:18:00 | 3 + 9 + 6 | 18 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410514 | 2026-03-21 04:14:30 | 5 + 6 + 2 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410513 | 2026-03-21 04:11:00 | 2 + 6 + 5 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410512 | 2026-03-21 04:07:30 | 0 + 7 + 8 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410511 | 2026-03-21 04:04:00 | 1 + 7 + 6 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410510 | 2026-03-21 04:00:30 | 0 + 7 + 6 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410509 | 2026-03-21 03:57:00 | 9 + 9 + 1 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3410508 | 2026-03-21 03:53:30 | 0 + 5 + 9 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410507 | 2026-03-21 03:50:00 | 5 + 0 + 3 | 8 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410506 | 2026-03-21 03:47:00 | 4 + 3 + 1 | 8 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410505 | 2026-03-21 03:43:00 | 6 + 3 + 4 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410504 | 2026-03-21 03:39:30 | 1 + 3 + 7 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410503 | 2026-03-21 03:36:00 | 0 + 1 + 9 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410502 | 2026-03-21 03:32:30 | 5 + 2 + 2 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3410501 | 2026-03-21 03:29:00 | 4 + 9 + 7 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410500 | 2026-03-21 03:25:30 | 4 + 3 + 5 | 12 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3410499 | 2026-03-21 03:22:00 | 3 + 2 + 9 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410498 | 2026-03-21 03:19:00 | 2 + 9 + 3 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410497 | 2026-03-21 03:15:00 | 8 + 0 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410496 | 2026-03-21 03:12:00 | 6 + 5 + 8 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410495 | 2026-03-21 03:08:00 | 1 + 3 + 8 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410494 | 2026-03-21 03:04:30 | 8 + 0 + 2 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410493 | 2026-03-21 03:01:00 | 1 + 4 + 6 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410492 | 2026-03-21 02:57:30 | 3 + 2 + 7 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410491 | 2026-03-21 02:54:00 | 0 + 8 + 5 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410490 | 2026-03-21 02:50:30 | 8 + 4 + 6 | 18 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410489 | 2026-03-21 02:47:00 | 0 + 5 + 3 | 8 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410488 | 2026-03-21 02:43:30 | 5 + 9 + 3 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410487 | 2026-03-21 02:40:00 | 7 + 8 + 4 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410486 | 2026-03-21 02:36:30 | 4 + 7 + 0 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410485 | 2026-03-21 02:33:00 | 9 + 6 + 0 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410484 | 2026-03-21 02:29:30 | 8 + 1 + 8 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3410483 | 2026-03-21 02:26:00 | 0 + 1 + 8 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410482 | 2026-03-21 02:22:30 | 6 + 2 + 1 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410481 | 2026-03-21 02:19:00 | 8 + 4 + 0 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410480 | 2026-03-21 02:15:30 | 9 + 3 + 1 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410479 | 2026-03-21 02:12:00 | 4 + 1 + 6 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410478 | 2026-03-21 02:08:30 | 0 + 7 + 4 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410477 | 2026-03-21 02:05:00 | 0 + 3 + 3 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410476 | 2026-03-21 02:01:30 | 5 + 3 + 1 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410475 | 2026-03-21 01:58:00 | 5 + 6 + 5 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3410474 | 2026-03-21 01:54:30 | 4 + 3 + 1 | 8 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410473 | 2026-03-21 01:51:30 | 5 + 7 + 3 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410472 | 2026-03-21 01:47:30 | 6 + 6 + 1 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3410471 | 2026-03-21 01:44:00 | 7 + 6 + 4 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410470 | 2026-03-21 01:40:30 | 6 + 7 + 8 | 21 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3410469 | 2026-03-21 01:37:00 | 2 + 4 + 2 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410468 | 2026-03-21 01:33:30 | 3 + 2 + 5 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410467 | 2026-03-21 01:30:00 | 6 + 3 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410466 | 2026-03-21 01:26:30 | 7 + 1 + 0 | 8 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410465 | 2026-03-21 01:23:00 | 8 + 9 + 6 | 23 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410464 | 2026-03-21 01:19:30 | 6 + 9 + 4 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410463 | 2026-03-21 01:16:00 | 0 + 8 + 1 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410462 | 2026-03-21 01:12:30 | 6 + 4 + 1 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410461 | 2026-03-21 01:09:00 | 0 + 2 + 3 | 5 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410460 | 2026-03-21 01:05:30 | 8 + 3 + 8 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3410459 | 2026-03-21 01:02:00 | 6 + 6 + 0 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
本站提供 JND28(加拿大28) 实时开奖结果查询,默认显示最新一期开奖,并支持查看历史多期 28 开奖结果 与明细。
你可以按时间范围或期号区间筛选数据,系统会自动统计对应区间内的 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率, 同时给出 和值分布(0-27) 的详细占比,用于辅助查看 28 走势 与长期分布情况。
页面支持自动刷新,当有新一期 28 开奖 时,最新数据会自动更新并在列表顶部高亮闪烁 3 秒,方便你第一时间关注最新开奖结果。