| 期数 | 开奖时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3410689 | 2026-03-21 14:27:00 | 5 + 0 + 1 | 6 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410688 | 2026-03-21 14:23:30 | 7 + 8 + 5 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410687 | 2026-03-21 14:20:00 | 3 + 8 + 2 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410686 | 2026-03-21 14:16:30 | 9 + 0 + 0 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3410685 | 2026-03-21 14:13:30 | 4 + 7 + 3 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410684 | 2026-03-21 14:09:30 | 4 + 8 + 6 | 18 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410683 | 2026-03-21 14:06:00 | 4 + 8 + 2 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410682 | 2026-03-21 14:02:30 | 9 + 8 + 7 | 24 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3410681 | 2026-03-21 13:59:00 | 2 + 3 + 0 | 5 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410680 | 2026-03-21 13:55:30 | 5 + 3 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410679 | 2026-03-21 13:52:00 | 5 + 0 + 8 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410678 | 2026-03-21 13:48:30 | 9 + 9 + 7 | 25 | 大 | 单 | 对子 |
| 3410677 | 2026-03-21 13:45:00 | 1 + 9 + 7 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410676 | 2026-03-21 13:41:30 | 9 + 5 + 2 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410675 | 2026-03-21 13:38:00 | 6 + 0 + 4 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410674 | 2026-03-21 13:34:30 | 4 + 6 + 5 | 15 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3410673 | 2026-03-21 13:31:00 | 5 + 3 + 1 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410672 | 2026-03-21 13:27:30 | 8 + 0 + 8 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3410671 | 2026-03-21 13:24:00 | 3 + 6 + 9 | 18 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410670 | 2026-03-21 13:20:30 | 7 + 0 + 0 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3410669 | 2026-03-21 13:17:00 | 6 + 2 + 5 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410668 | 2026-03-21 13:13:30 | 6 + 1 + 7 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410667 | 2026-03-21 13:10:00 | 1 + 7 + 4 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410666 | 2026-03-21 13:07:00 | 9 + 7 + 4 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410665 | 2026-03-21 13:03:00 | 3 + 8 + 9 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410664 | 2026-03-21 12:59:30 | 4 + 0 + 7 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410663 | 2026-03-21 12:56:00 | 1 + 3 + 5 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410662 | 2026-03-21 12:52:30 | 2 + 8 + 5 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410661 | 2026-03-21 12:49:00 | 7 + 4 + 5 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410660 | 2026-03-21 12:45:30 | 0 + 2 + 8 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410659 | 2026-03-21 12:42:00 | 4 + 6 + 2 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410658 | 2026-03-21 12:38:30 | 9 + 0 + 8 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410657 | 2026-03-21 12:35:00 | 8 + 2 + 2 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410656 | 2026-03-21 12:31:30 | 2 + 3 + 5 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410655 | 2026-03-21 12:28:00 | 4 + 6 + 7 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410654 | 2026-03-21 12:24:30 | 1 + 3 + 0 | 4 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410653 | 2026-03-21 12:21:00 | 6 + 9 + 1 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410652 | 2026-03-21 12:17:30 | 4 + 7 + 5 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410651 | 2026-03-21 12:14:00 | 7 + 1 + 0 | 8 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410650 | 2026-03-21 12:10:30 | 6 + 8 + 8 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 3410649 | 2026-03-21 12:07:00 | 1 + 9 + 8 | 18 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410648 | 2026-03-21 12:03:30 | 1 + 5 + 7 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410647 | 2026-03-21 12:00:00 | 1 + 3 + 3 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3410646 | 2026-03-21 11:56:30 | 4 + 5 + 4 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3410645 | 2026-03-21 11:53:00 | 8 + 9 + 5 | 22 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410644 | 2026-03-21 11:49:30 | 2 + 9 + 8 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410643 | 2026-03-21 11:46:00 | 5 + 9 + 3 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410642 | 2026-03-21 11:42:30 | 2 + 9 + 9 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3410641 | 2026-03-21 11:39:30 | 8 + 0 + 4 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410640 | 2026-03-21 11:35:30 | 9 + 9 + 8 | 26 | 大 | 双 | 对子 |
| 3410639 | 2026-03-21 11:32:00 | 7 + 7 + 8 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 3410638 | 2026-03-21 11:28:30 | 1 + 6 + 7 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410637 | 2026-03-21 11:25:00 | 7 + 8 + 9 | 24 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3410636 | 2026-03-21 11:21:30 | 1 + 9 + 9 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3410635 | 2026-03-21 11:18:00 | 8 + 7 + 5 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410634 | 2026-03-21 11:14:30 | 0 + 7 + 2 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410633 | 2026-03-21 11:11:00 | 5 + 4 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410632 | 2026-03-21 11:07:30 | 0 + 1 + 6 | 7 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410631 | 2026-03-21 11:04:00 | 2 + 6 + 2 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410630 | 2026-03-21 11:00:30 | 6 + 1 + 2 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410629 | 2026-03-21 10:57:00 | 2 + 5 + 6 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410628 | 2026-03-21 10:53:30 | 4 + 4 + 9 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3410627 | 2026-03-21 10:50:00 | 0 + 2 + 3 | 5 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410626 | 2026-03-21 10:46:30 | 8 + 0 + 8 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3410625 | 2026-03-21 10:43:00 | 3 + 7 + 3 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3410624 | 2026-03-21 10:39:30 | 1 + 2 + 6 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410623 | 2026-03-21 10:36:00 | 2 + 9 + 3 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410622 | 2026-03-21 10:32:30 | 1 + 2 + 1 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410621 | 2026-03-21 10:29:00 | 7 + 0 + 4 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410620 | 2026-03-21 10:25:30 | 4 + 3 + 8 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410619 | 2026-03-21 10:22:00 | 4 + 6 + 1 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410618 | 2026-03-21 10:18:30 | 6 + 9 + 6 | 21 | 大 | 单 | 对子 |
| 3410617 | 2026-03-21 10:15:00 | 1 + 1 + 2 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410616 | 2026-03-21 10:11:30 | 8 + 8 + 0 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3410615 | 2026-03-21 10:08:00 | 9 + 3 + 4 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410614 | 2026-03-21 10:04:30 | 9 + 5 + 4 | 18 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410613 | 2026-03-21 10:01:00 | 7 + 7 + 4 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3410612 | 2026-03-21 09:57:30 | 1 + 3 + 1 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 3410611 | 2026-03-21 09:54:00 | 6 + 6 + 6 | 18 | 大 | 双 | 豹子 |
| 3410610 | 2026-03-21 09:51:00 | 8 + 4 + 7 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410609 | 2026-03-21 09:47:00 | 0 + 0 + 0 | 0 | 小 | 双 | 豹子 |
| 3410608 | 2026-03-21 09:43:30 | 9 + 8 + 4 | 21 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410607 | 2026-03-21 09:40:00 | 4 + 5 + 8 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410606 | 2026-03-21 09:36:30 | 4 + 3 + 0 | 7 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410605 | 2026-03-21 09:33:00 | 6 + 4 + 9 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410604 | 2026-03-21 09:29:30 | 8 + 6 + 7 | 21 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3410603 | 2026-03-21 09:26:00 | 5 + 3 + 6 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410602 | 2026-03-21 09:22:30 | 5 + 0 + 0 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 3410601 | 2026-03-21 09:19:00 | 4 + 7 + 4 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3410600 | 2026-03-21 09:15:30 | 4 + 2 + 5 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410599 | 2026-03-21 09:12:00 | 6 + 2 + 8 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410598 | 2026-03-21 09:08:30 | 9 + 4 + 7 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410597 | 2026-03-21 09:05:00 | 7 + 7 + 9 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 3410596 | 2026-03-21 09:01:30 | 4 + 8 + 5 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410595 | 2026-03-21 08:58:00 | 6 + 5 + 8 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410594 | 2026-03-21 08:54:30 | 1 + 8 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410593 | 2026-03-21 08:51:00 | 8 + 8 + 8 | 24 | 大 | 双 | 豹子 |
| 3410592 | 2026-03-21 08:47:30 | 0 + 7 + 4 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410591 | 2026-03-21 08:44:00 | 0 + 0 + 6 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410590 | 2026-03-21 08:40:30 | 7 + 5 + 3 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
本站提供 JND28(加拿大28) 实时开奖结果查询,默认显示最新一期开奖,并支持查看历史多期 28 开奖结果 与明细。
你可以按时间范围或期号区间筛选数据,系统会自动统计对应区间内的 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率, 同时给出 和值分布(0-27) 的详细占比,用于辅助查看 28 走势 与长期分布情况。
页面支持自动刷新,当有新一期 28 开奖 时,最新数据会自动更新并在列表顶部高亮闪烁 3 秒,方便你第一时间关注最新开奖结果。