| 期数 | 开奖时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3410950 | 2026-03-22 06:13:30 | 0 + 3 + 8 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410949 | 2026-03-22 06:10:00 | 2 + 8 + 6 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410948 | 2026-03-22 06:06:30 | 3 + 0 + 1 | 4 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410947 | 2026-03-22 06:03:30 | 6 + 4 + 9 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410946 | 2026-03-22 05:59:30 | 6 + 4 + 1 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410945 | 2026-03-22 05:56:00 | 9 + 0 + 2 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410944 | 2026-03-22 05:52:30 | 9 + 2 + 9 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3410943 | 2026-03-22 05:49:00 | 5 + 7 + 1 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410942 | 2026-03-22 05:45:30 | 7 + 2 + 7 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3410941 | 2026-03-22 05:42:00 | 1 + 7 + 3 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410940 | 2026-03-22 05:38:30 | 9 + 5 + 4 | 18 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410939 | 2026-03-22 05:35:00 | 8 + 2 + 4 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410938 | 2026-03-22 05:31:30 | 2 + 6 + 9 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410937 | 2026-03-22 05:28:00 | 1 + 6 + 9 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410936 | 2026-03-22 05:24:30 | 0 + 4 + 1 | 5 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410935 | 2026-03-22 05:21:00 | 0 + 1 + 5 | 6 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410934 | 2026-03-22 05:17:30 | 9 + 4 + 0 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410933 | 2026-03-22 05:14:00 | 6 + 2 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410932 | 2026-03-22 05:10:30 | 5 + 0 + 6 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410931 | 2026-03-22 05:07:00 | 8 + 9 + 6 | 23 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410930 | 2026-03-22 05:03:30 | 5 + 5 + 0 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410929 | 2026-03-22 05:00:00 | 8 + 7 + 2 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410928 | 2026-03-22 04:56:30 | 4 + 3 + 9 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410927 | 2026-03-22 04:53:30 | 6 + 4 + 1 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410926 | 2026-03-22 04:49:30 | 9 + 6 + 0 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410925 | 2026-03-22 04:46:00 | 0 + 0 + 5 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 3410924 | 2026-03-22 04:42:30 | 2 + 1 + 4 | 7 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410923 | 2026-03-22 04:39:00 | 0 + 0 + 1 | 1 | 小 | 单 | 对子 |
| 3410922 | 2026-03-22 04:35:30 | 9 + 3 + 5 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410921 | 2026-03-22 04:32:00 | 5 + 1 + 8 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410920 | 2026-03-22 04:28:30 | 5 + 5 + 2 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410919 | 2026-03-22 04:25:00 | 0 + 1 + 1 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410918 | 2026-03-22 04:21:30 | 8 + 3 + 3 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3410917 | 2026-03-22 04:18:00 | 4 + 2 + 3 | 9 | 小 | 单 | 顺子 |
| 3410916 | 2026-03-22 04:14:30 | 2 + 0 + 7 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410915 | 2026-03-22 04:11:00 | 6 + 8 + 1 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410914 | 2026-03-22 04:07:30 | 8 + 1 + 4 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410913 | 2026-03-22 04:04:00 | 2 + 4 + 0 | 6 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410912 | 2026-03-22 04:00:30 | 6 + 5 + 2 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410911 | 2026-03-22 03:57:00 | 2 + 6 + 1 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410910 | 2026-03-22 03:53:30 | 0 + 5 + 9 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410909 | 2026-03-22 03:50:00 | 1 + 4 + 2 | 7 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410908 | 2026-03-22 03:46:30 | 0 + 7 + 7 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3410907 | 2026-03-22 03:43:00 | 6 + 2 + 0 | 8 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410906 | 2026-03-22 03:39:30 | 3 + 8 + 7 | 18 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410905 | 2026-03-22 03:36:00 | 5 + 8 + 3 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410904 | 2026-03-22 03:32:30 | 1 + 6 + 7 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410903 | 2026-03-22 03:29:00 | 6 + 3 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410902 | 2026-03-22 03:25:30 | 9 + 0 + 3 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410901 | 2026-03-22 03:22:00 | 2 + 3 + 0 | 5 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410900 | 2026-03-22 03:18:30 | 1 + 9 + 7 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410899 | 2026-03-22 03:15:00 | 1 + 9 + 2 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410898 | 2026-03-22 03:11:30 | 2 + 6 + 2 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410897 | 2026-03-22 03:08:00 | 4 + 5 + 1 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410896 | 2026-03-22 03:04:30 | 8 + 0 + 5 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410895 | 2026-03-22 03:01:00 | 5 + 7 + 6 | 18 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3410894 | 2026-03-22 02:57:30 | 4 + 5 + 4 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3410893 | 2026-03-22 02:54:00 | 5 + 8 + 2 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410892 | 2026-03-22 02:50:30 | 0 + 3 + 3 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410891 | 2026-03-22 02:47:00 | 0 + 6 + 5 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410890 | 2026-03-22 02:43:30 | 4 + 5 + 5 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3410889 | 2026-03-22 02:40:00 | 6 + 7 + 1 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410888 | 2026-03-22 02:36:30 | 7 + 5 + 0 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410887 | 2026-03-22 02:33:00 | 4 + 7 + 9 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410886 | 2026-03-22 02:29:30 | 3 + 0 + 3 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410885 | 2026-03-22 02:26:00 | 3 + 3 + 7 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3410884 | 2026-03-22 02:22:30 | 4 + 9 + 4 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3410883 | 2026-03-22 02:19:00 | 4 + 3 + 0 | 7 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410882 | 2026-03-22 02:15:30 | 7 + 3 + 3 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3410881 | 2026-03-22 02:12:00 | 6 + 2 + 5 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410880 | 2026-03-22 02:08:30 | 9 + 2 + 9 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3410879 | 2026-03-22 02:05:00 | 6 + 9 + 5 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410878 | 2026-03-22 02:01:30 | 2 + 0 + 8 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410877 | 2026-03-22 01:58:00 | 1 + 5 + 9 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410876 | 2026-03-22 01:54:30 | 8 + 0 + 0 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410875 | 2026-03-22 01:51:00 | 8 + 1 + 0 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410874 | 2026-03-22 01:47:30 | 9 + 7 + 4 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410873 | 2026-03-22 01:44:00 | 2 + 1 + 6 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410872 | 2026-03-22 01:40:30 | 2 + 8 + 6 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410871 | 2026-03-22 01:37:00 | 6 + 5 + 0 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3410870 | 2026-03-22 01:33:30 | 3 + 6 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410869 | 2026-03-22 01:30:00 | 2 + 6 + 0 | 8 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410868 | 2026-03-22 01:26:30 | 2 + 7 + 9 | 18 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410867 | 2026-03-22 01:23:00 | 0 + 2 + 6 | 8 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410866 | 2026-03-22 01:19:30 | 3 + 9 + 4 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410865 | 2026-03-22 01:16:00 | 7 + 5 + 6 | 18 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3410864 | 2026-03-22 01:12:30 | 7 + 2 + 1 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410863 | 2026-03-22 01:09:00 | 1 + 0 + 0 | 1 | 小 | 单 | 对子 |
| 3410862 | 2026-03-22 01:05:30 | 1 + 9 + 9 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3410861 | 2026-03-22 01:02:00 | 3 + 3 + 6 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410860 | 2026-03-22 00:58:30 | 5 + 5 + 0 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410859 | 2026-03-22 00:55:00 | 0 + 0 + 0 | 0 | 小 | 双 | 豹子 |
| 3410858 | 2026-03-22 00:51:30 | 7 + 9 + 5 | 21 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410857 | 2026-03-22 00:48:00 | 7 + 0 + 3 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3410856 | 2026-03-22 00:44:30 | 1 + 2 + 0 | 3 | 小 | 单 | 顺子 |
| 3410855 | 2026-03-22 00:41:00 | 7 + 6 + 3 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3410854 | 2026-03-22 00:37:30 | 2 + 8 + 7 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3410853 | 2026-03-22 00:34:00 | 5 + 3 + 4 | 12 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3410852 | 2026-03-22 00:30:30 | 0 + 6 + 6 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3410851 | 2026-03-22 00:27:00 | 7 + 5 + 3 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
本站提供 JND28(加拿大28) 实时开奖结果查询,默认显示最新一期开奖,并支持查看历史多期 28 开奖结果 与明细。
你可以按时间范围或期号区间筛选数据,系统会自动统计对应区间内的 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率, 同时给出 和值分布(0-27) 的详细占比,用于辅助查看 28 走势 与长期分布情况。
页面支持自动刷新,当有新一期 28 开奖 时,最新数据会自动更新并在列表顶部高亮闪烁 3 秒,方便你第一时间关注最新开奖结果。