| 期数 | 开奖时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3411422 | 2026-03-23 10:18:30 | 6 + 0 + 1 | 7 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411421 | 2026-03-23 10:15:00 | 0 + 1 + 0 | 1 | 小 | 单 | 对子 |
| 3411420 | 2026-03-23 10:11:30 | 4 + 8 + 9 | 21 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3411419 | 2026-03-23 10:08:00 | 6 + 2 + 3 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411418 | 2026-03-23 10:04:30 | 5 + 4 + 1 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3411417 | 2026-03-23 10:01:00 | 0 + 4 + 4 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3411416 | 2026-03-23 09:57:30 | 4 + 1 + 4 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3411415 | 2026-03-23 09:54:00 | 1 + 3 + 6 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3411414 | 2026-03-23 09:50:30 | 6 + 4 + 3 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411413 | 2026-03-23 09:47:00 | 6 + 4 + 9 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3411412 | 2026-03-23 09:43:30 | 3 + 6 + 3 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3411411 | 2026-03-23 09:40:00 | 5 + 7 + 1 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411410 | 2026-03-23 09:36:30 | 7 + 3 + 7 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3411409 | 2026-03-23 09:33:00 | 9 + 0 + 4 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411408 | 2026-03-23 09:29:30 | 9 + 8 + 9 | 26 | 大 | 双 | 对子 |
| 3411407 | 2026-03-23 09:26:00 | 3 + 3 + 2 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3411406 | 2026-03-23 09:22:30 | 6 + 2 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3411405 | 2026-03-23 09:19:00 | 9 + 2 + 5 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3411404 | 2026-03-23 09:15:30 | 7 + 3 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3411403 | 2026-03-23 09:12:00 | 5 + 6 + 6 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3411402 | 2026-03-23 09:08:30 | 9 + 0 + 0 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3411401 | 2026-03-23 09:05:00 | 2 + 3 + 6 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411400 | 2026-03-23 09:01:30 | 5 + 3 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3411399 | 2026-03-23 08:58:00 | 8 + 7 + 9 | 24 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3411398 | 2026-03-23 08:54:30 | 3 + 5 + 1 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411397 | 2026-03-23 08:51:00 | 7 + 4 + 8 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3411396 | 2026-03-23 08:47:30 | 8 + 2 + 1 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411395 | 2026-03-23 08:44:00 | 5 + 6 + 0 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411394 | 2026-03-23 08:40:30 | 7 + 5 + 8 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3411393 | 2026-03-23 08:37:00 | 0 + 4 + 3 | 7 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411392 | 2026-03-23 08:33:30 | 2 + 9 + 7 | 18 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3411391 | 2026-03-23 08:30:00 | 5 + 1 + 3 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411390 | 2026-03-23 08:26:30 | 9 + 9 + 3 | 21 | 大 | 单 | 对子 |
| 3411389 | 2026-03-23 08:23:00 | 9 + 9 + 7 | 25 | 大 | 单 | 对子 |
| 3411388 | 2026-03-23 08:19:30 | 4 + 8 + 7 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3411387 | 2026-03-23 08:16:00 | 5 + 8 + 7 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3411386 | 2026-03-23 08:12:30 | 1 + 1 + 1 | 3 | 小 | 单 | 豹子 |
| 3411385 | 2026-03-23 08:09:00 | 6 + 2 + 9 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3411384 | 2026-03-23 08:05:30 | 1 + 6 + 3 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3411383 | 2026-03-23 08:02:00 | 2 + 5 + 2 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3411382 | 2026-03-23 07:58:30 | 1 + 7 + 5 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411381 | 2026-03-23 07:55:30 | 5 + 7 + 2 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3411380 | 2026-03-23 07:51:30 | 2 + 3 + 8 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411379 | 2026-03-23 07:48:00 | 2 + 1 + 5 | 8 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3411378 | 2026-03-23 07:44:30 | 6 + 9 + 2 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3411377 | 2026-03-23 07:41:00 | 4 + 6 + 3 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411376 | 2026-03-23 07:37:30 | 5 + 7 + 6 | 18 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3411375 | 2026-03-23 07:34:00 | 7 + 0 + 2 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411374 | 2026-03-23 07:30:30 | 5 + 0 + 0 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 3411373 | 2026-03-23 07:27:00 | 9 + 9 + 1 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3411372 | 2026-03-23 07:23:30 | 1 + 5 + 0 | 6 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3411371 | 2026-03-23 07:20:00 | 8 + 3 + 9 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3411370 | 2026-03-23 07:16:30 | 5 + 6 + 1 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3411369 | 2026-03-23 07:13:00 | 3 + 0 + 5 | 8 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3411368 | 2026-03-23 07:09:30 | 2 + 0 + 0 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 3411367 | 2026-03-23 07:06:30 | 2 + 1 + 6 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411366 | 2026-03-23 07:02:30 | 1 + 0 + 3 | 4 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3411365 | 2026-03-23 06:59:00 | 7 + 3 + 1 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411364 | 2026-03-23 06:55:30 | 9 + 8 + 8 | 25 | 大 | 单 | 对子 |
| 3411363 | 2026-03-23 06:52:00 | 4 + 8 + 1 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411362 | 2026-03-23 06:48:30 | 2 + 5 + 4 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411361 | 2026-03-23 06:45:00 | 6 + 7 + 0 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411360 | 2026-03-23 06:41:30 | 9 + 6 + 6 | 21 | 大 | 单 | 对子 |
| 3411359 | 2026-03-23 06:38:00 | 3 + 1 + 2 | 6 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3411358 | 2026-03-23 06:34:30 | 5 + 6 + 2 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411357 | 2026-03-23 06:31:00 | 6 + 5 + 3 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3411356 | 2026-03-23 06:27:30 | 9 + 1 + 3 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411355 | 2026-03-23 06:24:00 | 8 + 6 + 1 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3411354 | 2026-03-23 06:20:30 | 1 + 3 + 1 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 3411353 | 2026-03-23 06:17:00 | 3 + 6 + 6 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3411352 | 2026-03-23 06:13:30 | 7 + 6 + 1 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3411351 | 2026-03-23 06:10:00 | 2 + 5 + 5 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3411350 | 2026-03-23 06:06:30 | 6 + 1 + 0 | 7 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411349 | 2026-03-23 06:03:00 | 1 + 0 + 0 | 1 | 小 | 单 | 对子 |
| 3411348 | 2026-03-23 05:59:30 | 8 + 2 + 6 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3411347 | 2026-03-23 05:56:00 | 3 + 2 + 5 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3411346 | 2026-03-23 05:52:30 | 3 + 4 + 3 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3411345 | 2026-03-23 05:49:00 | 9 + 0 + 3 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3411344 | 2026-03-23 05:45:30 | 7 + 2 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3411343 | 2026-03-23 05:42:00 | 7 + 7 + 8 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 3411342 | 2026-03-23 05:38:30 | 6 + 1 + 2 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411341 | 2026-03-23 05:35:00 | 2 + 1 + 6 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411340 | 2026-03-23 05:31:30 | 1 + 4 + 0 | 5 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411339 | 2026-03-23 05:28:00 | 8 + 1 + 0 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411338 | 2026-03-23 05:24:30 | 5 + 1 + 1 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3411337 | 2026-03-23 05:21:00 | 5 + 9 + 9 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 3411336 | 2026-03-23 05:17:30 | 9 + 6 + 9 | 24 | 大 | 双 | 对子 |
| 3411335 | 2026-03-23 05:14:00 | 7 + 7 + 6 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3411334 | 2026-03-23 05:10:30 | 2 + 1 + 7 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3411333 | 2026-03-23 05:07:00 | 4 + 3 + 0 | 7 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411332 | 2026-03-23 05:03:30 | 4 + 1 + 4 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3411331 | 2026-03-23 05:00:00 | 0 + 5 + 0 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 3411330 | 2026-03-23 04:56:30 | 7 + 8 + 5 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3411329 | 2026-03-23 04:53:00 | 1 + 3 + 2 | 6 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3411328 | 2026-03-23 04:49:30 | 1 + 9 + 8 | 18 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3411327 | 2026-03-23 04:46:00 | 2 + 1 + 4 | 7 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411326 | 2026-03-23 04:42:30 | 2 + 6 + 2 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3411325 | 2026-03-23 04:39:00 | 7 + 6 + 6 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3411324 | 2026-03-23 04:35:30 | 5 + 1 + 3 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3411323 | 2026-03-23 04:32:00 | 0 + 9 + 2 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
本站提供 JND28(加拿大28) 实时开奖结果查询,默认显示最新一期开奖,并支持查看历史多期 28 开奖结果 与明细。
你可以按时间范围或期号区间筛选数据,系统会自动统计对应区间内的 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率, 同时给出 和值分布(0-27) 的详细占比,用于辅助查看 28 走势 与长期分布情况。
页面支持自动刷新,当有新一期 28 开奖 时,最新数据会自动更新并在列表顶部高亮闪烁 3 秒,方便你第一时间关注最新开奖结果。