加拿大28 - AI预测网 最新: 期号:3411494 1 2 0 统计期数:249 当前时间:2026-03-23 14:33:10 距离下期开奖: --:-- 大乐透走势 双色球走势

当前筛选:范围:按时间 2026-03-23 00:00 ~ 2026-03-23 23:59
期数 开奖时间 号码 和值 大小 单双 形态
3411494 2026-03-23 14:30:30 1 + 2 + 0 3 顺子
3411493 2026-03-23 14:27:00 7 + 6 + 9 22 杂号
3411492 2026-03-23 14:23:30 3 + 7 + 3 13 对子
3411491 2026-03-23 14:20:00 6 + 3 + 8 17 杂号
3411490 2026-03-23 14:16:30 7 + 7 + 2 16 对子
3411489 2026-03-23 14:13:00 2 + 8 + 0 10 杂号
3411488 2026-03-23 14:09:30 3 + 0 + 8 11 杂号
3411487 2026-03-23 14:06:00 7 + 6 + 6 19 对子
3411486 2026-03-23 14:02:30 6 + 3 + 9 18 杂号
3411485 2026-03-23 13:59:00 8 + 9 + 1 18 杂号
3411484 2026-03-23 13:55:30 1 + 7 + 8 16 杂号
3411483 2026-03-23 13:52:30 8 + 1 + 0 9 杂号
3411482 2026-03-23 13:48:30 1 + 5 + 8 14 杂号
3411481 2026-03-23 13:45:00 2 + 9 + 0 11 杂号
3411480 2026-03-23 13:41:30 5 + 9 + 3 17 杂号
3411479 2026-03-23 13:38:00 7 + 3 + 6 16 杂号
3411478 2026-03-23 13:34:30 3 + 2 + 3 8 对子
3411477 2026-03-23 13:31:00 4 + 6 + 5 15 顺子
3411476 2026-03-23 13:27:30 4 + 6 + 3 13 杂号
3411475 2026-03-23 13:24:00 4 + 2 + 5 11 杂号
3411474 2026-03-23 13:20:30 3 + 4 + 9 16 杂号
3411473 2026-03-23 13:17:00 8 + 4 + 0 12 杂号
3411472 2026-03-23 13:13:30 0 + 0 + 7 7 对子
3411471 2026-03-23 13:10:00 3 + 8 + 3 14 对子
3411470 2026-03-23 13:06:30 2 + 9 + 5 16 杂号
3411469 2026-03-23 13:03:00 7 + 6 + 7 20 对子
3411468 2026-03-23 12:59:30 7 + 8 + 8 23 对子
3411467 2026-03-23 12:56:00 7 + 8 + 3 18 杂号
3411466 2026-03-23 12:53:00 9 + 1 + 2 12 杂号
3411465 2026-03-23 12:49:00 1 + 3 + 1 5 对子
3411464 2026-03-23 12:45:30 7 + 3 + 4 14 杂号
3411463 2026-03-23 12:42:00 0 + 1 + 9 10 顺子
3411462 2026-03-23 12:38:30 0 + 7 + 6 13 杂号
3411461 2026-03-23 12:35:00 5 + 6 + 3 14 杂号
3411460 2026-03-23 12:31:30 1 + 3 + 1 5 对子
3411459 2026-03-23 12:28:00 7 + 1 + 0 8 杂号
3411458 2026-03-23 12:24:30 8 + 3 + 8 19 对子
3411457 2026-03-23 12:21:00 8 + 6 + 3 17 杂号
3411456 2026-03-23 12:18:00 1 + 7 + 1 9 对子
3411455 2026-03-23 12:14:00 8 + 4 + 5 17 杂号
3411454 2026-03-23 12:10:30 4 + 7 + 7 18 对子
3411453 2026-03-23 12:07:00 9 + 5 + 2 16 杂号
3411452 2026-03-23 12:03:30 2 + 1 + 4 7 杂号
3411451 2026-03-23 12:00:00 8 + 6 + 1 15 杂号
3411450 2026-03-23 11:56:30 7 + 7 + 5 19 对子
3411449 2026-03-23 11:53:00 3 + 5 + 3 11 对子
3411448 2026-03-23 11:49:30 4 + 4 + 8 16 对子
3411447 2026-03-23 11:46:00 7 + 1 + 1 9 对子
3411446 2026-03-23 11:42:30 1 + 8 + 1 10 对子
3411445 2026-03-23 11:39:00 6 + 5 + 1 12 杂号
3411444 2026-03-23 11:35:30 1 + 0 + 5 6 杂号
3411443 2026-03-23 11:32:00 1 + 2 + 7 10 杂号
3411442 2026-03-23 11:28:30 5 + 9 + 6 20 杂号
3411441 2026-03-23 11:25:00 8 + 8 + 3 19 对子
3411440 2026-03-23 11:21:30 3 + 8 + 8 19 对子
3411439 2026-03-23 11:18:00 7 + 5 + 1 13 杂号
3411438 2026-03-23 11:14:30 8 + 6 + 8 22 对子
3411437 2026-03-23 11:11:00 9 + 1 + 1 11 对子
3411436 2026-03-23 11:07:30 9 + 9 + 5 23 对子
3411435 2026-03-23 11:04:00 8 + 1 + 5 14 杂号
3411434 2026-03-23 11:00:30 2 + 3 + 6 11 杂号
3411433 2026-03-23 10:57:00 4 + 9 + 7 20 杂号
3411432 2026-03-23 10:53:30 7 + 0 + 9 16 杂号
3411431 2026-03-23 10:50:00 7 + 8 + 4 19 杂号
3411430 2026-03-23 10:46:30 3 + 3 + 6 12 对子
3411429 2026-03-23 10:43:00 8 + 5 + 5 18 对子
3411428 2026-03-23 10:39:30 0 + 4 + 6 10 杂号
3411427 2026-03-23 10:36:00 1 + 4 + 6 11 杂号
3411426 2026-03-23 10:32:30 8 + 0 + 2 10 杂号
3411425 2026-03-23 10:29:00 8 + 3 + 0 11 杂号
3411424 2026-03-23 10:25:30 2 + 1 + 9 12 杂号
3411423 2026-03-23 10:22:00 1 + 3 + 0 4 杂号
3411422 2026-03-23 10:18:30 6 + 0 + 1 7 杂号
3411421 2026-03-23 10:15:00 0 + 1 + 0 1 对子
3411420 2026-03-23 10:11:30 4 + 8 + 9 21 杂号
3411419 2026-03-23 10:08:00 6 + 2 + 3 11 杂号
3411418 2026-03-23 10:04:30 5 + 4 + 1 10 杂号
3411417 2026-03-23 10:01:00 0 + 4 + 4 8 对子
3411416 2026-03-23 09:57:30 4 + 1 + 4 9 对子
3411415 2026-03-23 09:54:00 1 + 3 + 6 10 杂号
3411414 2026-03-23 09:50:30 6 + 4 + 3 13 杂号
3411413 2026-03-23 09:47:00 6 + 4 + 9 19 杂号
3411412 2026-03-23 09:43:30 3 + 6 + 3 12 对子
3411411 2026-03-23 09:40:00 5 + 7 + 1 13 杂号
3411410 2026-03-23 09:36:30 7 + 3 + 7 17 对子
3411409 2026-03-23 09:33:00 9 + 0 + 4 13 杂号
3411408 2026-03-23 09:29:30 9 + 8 + 9 26 对子
3411407 2026-03-23 09:26:00 3 + 3 + 2 8 对子
3411406 2026-03-23 09:22:30 6 + 2 + 7 15 杂号
3411405 2026-03-23 09:19:00 9 + 2 + 5 16 杂号
3411404 2026-03-23 09:15:30 7 + 3 + 0 10 杂号
3411403 2026-03-23 09:12:00 5 + 6 + 6 17 对子
3411402 2026-03-23 09:08:30 9 + 0 + 0 9 对子
3411401 2026-03-23 09:05:00 2 + 3 + 6 11 杂号
3411400 2026-03-23 09:01:30 5 + 3 + 7 15 杂号
3411399 2026-03-23 08:58:00 8 + 7 + 9 24 顺子
3411398 2026-03-23 08:54:30 3 + 5 + 1 9 杂号
3411397 2026-03-23 08:51:00 7 + 4 + 8 19 杂号
3411396 2026-03-23 08:47:30 8 + 2 + 1 11 杂号
3411395 2026-03-23 08:44:00 5 + 6 + 0 11 杂号
统计加载中...
差值走势图(按1天)
说明:大小差=大-小;单双差=单-双。默认仅显示最新 30 个点位,可在图内左右拖动查看其它点。
和值走势图
说明:和值走势图显示最近期数的和值变化趋势,数值区间 0~27。支持鼠标滚轮缩放与拖动查看。
AI智能预测
基于历史数据的多方案智能分析
加载预测数据中...

JND28 / 加拿大28 开奖结果与统计说明

本站提供 JND28(加拿大28) 实时开奖结果查询,默认显示最新一期开奖,并支持查看历史多期 28 开奖结果 与明细。

你可以按时间范围期号区间筛选数据,系统会自动统计对应区间内的 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率, 同时给出 和值分布(0-27) 的详细占比,用于辅助查看 28 走势 与长期分布情况。

页面支持自动刷新,当有新一期 28 开奖 时,最新数据会自动更新并在列表顶部高亮闪烁 3 秒,方便你第一时间关注最新开奖结果。

当前为自动刷新模式:每 30 秒自动更新一次最新开奖数据(停留在本页即可)。

显示设置

图表模块
基础统计
组合统计
极值统计
2.8玩法统计(对子 / 豹子 / 顺子 / 和值13 / 和值14)
和值分布(0 - 27)