| 期数 | 开奖时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3412540 | 2026-03-26 05:10:30 | 0 + 7 + 9 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412539 | 2026-03-26 05:07:00 | 2 + 5 + 9 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412538 | 2026-03-26 05:03:30 | 5 + 4 + 1 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3412537 | 2026-03-26 05:00:00 | 4 + 1 + 3 | 8 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3412536 | 2026-03-26 04:56:30 | 5 + 9 + 6 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412535 | 2026-03-26 04:53:30 | 9 + 6 + 2 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412534 | 2026-03-26 04:49:30 | 9 + 7 + 7 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 3412533 | 2026-03-26 04:46:00 | 4 + 1 + 1 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3412532 | 2026-03-26 04:42:30 | 9 + 2 + 7 | 18 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412531 | 2026-03-26 04:39:00 | 5 + 2 + 4 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412530 | 2026-03-26 04:35:30 | 2 + 1 + 8 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412529 | 2026-03-26 04:32:00 | 6 + 6 + 9 | 21 | 大 | 单 | 对子 |
| 3412528 | 2026-03-26 04:28:30 | 7 + 2 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412527 | 2026-03-26 04:25:00 | 4 + 3 + 1 | 8 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3412526 | 2026-03-26 04:21:30 | 0 + 8 + 3 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412525 | 2026-03-26 04:18:00 | 3 + 9 + 0 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3412524 | 2026-03-26 04:14:30 | 9 + 1 + 8 | 18 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412523 | 2026-03-26 04:11:30 | 0 + 4 + 4 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3412522 | 2026-03-26 04:08:00 | 3 + 1 + 6 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3412521 | 2026-03-26 04:04:00 | 5 + 4 + 4 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3412520 | 2026-03-26 04:01:00 | 1 + 8 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412519 | 2026-03-26 03:57:00 | 2 + 0 + 5 | 7 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412518 | 2026-03-26 03:53:30 | 5 + 5 + 5 | 15 | 大 | 单 | 豹子 |
| 3412517 | 2026-03-26 03:50:00 | 8 + 1 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412516 | 2026-03-26 03:46:30 | 3 + 7 + 4 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412515 | 2026-03-26 03:43:00 | 5 + 3 + 8 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412514 | 2026-03-26 03:39:30 | 2 + 1 + 9 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3412513 | 2026-03-26 03:36:00 | 2 + 1 + 7 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3412512 | 2026-03-26 03:32:30 | 1 + 8 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412511 | 2026-03-26 03:29:30 | 5 + 0 + 4 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412510 | 2026-03-26 03:25:30 | 0 + 7 + 2 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412509 | 2026-03-26 03:22:00 | 4 + 7 + 1 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3412508 | 2026-03-26 03:18:30 | 3 + 6 + 4 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412507 | 2026-03-26 03:15:00 | 7 + 7 + 7 | 21 | 大 | 单 | 豹子 |
| 3412506 | 2026-03-26 03:11:30 | 4 + 2 + 2 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3412505 | 2026-03-26 03:08:00 | 2 + 9 + 4 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412504 | 2026-03-26 03:04:30 | 1 + 4 + 7 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3412503 | 2026-03-26 03:01:30 | 0 + 2 + 9 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412502 | 2026-03-26 02:58:00 | 5 + 3 + 2 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3412501 | 2026-03-26 02:54:00 | 6 + 9 + 2 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412500 | 2026-03-26 02:51:00 | 5 + 7 + 0 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3412499 | 2026-03-26 02:47:00 | 4 + 4 + 2 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3412498 | 2026-03-26 02:43:30 | 1 + 0 + 2 | 3 | 小 | 单 | 顺子 |
| 3412497 | 2026-03-26 02:40:00 | 7 + 8 + 4 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412496 | 2026-03-26 02:36:30 | 5 + 9 + 4 | 18 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412495 | 2026-03-26 02:33:00 | 8 + 2 + 2 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3412494 | 2026-03-26 02:30:00 | 4 + 6 + 3 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412493 | 2026-03-26 02:26:00 | 3 + 8 + 5 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412492 | 2026-03-26 02:22:30 | 2 + 8 + 4 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412491 | 2026-03-26 02:19:00 | 2 + 6 + 6 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3412490 | 2026-03-26 02:15:30 | 2 + 6 + 4 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3412489 | 2026-03-26 02:12:00 | 4 + 2 + 5 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412488 | 2026-03-26 02:08:30 | 2 + 8 + 9 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412487 | 2026-03-26 02:05:00 | 5 + 8 + 1 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412486 | 2026-03-26 02:01:30 | 4 + 2 + 0 | 6 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3412485 | 2026-03-26 01:58:00 | 6 + 9 + 4 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412484 | 2026-03-26 01:54:30 | 6 + 4 + 6 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3412483 | 2026-03-26 01:51:30 | 1 + 7 + 2 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3412482 | 2026-03-26 01:47:30 | 9 + 5 + 5 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3412481 | 2026-03-26 01:44:00 | 0 + 8 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412480 | 2026-03-26 01:40:30 | 3 + 6 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412479 | 2026-03-26 01:37:00 | 6 + 7 + 3 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412478 | 2026-03-26 01:33:30 | 7 + 0 + 9 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412477 | 2026-03-26 01:30:30 | 8 + 8 + 6 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 3412476 | 2026-03-26 01:26:30 | 5 + 4 + 9 | 18 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412475 | 2026-03-26 01:23:00 | 2 + 6 + 2 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3412474 | 2026-03-26 01:20:00 | 3 + 8 + 6 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412473 | 2026-03-26 01:16:00 | 5 + 5 + 3 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3412472 | 2026-03-26 01:13:00 | 9 + 2 + 9 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3412471 | 2026-03-26 01:09:00 | 4 + 0 + 8 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3412470 | 2026-03-26 01:05:30 | 8 + 7 + 4 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412469 | 2026-03-26 01:02:00 | 0 + 1 + 1 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 3412468 | 2026-03-26 00:58:30 | 8 + 4 + 4 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3412467 | 2026-03-26 00:55:30 | 8 + 5 + 7 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412466 | 2026-03-26 00:51:30 | 8 + 6 + 4 | 18 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412465 | 2026-03-26 00:48:00 | 1 + 6 + 4 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412464 | 2026-03-26 00:44:30 | 9 + 5 + 4 | 18 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412463 | 2026-03-26 00:41:00 | 9 + 5 + 5 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3412462 | 2026-03-26 00:37:30 | 5 + 8 + 4 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412461 | 2026-03-26 00:34:00 | 8 + 7 + 9 | 24 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3412460 | 2026-03-26 00:30:30 | 9 + 5 + 0 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412459 | 2026-03-26 00:27:30 | 6 + 1 + 6 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3412458 | 2026-03-26 00:24:00 | 1 + 8 + 2 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412457 | 2026-03-26 00:20:30 | 2 + 7 + 6 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412456 | 2026-03-26 00:17:00 | 9 + 2 + 2 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3412455 | 2026-03-26 00:13:00 | 0 + 0 + 2 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 3412454 | 2026-03-26 00:10:00 | 3 + 3 + 1 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3412453 | 2026-03-26 00:06:00 | 2 + 2 + 8 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3412452 | 2026-03-26 00:02:30 | 9 + 6 + 6 | 21 | 大 | 单 | 对子 |
本站提供 JND28(加拿大28) 实时开奖结果查询,默认显示最新一期开奖,并支持查看历史多期 28 开奖结果 与明细。
你可以按时间范围或期号区间筛选数据,系统会自动统计对应区间内的 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率, 同时给出 和值分布(0-27) 的详细占比,用于辅助查看 28 走势 与长期分布情况。
页面支持自动刷新,当有新一期 28 开奖 时,最新数据会自动更新并在列表顶部高亮闪烁 3 秒,方便你第一时间关注最新开奖结果。