| 期数 | 开奖时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3412639 | 2026-03-26 10:57:00 | 3 + 4 + 0 | 7 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412638 | 2026-03-26 10:53:30 | 7 + 5 + 6 | 18 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3412637 | 2026-03-26 10:50:00 | 9 + 3 + 7 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412636 | 2026-03-26 10:46:30 | 1 + 1 + 8 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3412635 | 2026-03-26 10:43:00 | 0 + 5 + 8 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412634 | 2026-03-26 10:39:30 | 8 + 1 + 8 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3412633 | 2026-03-26 10:36:00 | 5 + 4 + 3 | 12 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3412632 | 2026-03-26 10:33:00 | 6 + 8 + 2 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412631 | 2026-03-26 10:29:00 | 9 + 8 + 1 | 18 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412630 | 2026-03-26 10:25:30 | 8 + 7 + 4 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412629 | 2026-03-26 10:22:00 | 0 + 0 + 0 | 0 | 小 | 双 | 豹子 |
| 3412628 | 2026-03-26 10:19:00 | 0 + 7 + 3 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3412627 | 2026-03-26 10:15:00 | 6 + 7 + 8 | 21 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3412626 | 2026-03-26 10:11:30 | 4 + 8 + 8 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3412625 | 2026-03-26 10:08:00 | 6 + 6 + 1 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3412624 | 2026-03-26 10:04:30 | 2 + 5 + 5 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3412623 | 2026-03-26 10:01:30 | 4 + 7 + 9 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412622 | 2026-03-26 09:57:30 | 5 + 4 + 6 | 15 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3412621 | 2026-03-26 09:54:00 | 1 + 8 + 2 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412620 | 2026-03-26 09:50:30 | 8 + 6 + 1 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412619 | 2026-03-26 09:47:00 | 9 + 1 + 1 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3412618 | 2026-03-26 09:44:00 | 2 + 7 + 3 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3412617 | 2026-03-26 09:40:30 | 6 + 0 + 9 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412616 | 2026-03-26 09:36:30 | 9 + 6 + 4 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412615 | 2026-03-26 09:33:00 | 8 + 7 + 4 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412614 | 2026-03-26 09:29:30 | 1 + 0 + 6 | 7 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412613 | 2026-03-26 09:26:00 | 3 + 0 + 8 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412612 | 2026-03-26 09:22:30 | 7 + 0 + 5 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3412611 | 2026-03-26 09:19:00 | 8 + 2 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3412610 | 2026-03-26 09:15:30 | 6 + 6 + 2 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3412609 | 2026-03-26 09:12:00 | 7 + 0 + 0 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3412608 | 2026-03-26 09:08:30 | 4 + 8 + 5 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412607 | 2026-03-26 09:05:00 | 6 + 7 + 4 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412606 | 2026-03-26 09:01:30 | 9 + 7 + 5 | 21 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412605 | 2026-03-26 08:58:00 | 0 + 9 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412604 | 2026-03-26 08:54:30 | 6 + 1 + 3 | 10 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3412603 | 2026-03-26 08:51:00 | 7 + 8 + 0 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412602 | 2026-03-26 08:47:30 | 1 + 1 + 0 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 3412601 | 2026-03-26 08:44:00 | 9 + 2 + 7 | 18 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412600 | 2026-03-26 08:41:00 | 9 + 7 + 4 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412599 | 2026-03-26 08:37:00 | 6 + 9 + 4 | 19 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412598 | 2026-03-26 08:33:30 | 2 + 1 + 4 | 7 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412597 | 2026-03-26 08:30:00 | 6 + 5 + 6 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3412596 | 2026-03-26 08:26:30 | 9 + 7 + 8 | 24 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3412595 | 2026-03-26 08:23:00 | 0 + 6 + 0 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3412594 | 2026-03-26 08:19:30 | 2 + 4 + 1 | 7 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412593 | 2026-03-26 08:16:00 | 0 + 6 + 9 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412592 | 2026-03-26 08:12:30 | 6 + 7 + 4 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412591 | 2026-03-26 08:09:00 | 2 + 6 + 3 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412590 | 2026-03-26 08:05:30 | 1 + 7 + 8 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412589 | 2026-03-26 08:02:00 | 4 + 8 + 5 | 17 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412588 | 2026-03-26 07:58:30 | 0 + 4 + 5 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412587 | 2026-03-26 07:55:00 | 8 + 3 + 9 | 20 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412586 | 2026-03-26 07:51:30 | 1 + 4 + 2 | 7 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412585 | 2026-03-26 07:48:00 | 9 + 2 + 0 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412584 | 2026-03-26 07:44:30 | 9 + 5 + 4 | 18 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412583 | 2026-03-26 07:41:00 | 4 + 2 + 2 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3412582 | 2026-03-26 07:37:30 | 7 + 4 + 4 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3412581 | 2026-03-26 07:34:00 | 8 + 2 + 4 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412580 | 2026-03-26 07:30:30 | 4 + 2 + 3 | 9 | 小 | 单 | 顺子 |
| 3412579 | 2026-03-26 07:27:00 | 9 + 4 + 9 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 3412578 | 2026-03-26 07:23:30 | 9 + 2 + 4 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412577 | 2026-03-26 07:20:00 | 0 + 1 + 2 | 3 | 小 | 单 | 顺子 |
| 3412576 | 2026-03-26 07:16:30 | 5 + 8 + 5 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3412575 | 2026-03-26 07:13:30 | 0 + 6 + 2 | 8 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3412574 | 2026-03-26 07:09:30 | 0 + 3 + 6 | 9 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412573 | 2026-03-26 07:06:00 | 0 + 9 + 3 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3412572 | 2026-03-26 07:03:00 | 5 + 0 + 2 | 7 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412571 | 2026-03-26 06:59:30 | 1 + 2 + 8 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412570 | 2026-03-26 06:55:30 | 2 + 3 + 6 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412569 | 2026-03-26 06:52:30 | 9 + 1 + 5 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412568 | 2026-03-26 06:48:30 | 5 + 4 + 5 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3412567 | 2026-03-26 06:45:00 | 3 + 4 + 3 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3412566 | 2026-03-26 06:41:30 | 3 + 5 + 3 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3412565 | 2026-03-26 06:38:00 | 4 + 8 + 2 | 14 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412564 | 2026-03-26 06:34:30 | 4 + 2 + 2 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3412563 | 2026-03-26 06:31:00 | 9 + 9 + 7 | 25 | 大 | 单 | 对子 |
| 3412562 | 2026-03-26 06:27:30 | 6 + 1 + 5 | 12 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3412561 | 2026-03-26 06:24:00 | 7 + 5 + 9 | 21 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412560 | 2026-03-26 06:20:30 | 6 + 2 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂号 |
| 3412559 | 2026-03-26 06:17:00 | 1 + 0 + 7 | 8 | 小 | 双 | 杂号 |
| 3412558 | 2026-03-26 06:13:30 | 2 + 3 + 0 | 5 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412557 | 2026-03-26 06:10:00 | 9 + 0 + 1 | 10 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3412556 | 2026-03-26 06:06:30 | 7 + 0 + 6 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412555 | 2026-03-26 06:03:30 | 6 + 5 + 6 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3412554 | 2026-03-26 05:59:30 | 2 + 5 + 9 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412553 | 2026-03-26 05:56:00 | 2 + 8 + 2 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3412552 | 2026-03-26 05:52:30 | 5 + 5 + 1 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3412551 | 2026-03-26 05:49:00 | 5 + 4 + 2 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412550 | 2026-03-26 05:45:30 | 0 + 8 + 3 | 11 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412549 | 2026-03-26 05:42:00 | 4 + 8 + 6 | 18 | 大 | 双 | 杂号 |
| 3412548 | 2026-03-26 05:38:30 | 5 + 7 + 5 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3412547 | 2026-03-26 05:35:00 | 9 + 4 + 0 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412546 | 2026-03-26 05:31:30 | 3 + 3 + 2 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3412545 | 2026-03-26 05:28:00 | 4 + 5 + 3 | 12 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3412544 | 2026-03-26 05:25:00 | 8 + 3 + 3 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3412543 | 2026-03-26 05:21:00 | 3 + 9 + 9 | 21 | 大 | 单 | 对子 |
| 3412542 | 2026-03-26 05:17:30 | 4 + 7 + 2 | 13 | 小 | 单 | 杂号 |
| 3412541 | 2026-03-26 05:14:30 | 6 + 6 + 8 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3412540 | 2026-03-26 05:10:30 | 0 + 7 + 9 | 16 | 大 | 双 | 杂号 |
本站提供 JND28(加拿大28) 实时开奖结果查询,默认显示最新一期开奖,并支持查看历史多期 28 开奖结果 与明细。
你可以按时间范围或期号区间筛选数据,系统会自动统计对应区间内的 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率, 同时给出 和值分布(0-27) 的详细占比,用于辅助查看 28 走势 与长期分布情况。
页面支持自动刷新,当有新一期 28 开奖 时,最新数据会自动更新并在列表顶部高亮闪烁 3 秒,方便你第一时间关注最新开奖结果。