| 期数 | 时间 | 号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 3408026 | 23:48:30 | 6 + 1 + 0 | 7 | 杂号 |
| 3408025 | 23:45:00 | 6 + 9 + 9 | 24 | 对子 |
| 3408024 | 23:41:30 | 9 + 7 + 0 | 16 | 杂号 |
| 3408023 | 23:38:00 | 2 + 9 + 0 | 11 | 杂号 |
| 3408022 | 23:34:30 | 5 + 7 + 7 | 19 | 对子 |
| 3408021 | 23:31:00 | 5 + 9 + 8 | 22 | 杂号 |
| 3408020 | 23:27:30 | 0 + 6 + 2 | 8 | 杂号 |
| 3408019 | 23:24:00 | 0 + 8 + 3 | 11 | 杂号 |
| 3408018 | 23:20:30 | 8 + 5 + 3 | 16 | 杂号 |
| 3408017 | 23:17:00 | 2 + 0 + 7 | 9 | 杂号 |
| 3408016 | 23:13:30 | 0 + 8 + 7 | 15 | 杂号 |
| 3408015 | 23:10:00 | 1 + 5 + 3 | 9 | 杂号 |
| 3408014 | 23:06:30 | 5 + 9 + 6 | 20 | 杂号 |
| 3408013 | 23:03:00 | 4 + 8 + 3 | 15 | 杂号 |
| 3408012 | 22:59:30 | 1 + 7 + 3 | 11 | 杂号 |
| 3408011 | 22:56:00 | 1 + 1 + 3 | 5 | 对子 |
| 3408010 | 22:52:30 | 9 + 9 + 6 | 24 | 对子 |
| 3408009 | 22:49:00 | 7 + 5 + 8 | 20 | 杂号 |
| 3408008 | 22:45:30 | 4 + 7 + 8 | 19 | 杂号 |
| 3408007 | 22:42:00 | 8 + 2 + 2 | 12 | 对子 |
| 3408006 | 22:38:30 | 7 + 9 + 8 | 24 | 顺子 |
| 3408005 | 22:35:00 | 0 + 5 + 3 | 8 | 杂号 |
| 3408004 | 22:31:30 | 4 + 3 + 7 | 14 | 杂号 |
| 3408003 | 22:28:00 | 5 + 3 + 7 | 15 | 杂号 |
| 3408002 | 22:24:30 | 0 + 7 + 1 | 8 | 杂号 |
| 3408001 | 22:21:00 | 1 + 1 + 1 | 3 | 豹子 |
| 3408000 | 22:17:30 | 4 + 2 + 2 | 8 | 对子 |
| 3407999 | 22:14:00 | 9 + 4 + 9 | 22 | 对子 |
| 3407998 | 22:10:30 | 7 + 4 + 9 | 20 | 杂号 |
| 3407997 | 22:07:00 | 4 + 3 + 1 | 8 | 杂号 |
| 3407996 | 22:03:30 | 6 + 5 + 3 | 14 | 杂号 |
| 3407995 | 22:00:00 | 8 + 5 + 1 | 14 | 杂号 |
| 3407994 | 21:56:30 | 0 + 4 + 3 | 7 | 杂号 |
| 3407993 | 21:53:00 | 7 + 9 + 5 | 21 | 杂号 |
| 3407992 | 21:49:30 | 1 + 1 + 9 | 11 | 对子 |
| 3407991 | 21:46:00 | 8 + 7 + 3 | 18 | 杂号 |
| 3407990 | 21:42:30 | 7 + 9 + 1 | 17 | 杂号 |
| 3407989 | 21:39:00 | 3 + 9 + 1 | 13 | 杂号 |
| 3407988 | 21:35:30 | 8 + 3 + 7 | 18 | 杂号 |
| 3407987 | 21:32:00 | 5 + 2 + 6 | 13 | 杂号 |
| 3407986 | 21:28:30 | 4 + 4 + 8 | 16 | 对子 |
| 3407985 | 21:25:00 | 4 + 2 + 2 | 8 | 对子 |
| 3407984 | 21:21:30 | 9 + 9 + 4 | 22 | 对子 |
| 3407983 | 21:18:00 | 2 + 8 + 1 | 11 | 杂号 |
| 3407982 | 21:14:30 | 6 + 9 + 5 | 20 | 杂号 |
| 3407981 | 21:11:00 | 8 + 3 + 1 | 12 | 杂号 |
| 3407980 | 21:07:30 | 1 + 4 + 4 | 9 | 对子 |
| 3407979 | 21:04:00 | 2 + 9 + 0 | 11 | 杂号 |
| 3407978 | 21:00:30 | 7 + 4 + 2 | 13 | 杂号 |
| 3407977 | 20:57:00 | 0 + 0 + 8 | 8 | 对子 |
本页为 JND28(加拿大28) 手机版开奖页面,自动适配各种手机分辨率,支持上下滑动查看历史 28 开奖结果。
你可以通过上方的筛选条件,按时间或期号查看指定区间内的开奖数据,并查看 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率,以及 0-27 和值分布,方便随时掌握 加拿大28 走势。
≥ 14< 14≥ 14 且为单≥ 14 且为双< 14 且为单< 14 且为双≥ 22≤ 5