| 时间 | 期数 | 号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 10:50:00 | 3408215 | 2 + 8 + 7 | 17 | 杂号 |
| 10:46:30 | 3408214 | 4 + 4 + 1 | 9 | 对子 |
| 10:43:30 | 3408213 | 8 + 6 + 7 | 21 | 顺子 |
| 10:39:30 | 3408212 | 1 + 0 + 5 | 6 | 杂号 |
| 10:36:00 | 3408211 | 2 + 3 + 3 | 8 | 对子 |
| 10:32:30 | 3408210 | 8 + 3 + 5 | 16 | 杂号 |
| 10:29:00 | 3408209 | 9 + 3 + 0 | 12 | 杂号 |
| 10:25:30 | 3408208 | 0 + 3 + 1 | 4 | 杂号 |
| 10:22:00 | 3408207 | 2 + 3 + 4 | 9 | 顺子 |
| 10:18:30 | 3408206 | 2 + 4 + 2 | 8 | 对子 |
| 10:15:00 | 3408205 | 4 + 0 + 6 | 10 | 杂号 |
| 10:11:30 | 3408204 | 1 + 0 + 5 | 6 | 杂号 |
| 10:08:00 | 3408203 | 9 + 0 + 5 | 14 | 杂号 |
| 10:04:30 | 3408202 | 0 + 1 + 7 | 8 | 杂号 |
| 10:01:00 | 3408201 | 9 + 7 + 0 | 16 | 杂号 |
| 09:57:30 | 3408200 | 4 + 1 + 3 | 8 | 杂号 |
| 09:54:00 | 3408199 | 5 + 8 + 5 | 18 | 对子 |
| 09:50:30 | 3408198 | 6 + 2 + 0 | 8 | 杂号 |
| 09:47:00 | 3408197 | 5 + 5 + 6 | 16 | 对子 |
| 09:43:30 | 3408196 | 6 + 0 + 1 | 7 | 杂号 |
| 09:40:00 | 3408195 | 1 + 7 + 1 | 9 | 对子 |
| 09:36:30 | 3408194 | 5 + 4 + 9 | 18 | 杂号 |
| 09:33:00 | 3408193 | 1 + 6 + 1 | 8 | 对子 |
| 09:29:30 | 3408192 | 5 + 5 + 3 | 13 | 对子 |
| 09:26:00 | 3408191 | 3 + 0 + 9 | 12 | 杂号 |
| 09:22:30 | 3408190 | 4 + 0 + 7 | 11 | 杂号 |
| 09:19:00 | 3408189 | 9 + 3 + 8 | 20 | 杂号 |
| 09:15:30 | 3408188 | 9 + 0 + 6 | 15 | 杂号 |
| 09:12:00 | 3408187 | 5 + 4 + 3 | 12 | 顺子 |
| 09:09:00 | 3408186 | 2 + 7 + 8 | 17 | 杂号 |
| 09:05:30 | 3408185 | 7 + 1 + 4 | 12 | 杂号 |
| 09:01:30 | 3408184 | 8 + 9 + 3 | 20 | 杂号 |
| 08:58:30 | 3408183 | 5 + 0 + 9 | 14 | 杂号 |
| 08:54:30 | 3408182 | 5 + 8 + 4 | 17 | 杂号 |
| 08:51:00 | 3408181 | 3 + 1 + 9 | 13 | 杂号 |
| 08:47:30 | 3408180 | 4 + 5 + 0 | 9 | 杂号 |
| 08:44:00 | 3408179 | 5 + 4 + 2 | 11 | 杂号 |
| 08:40:30 | 3408178 | 0 + 6 + 1 | 7 | 杂号 |
| 08:37:00 | 3408177 | 7 + 5 + 0 | 12 | 杂号 |
| 08:33:30 | 3408176 | 6 + 5 + 5 | 16 | 对子 |
| 08:30:00 | 3408175 | 2 + 9 + 2 | 13 | 对子 |
| 08:26:30 | 3408174 | 8 + 6 + 6 | 20 | 对子 |
| 08:23:00 | 3408173 | 5 + 0 + 1 | 6 | 杂号 |
| 08:19:30 | 3408172 | 3 + 0 + 8 | 11 | 杂号 |
| 08:16:00 | 3408171 | 2 + 5 + 3 | 10 | 杂号 |
| 08:12:30 | 3408170 | 1 + 3 + 0 | 4 | 杂号 |
| 08:09:00 | 3408169 | 1 + 9 + 9 | 19 | 对子 |
| 08:05:30 | 3408168 | 8 + 7 + 8 | 23 | 对子 |
| 08:02:00 | 3408167 | 9 + 2 + 5 | 16 | 杂号 |
| 07:59:00 | 3408166 | 2 + 1 + 6 | 9 | 杂号 |
本页为 JND28(加拿大28) 手机版开奖页面,自动适配各种手机分辨率,支持上下滑动查看历史 28 开奖结果。
你可以通过上方的筛选条件,按时间或期号查看指定区间内的开奖数据,并查看 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率,以及 0-27 和值分布,方便随时掌握 加拿大28 走势。
≥ 14< 14≥ 14 且为单≥ 14 且为双< 14 且为单< 14 且为双≥ 22≤ 5