| 时间 | 期数 | 号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 22:38:30 | 3410016 | 5 + 7 + 7 | 19 | 对子 |
| 22:35:00 | 3410015 | 8 + 4 + 2 | 14 | 杂号 |
| 22:31:30 | 3410014 | 9 + 4 + 7 | 20 | 杂号 |
| 22:28:00 | 3410013 | 3 + 2 + 2 | 7 | 对子 |
| 22:24:30 | 3410012 | 3 + 8 + 9 | 20 | 杂号 |
| 22:21:00 | 3410011 | 0 + 2 + 6 | 8 | 杂号 |
| 22:17:30 | 3410010 | 5 + 0 + 9 | 14 | 杂号 |
| 22:14:00 | 3410009 | 8 + 8 + 6 | 22 | 对子 |
| 22:10:30 | 3410008 | 5 + 3 + 5 | 13 | 对子 |
| 22:07:00 | 3410007 | 5 + 1 + 9 | 15 | 杂号 |
| 22:03:30 | 3410006 | 2 + 3 + 5 | 10 | 杂号 |
| 22:00:00 | 3410005 | 4 + 2 + 6 | 12 | 杂号 |
| 21:56:30 | 3410004 | 9 + 5 + 6 | 20 | 杂号 |
| 21:53:00 | 3410003 | 4 + 8 + 9 | 21 | 杂号 |
| 21:49:30 | 3410002 | 0 + 1 + 4 | 5 | 杂号 |
| 21:46:00 | 3410001 | 6 + 6 + 3 | 15 | 对子 |
| 21:42:30 | 3410000 | 7 + 4 + 4 | 15 | 对子 |
| 21:39:00 | 3409999 | 4 + 9 + 1 | 14 | 杂号 |
| 21:35:30 | 3409998 | 4 + 5 + 0 | 9 | 杂号 |
| 21:32:00 | 3409997 | 4 + 1 + 6 | 11 | 杂号 |
| 21:28:30 | 3409996 | 5 + 1 + 5 | 11 | 对子 |
| 21:25:00 | 3409995 | 0 + 8 + 9 | 17 | 杂号 |
| 21:21:30 | 3409994 | 7 + 4 + 1 | 12 | 杂号 |
| 21:18:00 | 3409993 | 6 + 6 + 8 | 20 | 对子 |
| 21:14:30 | 3409992 | 1 + 6 + 1 | 8 | 对子 |
| 21:11:00 | 3409991 | 9 + 1 + 8 | 18 | 杂号 |
| 21:07:30 | 3409990 | 9 + 6 + 9 | 24 | 对子 |
| 21:04:00 | 3409989 | 3 + 9 + 0 | 12 | 杂号 |
| 21:00:30 | 3409988 | 5 + 4 + 3 | 12 | 顺子 |
| 20:57:00 | 3409987 | 4 + 8 + 4 | 16 | 对子 |
| 20:53:30 | 3409986 | 5 + 1 + 4 | 10 | 杂号 |
| 20:50:00 | 3409985 | 0 + 2 + 2 | 4 | 对子 |
| 20:46:30 | 3409984 | 2 + 9 + 2 | 13 | 对子 |
| 20:43:00 | 3409983 | 4 + 4 + 5 | 13 | 对子 |
| 20:39:30 | 3409982 | 7 + 4 + 6 | 17 | 杂号 |
| 20:36:00 | 3409981 | 8 + 5 + 3 | 16 | 杂号 |
| 20:32:30 | 3409980 | 7 + 4 + 0 | 11 | 杂号 |
| 20:29:00 | 3409979 | 8 + 7 + 4 | 19 | 杂号 |
| 20:25:30 | 3409978 | 2 + 9 + 5 | 16 | 杂号 |
| 20:22:00 | 3409977 | 9 + 9 + 5 | 23 | 对子 |
| 20:18:30 | 3409976 | 9 + 0 + 3 | 12 | 杂号 |
| 20:15:00 | 3409975 | 0 + 1 + 8 | 9 | 杂号 |
| 20:11:30 | 3409974 | 7 + 2 + 3 | 12 | 杂号 |
| 20:08:00 | 3409973 | 0 + 8 + 0 | 8 | 对子 |
| 20:04:30 | 3409972 | 9 + 6 + 3 | 18 | 杂号 |
| 20:01:00 | 3409971 | 4 + 0 + 0 | 4 | 对子 |
| 19:57:30 | 3409970 | 1 + 1 + 8 | 10 | 对子 |
| 19:54:00 | 3409969 | 1 + 6 + 2 | 9 | 杂号 |
| 19:50:30 | 3409968 | 7 + 4 + 4 | 15 | 对子 |
| 19:47:00 | 3409967 | 2 + 8 + 6 | 16 | 杂号 |
本页为 JND28(加拿大28) 手机版开奖页面,自动适配各种手机分辨率,支持上下滑动查看历史 28 开奖结果。
你可以通过上方的筛选条件,按时间或期号查看指定区间内的开奖数据,并查看 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率,以及 0-27 和值分布,方便随时掌握 加拿大28 走势。
≥ 14< 14≥ 14 且为单≥ 14 且为双< 14 且为单< 14 且为双≥ 22≤ 5