| 时间 | 期数 | 号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 18:11:30 | 3410231 | 3 + 8 + 5 | 16 | 杂号 |
| 18:07:29 | 3410230 | 2 + 5 + 0 | 7 | 杂号 |
| 18:03:59 | 3410229 | 9 + 1 + 5 | 15 | 杂号 |
| 17:57:30 | 3410227 | 0 + 6 + 7 | 13 | 杂号 |
| 17:54:00 | 3410226 | 7 + 7 + 3 | 17 | 对子 |
| 17:50:30 | 3410225 | 9 + 1 + 1 | 11 | 对子 |
| 17:47:00 | 3410224 | 4 + 1 + 4 | 9 | 对子 |
| 12:17:30 | 3410250 | 4 + 0 + 0 | 4 | 对子 |
| 12:14:00 | 3410249 | 0 + 3 + 8 | 11 | 杂号 |
| 12:10:30 | 3410248 | 5 + 5 + 3 | 13 | 对子 |
| 12:07:00 | 3410247 | 1 + 2 + 3 | 6 | 顺子 |
| 12:03:30 | 3410246 | 0 + 1 + 0 | 1 | 对子 |
| 12:00:00 | 3410245 | 7 + 6 + 5 | 18 | 顺子 |
| 11:56:30 | 3410244 | 4 + 8 + 4 | 16 | 对子 |
| 11:53:00 | 3410243 | 4 + 6 + 7 | 17 | 杂号 |
| 11:49:30 | 3410242 | 8 + 7 + 5 | 20 | 杂号 |
| 11:46:00 | 3410241 | 2 + 6 + 8 | 16 | 杂号 |
| 11:42:30 | 3410240 | 1 + 5 + 3 | 9 | 杂号 |
| 11:39:00 | 3410239 | 7 + 5 + 0 | 12 | 杂号 |
| 11:35:30 | 3410238 | 5 + 1 + 8 | 14 | 杂号 |
| 11:32:00 | 3410237 | 7 + 8 + 2 | 17 | 杂号 |
| 11:28:30 | 3410236 | 6 + 1 + 4 | 11 | 杂号 |
| 11:25:00 | 3410235 | 9 + 4 + 1 | 14 | 杂号 |
| 11:21:30 | 3410234 | 7 + 1 + 5 | 13 | 杂号 |
| 11:18:00 | 3410233 | 0 + 1 + 3 | 4 | 杂号 |
| 11:14:30 | 3410232 | 8 + 2 + 2 | 12 | 对子 |
| 11:00:30 | 3410228 | 4 + 2 + 3 | 9 | 顺子 |
| 10:43:00 | 3410223 | 7 + 3 + 3 | 13 | 对子 |
| 10:39:30 | 3410222 | 7 + 9 + 7 | 23 | 对子 |
| 10:36:00 | 3410221 | 2 + 5 + 8 | 15 | 杂号 |
| 10:32:30 | 3410220 | 2 + 1 + 1 | 4 | 对子 |
| 10:29:00 | 3410219 | 5 + 9 + 1 | 15 | 杂号 |
| 10:25:30 | 3410218 | 0 + 8 + 7 | 15 | 杂号 |
| 10:22:00 | 3410217 | 5 + 4 + 9 | 18 | 杂号 |
| 10:19:00 | 3410216 | 7 + 9 + 8 | 24 | 顺子 |
| 10:15:00 | 3410215 | 3 + 7 + 4 | 14 | 杂号 |
| 10:11:30 | 3410214 | 7 + 6 + 9 | 22 | 杂号 |
| 10:08:00 | 3410213 | 4 + 9 + 7 | 20 | 杂号 |
| 10:04:30 | 3410212 | 1 + 6 + 2 | 9 | 杂号 |
| 10:01:00 | 3410211 | 9 + 9 + 4 | 22 | 对子 |
| 09:57:30 | 3410210 | 2 + 6 + 6 | 14 | 对子 |
| 09:54:00 | 3410209 | 3 + 4 + 6 | 13 | 杂号 |
| 09:50:30 | 3410208 | 5 + 2 + 8 | 15 | 杂号 |
| 09:47:00 | 3410207 | 7 + 7 + 1 | 15 | 对子 |
| 09:43:30 | 3410206 | 7 + 7 + 2 | 16 | 对子 |
| 09:40:00 | 3410205 | 8 + 7 + 1 | 16 | 杂号 |
| 09:36:30 | 3410204 | 8 + 5 + 9 | 22 | 杂号 |
| 09:33:00 | 3410203 | 2 + 2 + 6 | 10 | 对子 |
| 09:29:30 | 3410202 | 9 + 8 + 6 | 23 | 杂号 |
| 09:26:00 | 3410201 | 6 + 4 + 1 | 11 | 杂号 |
本页为 JND28(加拿大28) 手机版开奖页面,自动适配各种手机分辨率,支持上下滑动查看历史 28 开奖结果。
你可以通过上方的筛选条件,按时间或期号查看指定区间内的开奖数据,并查看 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率,以及 0-27 和值分布,方便随时掌握 加拿大28 走势。
≥ 14< 14≥ 14 且为单≥ 14 且为双< 14 且为单< 14 且为双≥ 22≤ 5