| 时间 | 期数 | 号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 02:57:30 | 3410492 | 3 + 2 + 7 | 12 | 杂号 |
| 02:54:00 | 3410491 | 0 + 8 + 5 | 13 | 杂号 |
| 02:50:30 | 3410490 | 8 + 4 + 6 | 18 | 杂号 |
| 02:47:00 | 3410489 | 0 + 5 + 3 | 8 | 杂号 |
| 02:43:30 | 3410488 | 5 + 9 + 3 | 17 | 杂号 |
| 02:40:00 | 3410487 | 7 + 8 + 4 | 19 | 杂号 |
| 02:36:30 | 3410486 | 4 + 7 + 0 | 11 | 杂号 |
| 02:33:00 | 3410485 | 9 + 6 + 0 | 15 | 杂号 |
| 02:29:30 | 3410484 | 8 + 1 + 8 | 17 | 对子 |
| 02:26:00 | 3410483 | 0 + 1 + 8 | 9 | 杂号 |
| 02:22:30 | 3410482 | 6 + 2 + 1 | 9 | 杂号 |
| 02:19:00 | 3410481 | 8 + 4 + 0 | 12 | 杂号 |
| 02:15:30 | 3410480 | 9 + 3 + 1 | 13 | 杂号 |
| 02:12:00 | 3410479 | 4 + 1 + 6 | 11 | 杂号 |
| 02:08:30 | 3410478 | 0 + 7 + 4 | 11 | 杂号 |
| 02:05:00 | 3410477 | 0 + 3 + 3 | 6 | 对子 |
| 02:01:30 | 3410476 | 5 + 3 + 1 | 9 | 杂号 |
| 01:58:00 | 3410475 | 5 + 6 + 5 | 16 | 对子 |
| 01:54:30 | 3410474 | 4 + 3 + 1 | 8 | 杂号 |
| 01:51:30 | 3410473 | 5 + 7 + 3 | 15 | 杂号 |
| 01:47:30 | 3410472 | 6 + 6 + 1 | 13 | 对子 |
| 01:44:00 | 3410471 | 7 + 6 + 4 | 17 | 杂号 |
| 01:40:30 | 3410470 | 6 + 7 + 8 | 21 | 顺子 |
| 01:37:00 | 3410469 | 2 + 4 + 2 | 8 | 对子 |
| 01:33:30 | 3410468 | 3 + 2 + 5 | 10 | 杂号 |
| 01:30:00 | 3410467 | 6 + 3 + 5 | 14 | 杂号 |
| 01:26:30 | 3410466 | 7 + 1 + 0 | 8 | 杂号 |
| 01:23:00 | 3410465 | 8 + 9 + 6 | 23 | 杂号 |
| 01:19:30 | 3410464 | 6 + 9 + 4 | 19 | 杂号 |
| 01:16:00 | 3410463 | 0 + 8 + 1 | 9 | 杂号 |
| 01:12:30 | 3410462 | 6 + 4 + 1 | 11 | 杂号 |
| 01:09:00 | 3410461 | 0 + 2 + 3 | 5 | 杂号 |
| 01:05:30 | 3410460 | 8 + 3 + 8 | 19 | 对子 |
| 01:02:00 | 3410459 | 6 + 6 + 0 | 12 | 对子 |
| 00:58:30 | 3410458 | 3 + 0 + 2 | 5 | 杂号 |
| 00:55:00 | 3410457 | 7 + 9 + 4 | 20 | 杂号 |
| 00:51:30 | 3410456 | 4 + 2 + 8 | 14 | 杂号 |
| 00:48:00 | 3410455 | 6 + 0 + 8 | 14 | 杂号 |
| 00:44:30 | 3410454 | 0 + 1 + 1 | 2 | 对子 |
| 00:41:00 | 3410453 | 4 + 0 + 5 | 9 | 杂号 |
| 00:37:30 | 3410452 | 3 + 1 + 8 | 12 | 杂号 |
| 00:34:00 | 3410451 | 1 + 6 + 1 | 8 | 对子 |
| 00:30:30 | 3410450 | 6 + 7 + 2 | 15 | 杂号 |
| 00:27:00 | 3410449 | 9 + 4 + 8 | 21 | 杂号 |
| 00:23:30 | 3410448 | 3 + 6 + 3 | 12 | 对子 |
| 00:20:00 | 3410447 | 2 + 8 + 7 | 17 | 杂号 |
| 00:16:30 | 3410446 | 1 + 1 + 6 | 8 | 对子 |
| 00:13:00 | 3410445 | 7 + 1 + 2 | 10 | 杂号 |
| 00:09:30 | 3410444 | 0 + 5 + 0 | 5 | 对子 |
| 00:06:00 | 3410443 | 0 + 4 + 0 | 4 | 对子 |
本页为 JND28(加拿大28) 手机版开奖页面,自动适配各种手机分辨率,支持上下滑动查看历史 28 开奖结果。
你可以通过上方的筛选条件,按时间或期号查看指定区间内的开奖数据,并查看 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率,以及 0-27 和值分布,方便随时掌握 加拿大28 走势。
≥ 14< 14≥ 14 且为单≥ 14 且为双< 14 且为单< 14 且为双≥ 22≤ 5