| 时间 | 期数 | 号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 10:32:30 | 3411024 | 7 + 9 + 5 | 21 | 杂号 |
| 10:29:00 | 3411023 | 8 + 0 + 8 | 16 | 对子 |
| 10:25:30 | 3411022 | 3 + 9 + 4 | 16 | 杂号 |
| 10:22:00 | 3411021 | 7 + 5 + 9 | 21 | 杂号 |
| 10:18:30 | 3411020 | 7 + 8 + 2 | 17 | 杂号 |
| 10:15:00 | 3411019 | 0 + 2 + 3 | 5 | 杂号 |
| 10:11:30 | 3411018 | 4 + 6 + 3 | 13 | 杂号 |
| 10:08:00 | 3411017 | 3 + 8 + 2 | 13 | 杂号 |
| 10:04:30 | 3411016 | 4 + 1 + 6 | 11 | 杂号 |
| 10:01:00 | 3411015 | 7 + 5 + 3 | 15 | 杂号 |
| 09:57:30 | 3411014 | 6 + 0 + 0 | 6 | 对子 |
| 09:54:00 | 3411013 | 0 + 3 + 5 | 8 | 杂号 |
| 09:50:30 | 3411012 | 5 + 4 + 4 | 13 | 对子 |
| 09:47:00 | 3411011 | 0 + 9 + 6 | 15 | 杂号 |
| 09:43:30 | 3411010 | 2 + 0 + 0 | 2 | 对子 |
| 09:40:00 | 3411009 | 1 + 2 + 5 | 8 | 杂号 |
| 09:36:30 | 3411008 | 5 + 7 + 2 | 14 | 杂号 |
| 09:33:00 | 3411007 | 9 + 3 + 0 | 12 | 杂号 |
| 09:29:30 | 3411006 | 4 + 2 + 8 | 14 | 杂号 |
| 09:26:00 | 3411005 | 1 + 0 + 8 | 9 | 杂号 |
| 09:22:30 | 3411004 | 5 + 1 + 5 | 11 | 对子 |
| 09:19:00 | 3411003 | 6 + 2 + 2 | 10 | 对子 |
| 09:15:30 | 3411002 | 6 + 5 + 7 | 18 | 顺子 |
| 09:12:00 | 3411001 | 0 + 0 + 8 | 8 | 对子 |
| 09:08:30 | 3411000 | 7 + 3 + 0 | 10 | 杂号 |
| 09:05:00 | 3410999 | 3 + 2 + 7 | 12 | 杂号 |
| 09:01:30 | 3410998 | 6 + 3 + 0 | 9 | 杂号 |
| 08:58:00 | 3410997 | 6 + 3 + 7 | 16 | 杂号 |
| 08:54:30 | 3410996 | 9 + 4 + 0 | 13 | 杂号 |
| 08:51:00 | 3410995 | 7 + 6 + 2 | 15 | 杂号 |
| 08:47:30 | 3410994 | 3 + 5 + 2 | 10 | 杂号 |
| 08:44:00 | 3410993 | 6 + 6 + 8 | 20 | 对子 |
| 08:40:30 | 3410992 | 8 + 2 + 0 | 10 | 杂号 |
| 08:37:00 | 3410991 | 7 + 9 + 2 | 18 | 杂号 |
| 08:33:30 | 3410990 | 8 + 9 + 7 | 24 | 顺子 |
| 08:30:00 | 3410989 | 0 + 3 + 0 | 3 | 对子 |
| 08:26:30 | 3410988 | 7 + 7 + 2 | 16 | 对子 |
| 08:23:00 | 3410987 | 9 + 6 + 2 | 17 | 杂号 |
| 08:19:30 | 3410986 | 4 + 5 + 6 | 15 | 顺子 |
| 08:16:00 | 3410985 | 7 + 8 + 5 | 20 | 杂号 |
| 08:12:30 | 3410984 | 7 + 3 + 2 | 12 | 杂号 |
| 08:09:00 | 3410983 | 5 + 4 + 1 | 10 | 杂号 |
| 08:05:30 | 3410982 | 1 + 7 + 9 | 17 | 杂号 |
| 08:02:00 | 3410981 | 1 + 1 + 3 | 5 | 对子 |
| 07:58:30 | 3410980 | 5 + 9 + 8 | 22 | 杂号 |
| 07:55:00 | 3410979 | 3 + 4 + 9 | 16 | 杂号 |
| 07:51:30 | 3410978 | 7 + 6 + 1 | 14 | 杂号 |
| 07:48:00 | 3410977 | 4 + 8 + 8 | 20 | 对子 |
| 07:44:30 | 3410976 | 8 + 7 + 4 | 19 | 杂号 |
| 07:41:00 | 3410975 | 6 + 6 + 2 | 14 | 对子 |
本页为 JND28(加拿大28) 手机版开奖页面,自动适配各种手机分辨率,支持上下滑动查看历史 28 开奖结果。
你可以通过上方的筛选条件,按时间或期号查看指定区间内的开奖数据,并查看 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率,以及 0-27 和值分布,方便随时掌握 加拿大28 走势。
≥ 14< 14≥ 14 且为单≥ 14 且为双< 14 且为单< 14 且为双≥ 22≤ 5