| 时间 | 期数 | 号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 17:11:30 | 3411540 | 8 + 2 + 6 | 16 | 杂号 |
| 17:08:00 | 3411539 | 4 + 2 + 7 | 13 | 杂号 |
| 17:04:30 | 3411538 | 4 + 5 + 3 | 12 | 顺子 |
| 17:01:00 | 3411537 | 2 + 8 + 6 | 16 | 杂号 |
| 16:57:30 | 3411536 | 8 + 6 + 8 | 22 | 对子 |
| 16:54:00 | 3411535 | 3 + 6 + 2 | 11 | 杂号 |
| 16:50:30 | 3411534 | 1 + 9 + 2 | 12 | 杂号 |
| 16:47:00 | 3411533 | 4 + 5 + 8 | 17 | 杂号 |
| 16:43:30 | 3411532 | 2 + 7 + 3 | 12 | 杂号 |
| 16:40:00 | 3411531 | 4 + 4 + 3 | 11 | 对子 |
| 16:36:30 | 3411530 | 3 + 6 + 5 | 14 | 杂号 |
| 16:33:30 | 3411529 | 9 + 4 + 2 | 15 | 杂号 |
| 16:29:30 | 3411528 | 5 + 8 + 3 | 16 | 杂号 |
| 16:26:00 | 3411527 | 1 + 2 + 4 | 7 | 杂号 |
| 16:22:30 | 3411526 | 3 + 3 + 2 | 8 | 对子 |
| 16:19:00 | 3411525 | 8 + 9 + 4 | 21 | 杂号 |
| 16:15:30 | 3411524 | 7 + 0 + 1 | 8 | 杂号 |
| 16:12:00 | 3411523 | 5 + 7 + 2 | 14 | 杂号 |
| 16:08:30 | 3411522 | 0 + 3 + 2 | 5 | 杂号 |
| 16:05:00 | 3411521 | 6 + 0 + 9 | 15 | 杂号 |
| 16:01:30 | 3411520 | 7 + 7 + 3 | 17 | 对子 |
| 15:58:00 | 3411519 | 5 + 7 + 1 | 13 | 杂号 |
| 15:54:30 | 3411518 | 7 + 4 + 7 | 18 | 对子 |
| 15:51:00 | 3411517 | 7 + 4 + 6 | 17 | 杂号 |
| 15:47:30 | 3411516 | 7 + 2 + 8 | 17 | 杂号 |
| 15:44:00 | 3411515 | 7 + 1 + 4 | 12 | 杂号 |
| 15:40:30 | 3411514 | 5 + 7 + 0 | 12 | 杂号 |
| 15:37:00 | 3411513 | 3 + 1 + 1 | 5 | 对子 |
| 15:33:30 | 3411512 | 2 + 0 + 7 | 9 | 杂号 |
| 15:30:00 | 3411511 | 7 + 2 + 1 | 10 | 杂号 |
| 15:26:30 | 3411510 | 9 + 6 + 0 | 15 | 杂号 |
| 15:23:30 | 3411509 | 5 + 4 + 6 | 15 | 顺子 |
| 15:19:30 | 3411508 | 2 + 9 + 6 | 17 | 杂号 |
| 15:16:00 | 3411507 | 4 + 0 + 3 | 7 | 杂号 |
| 15:12:30 | 3411506 | 0 + 8 + 8 | 16 | 对子 |
| 15:09:00 | 3411505 | 1 + 4 + 8 | 13 | 杂号 |
| 15:05:30 | 3411504 | 0 + 1 + 9 | 10 | 顺子 |
| 15:02:00 | 3411503 | 1 + 6 + 4 | 11 | 杂号 |
| 14:58:30 | 3411502 | 3 + 5 + 7 | 15 | 杂号 |
| 14:55:00 | 3411501 | 0 + 9 + 5 | 14 | 杂号 |
| 14:51:30 | 3411500 | 3 + 7 + 3 | 13 | 对子 |
| 14:48:00 | 3411499 | 1 + 7 + 6 | 14 | 杂号 |
| 14:44:30 | 3411498 | 9 + 6 + 0 | 15 | 杂号 |
| 14:41:30 | 3411497 | 5 + 0 + 3 | 8 | 杂号 |
| 14:37:30 | 3411496 | 0 + 0 + 9 | 9 | 对子 |
| 14:34:00 | 3411495 | 6 + 7 + 2 | 15 | 杂号 |
| 14:30:30 | 3411494 | 1 + 2 + 0 | 3 | 顺子 |
| 14:27:00 | 3411493 | 7 + 6 + 9 | 22 | 杂号 |
| 14:23:30 | 3411492 | 3 + 7 + 3 | 13 | 对子 |
| 14:20:00 | 3411491 | 6 + 3 + 8 | 17 | 杂号 |
本页为 JND28(加拿大28) 手机版开奖页面,自动适配各种手机分辨率,支持上下滑动查看历史 28 开奖结果。
你可以通过上方的筛选条件,按时间或期号查看指定区间内的开奖数据,并查看 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率,以及 0-27 和值分布,方便随时掌握 加拿大28 走势。
≥ 14< 14≥ 14 且为单≥ 14 且为双< 14 且为单< 14 且为双≥ 22≤ 5