| 时间 | 期数 | 号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 23:24:00 | 3412441 | 2 + 1 + 1 | 4 | 对子 |
| 23:20:30 | 3412440 | 8 + 9 + 7 | 24 | 顺子 |
| 23:17:00 | 3412439 | 5 + 4 + 5 | 14 | 对子 |
| 23:13:30 | 3412438 | 2 + 4 + 4 | 10 | 对子 |
| 23:10:00 | 3412437 | 0 + 9 + 9 | 18 | 对子 |
| 23:06:30 | 3412436 | 2 + 7 + 0 | 9 | 杂号 |
| 23:03:00 | 3412435 | 4 + 0 + 1 | 5 | 杂号 |
| 22:59:30 | 3412434 | 5 + 1 + 3 | 9 | 杂号 |
| 22:56:00 | 3412433 | 3 + 6 + 8 | 17 | 杂号 |
| 22:52:30 | 3412432 | 0 + 1 + 0 | 1 | 对子 |
| 22:49:00 | 3412431 | 3 + 3 + 7 | 13 | 对子 |
| 22:45:30 | 3412430 | 3 + 3 + 9 | 15 | 对子 |
| 22:42:00 | 3412429 | 8 + 6 + 5 | 19 | 杂号 |
| 22:38:30 | 3412428 | 1 + 3 + 5 | 9 | 杂号 |
| 22:35:00 | 3412427 | 4 + 5 + 6 | 15 | 顺子 |
| 22:31:30 | 3412426 | 6 + 7 + 3 | 16 | 杂号 |
| 22:28:00 | 3412425 | 6 + 6 + 4 | 16 | 对子 |
| 22:24:30 | 3412424 | 2 + 0 + 9 | 11 | 杂号 |
| 22:21:00 | 3412423 | 5 + 6 + 3 | 14 | 杂号 |
| 22:17:30 | 3412422 | 2 + 9 + 1 | 12 | 杂号 |
| 22:14:00 | 3412421 | 5 + 7 + 5 | 17 | 对子 |
| 22:10:30 | 3412420 | 4 + 7 + 2 | 13 | 杂号 |
| 22:07:00 | 3412419 | 6 + 3 + 0 | 9 | 杂号 |
| 22:03:30 | 3412418 | 5 + 1 + 7 | 13 | 杂号 |
| 22:00:00 | 3412417 | 5 + 7 + 3 | 15 | 杂号 |
| 21:56:30 | 3412416 | 6 + 0 + 1 | 7 | 杂号 |
| 21:53:00 | 3412415 | 4 + 6 + 2 | 12 | 杂号 |
| 21:49:30 | 3412414 | 5 + 2 + 4 | 11 | 杂号 |
| 21:46:00 | 3412413 | 2 + 4 + 2 | 8 | 对子 |
| 21:42:30 | 3412412 | 3 + 8 + 1 | 12 | 杂号 |
| 21:39:00 | 3412411 | 4 + 4 + 5 | 13 | 对子 |
| 21:35:30 | 3412410 | 5 + 0 + 5 | 10 | 对子 |
| 21:32:00 | 3412409 | 1 + 3 + 4 | 8 | 杂号 |
| 21:28:30 | 3412408 | 6 + 8 + 6 | 20 | 对子 |
| 21:25:00 | 3412407 | 1 + 7 + 7 | 15 | 对子 |
| 21:21:30 | 3412406 | 6 + 2 + 9 | 17 | 杂号 |
| 21:18:00 | 3412405 | 9 + 2 + 8 | 19 | 杂号 |
| 21:14:30 | 3412404 | 2 + 8 + 3 | 13 | 杂号 |
| 21:11:00 | 3412403 | 4 + 6 + 6 | 16 | 对子 |
| 21:07:30 | 3412402 | 2 + 1 + 8 | 11 | 杂号 |
| 21:04:00 | 3412401 | 3 + 2 + 9 | 14 | 杂号 |
| 21:00:30 | 3412400 | 5 + 1 + 9 | 15 | 杂号 |
| 20:57:00 | 3412399 | 6 + 9 + 7 | 22 | 杂号 |
| 20:53:30 | 3412398 | 8 + 6 + 3 | 17 | 杂号 |
| 20:50:00 | 3412397 | 4 + 6 + 3 | 13 | 杂号 |
| 20:46:30 | 3412396 | 5 + 8 + 0 | 13 | 杂号 |
| 20:43:00 | 3412395 | 4 + 6 + 9 | 19 | 杂号 |
| 20:39:30 | 3412394 | 1 + 0 + 2 | 3 | 顺子 |
| 20:36:00 | 3412393 | 5 + 1 + 1 | 7 | 对子 |
| 20:32:30 | 3412392 | 4 + 8 + 8 | 20 | 对子 |
本页为 JND28(加拿大28) 手机版开奖页面,自动适配各种手机分辨率,支持上下滑动查看历史 28 开奖结果。
你可以通过上方的筛选条件,按时间或期号查看指定区间内的开奖数据,并查看 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率,以及 0-27 和值分布,方便随时掌握 加拿大28 走势。
≥ 14< 14≥ 14 且为单≥ 14 且为双< 14 且为单< 14 且为双≥ 22≤ 5