| 时间 | 期数 | 号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 03:25:30 | 3412510 | 0 + 7 + 2 | 9 | 杂号 |
| 03:22:00 | 3412509 | 4 + 7 + 1 | 12 | 杂号 |
| 03:18:30 | 3412508 | 3 + 6 + 4 | 13 | 杂号 |
| 03:15:00 | 3412507 | 7 + 7 + 7 | 21 | 豹子 |
| 03:11:30 | 3412506 | 4 + 2 + 2 | 8 | 对子 |
| 03:08:00 | 3412505 | 2 + 9 + 4 | 15 | 杂号 |
| 03:04:30 | 3412504 | 1 + 4 + 7 | 12 | 杂号 |
| 03:01:30 | 3412503 | 0 + 2 + 9 | 11 | 杂号 |
| 02:58:00 | 3412502 | 5 + 3 + 2 | 10 | 杂号 |
| 02:54:00 | 3412501 | 6 + 9 + 2 | 17 | 杂号 |
| 02:51:00 | 3412500 | 5 + 7 + 0 | 12 | 杂号 |
| 02:47:00 | 3412499 | 4 + 4 + 2 | 10 | 对子 |
| 02:43:30 | 3412498 | 1 + 0 + 2 | 3 | 顺子 |
| 02:40:00 | 3412497 | 7 + 8 + 4 | 19 | 杂号 |
| 02:36:30 | 3412496 | 5 + 9 + 4 | 18 | 杂号 |
| 02:33:00 | 3412495 | 8 + 2 + 2 | 12 | 对子 |
| 02:30:00 | 3412494 | 4 + 6 + 3 | 13 | 杂号 |
| 02:26:00 | 3412493 | 3 + 8 + 5 | 16 | 杂号 |
| 02:22:30 | 3412492 | 2 + 8 + 4 | 14 | 杂号 |
| 02:19:00 | 3412491 | 2 + 6 + 6 | 14 | 对子 |
| 02:15:30 | 3412490 | 2 + 6 + 4 | 12 | 杂号 |
| 02:12:00 | 3412489 | 4 + 2 + 5 | 11 | 杂号 |
| 02:08:30 | 3412488 | 2 + 8 + 9 | 19 | 杂号 |
| 02:05:00 | 3412487 | 5 + 8 + 1 | 14 | 杂号 |
| 02:01:30 | 3412486 | 4 + 2 + 0 | 6 | 杂号 |
| 01:58:00 | 3412485 | 6 + 9 + 4 | 19 | 杂号 |
| 01:54:30 | 3412484 | 6 + 4 + 6 | 16 | 对子 |
| 01:51:30 | 3412483 | 1 + 7 + 2 | 10 | 杂号 |
| 01:47:30 | 3412482 | 9 + 5 + 5 | 19 | 对子 |
| 01:44:00 | 3412481 | 0 + 8 + 7 | 15 | 杂号 |
| 01:40:30 | 3412480 | 3 + 6 + 7 | 16 | 杂号 |
| 01:37:00 | 3412479 | 6 + 7 + 3 | 16 | 杂号 |
| 01:33:30 | 3412478 | 7 + 0 + 9 | 16 | 杂号 |
| 01:30:30 | 3412477 | 8 + 8 + 6 | 22 | 对子 |
| 01:26:30 | 3412476 | 5 + 4 + 9 | 18 | 杂号 |
| 01:23:00 | 3412475 | 2 + 6 + 2 | 10 | 对子 |
| 01:20:00 | 3412474 | 3 + 8 + 6 | 17 | 杂号 |
| 01:16:00 | 3412473 | 5 + 5 + 3 | 13 | 对子 |
| 01:13:00 | 3412472 | 9 + 2 + 9 | 20 | 对子 |
| 01:09:00 | 3412471 | 4 + 0 + 8 | 12 | 杂号 |
| 01:05:30 | 3412470 | 8 + 7 + 4 | 19 | 杂号 |
| 01:02:00 | 3412469 | 0 + 1 + 1 | 2 | 对子 |
| 00:58:30 | 3412468 | 8 + 4 + 4 | 16 | 对子 |
| 00:55:30 | 3412467 | 8 + 5 + 7 | 20 | 杂号 |
| 00:51:30 | 3412466 | 8 + 6 + 4 | 18 | 杂号 |
| 00:48:00 | 3412465 | 1 + 6 + 4 | 11 | 杂号 |
| 00:44:30 | 3412464 | 9 + 5 + 4 | 18 | 杂号 |
| 00:41:00 | 3412463 | 9 + 5 + 5 | 19 | 对子 |
| 00:37:30 | 3412462 | 5 + 8 + 4 | 17 | 杂号 |
| 00:34:00 | 3412461 | 8 + 7 + 9 | 24 | 顺子 |
本页为 JND28(加拿大28) 手机版开奖页面,自动适配各种手机分辨率,支持上下滑动查看历史 28 开奖结果。
你可以通过上方的筛选条件,按时间或期号查看指定区间内的开奖数据,并查看 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率,以及 0-27 和值分布,方便随时掌握 加拿大28 走势。
≥ 14< 14≥ 14 且为单≥ 14 且为双< 14 且为单< 14 且为双≥ 22≤ 5