| 时间 | 期数 | 号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 05:07:00 | 3412539 | 2 + 5 + 9 | 16 | 杂号 |
| 05:03:30 | 3412538 | 5 + 4 + 1 | 10 | 杂号 |
| 05:00:00 | 3412537 | 4 + 1 + 3 | 8 | 杂号 |
| 04:56:30 | 3412536 | 5 + 9 + 6 | 20 | 杂号 |
| 04:53:30 | 3412535 | 9 + 6 + 2 | 17 | 杂号 |
| 04:49:30 | 3412534 | 9 + 7 + 7 | 23 | 对子 |
| 04:46:00 | 3412533 | 4 + 1 + 1 | 6 | 对子 |
| 04:42:30 | 3412532 | 9 + 2 + 7 | 18 | 杂号 |
| 04:39:00 | 3412531 | 5 + 2 + 4 | 11 | 杂号 |
| 04:35:30 | 3412530 | 2 + 1 + 8 | 11 | 杂号 |
| 04:32:00 | 3412529 | 6 + 6 + 9 | 21 | 对子 |
| 04:28:30 | 3412528 | 7 + 2 + 5 | 14 | 杂号 |
| 04:25:00 | 3412527 | 4 + 3 + 1 | 8 | 杂号 |
| 04:21:30 | 3412526 | 0 + 8 + 3 | 11 | 杂号 |
| 04:18:00 | 3412525 | 3 + 9 + 0 | 12 | 杂号 |
| 04:14:30 | 3412524 | 9 + 1 + 8 | 18 | 杂号 |
| 04:11:30 | 3412523 | 0 + 4 + 4 | 8 | 对子 |
| 04:08:00 | 3412522 | 3 + 1 + 6 | 10 | 杂号 |
| 04:04:00 | 3412521 | 5 + 4 + 4 | 13 | 对子 |
| 04:01:00 | 3412520 | 1 + 8 + 7 | 16 | 杂号 |
| 03:57:00 | 3412519 | 2 + 0 + 5 | 7 | 杂号 |
| 03:53:30 | 3412518 | 5 + 5 + 5 | 15 | 豹子 |
| 03:50:00 | 3412517 | 8 + 1 + 7 | 16 | 杂号 |
| 03:46:30 | 3412516 | 3 + 7 + 4 | 14 | 杂号 |
| 03:43:00 | 3412515 | 5 + 3 + 8 | 16 | 杂号 |
| 03:39:30 | 3412514 | 2 + 1 + 9 | 12 | 杂号 |
| 03:36:00 | 3412513 | 2 + 1 + 7 | 10 | 杂号 |
| 03:32:30 | 3412512 | 1 + 8 + 5 | 14 | 杂号 |
| 03:29:30 | 3412511 | 5 + 0 + 4 | 9 | 杂号 |
| 03:25:30 | 3412510 | 0 + 7 + 2 | 9 | 杂号 |
| 03:22:00 | 3412509 | 4 + 7 + 1 | 12 | 杂号 |
| 03:18:30 | 3412508 | 3 + 6 + 4 | 13 | 杂号 |
| 03:15:00 | 3412507 | 7 + 7 + 7 | 21 | 豹子 |
| 03:11:30 | 3412506 | 4 + 2 + 2 | 8 | 对子 |
| 03:08:00 | 3412505 | 2 + 9 + 4 | 15 | 杂号 |
| 03:04:30 | 3412504 | 1 + 4 + 7 | 12 | 杂号 |
| 03:01:30 | 3412503 | 0 + 2 + 9 | 11 | 杂号 |
| 02:58:00 | 3412502 | 5 + 3 + 2 | 10 | 杂号 |
| 02:54:00 | 3412501 | 6 + 9 + 2 | 17 | 杂号 |
| 02:51:00 | 3412500 | 5 + 7 + 0 | 12 | 杂号 |
| 02:47:00 | 3412499 | 4 + 4 + 2 | 10 | 对子 |
| 02:43:30 | 3412498 | 1 + 0 + 2 | 3 | 顺子 |
| 02:40:00 | 3412497 | 7 + 8 + 4 | 19 | 杂号 |
| 02:36:30 | 3412496 | 5 + 9 + 4 | 18 | 杂号 |
| 02:33:00 | 3412495 | 8 + 2 + 2 | 12 | 对子 |
| 02:30:00 | 3412494 | 4 + 6 + 3 | 13 | 杂号 |
| 02:26:00 | 3412493 | 3 + 8 + 5 | 16 | 杂号 |
| 02:22:30 | 3412492 | 2 + 8 + 4 | 14 | 杂号 |
| 02:19:00 | 3412491 | 2 + 6 + 6 | 14 | 对子 |
| 02:15:30 | 3412490 | 2 + 6 + 4 | 12 | 杂号 |
本页为 JND28(加拿大28) 手机版开奖页面,自动适配各种手机分辨率,支持上下滑动查看历史 28 开奖结果。
你可以通过上方的筛选条件,按时间或期号查看指定区间内的开奖数据,并查看 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率,以及 0-27 和值分布,方便随时掌握 加拿大28 走势。
≥ 14< 14≥ 14 且为单≥ 14 且为双< 14 且为单< 14 且为双≥ 22≤ 5