| 时间 | 期数 | 号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 06:34:30 | 3412564 | 4 + 2 + 2 | 8 | 对子 |
| 06:31:00 | 3412563 | 9 + 9 + 7 | 25 | 对子 |
| 06:27:30 | 3412562 | 6 + 1 + 5 | 12 | 杂号 |
| 06:24:00 | 3412561 | 7 + 5 + 9 | 21 | 杂号 |
| 06:20:30 | 3412560 | 6 + 2 + 7 | 15 | 杂号 |
| 06:17:00 | 3412559 | 1 + 0 + 7 | 8 | 杂号 |
| 06:13:30 | 3412558 | 2 + 3 + 0 | 5 | 杂号 |
| 06:10:00 | 3412557 | 9 + 0 + 1 | 10 | 顺子 |
| 06:06:30 | 3412556 | 7 + 0 + 6 | 13 | 杂号 |
| 06:03:30 | 3412555 | 6 + 5 + 6 | 17 | 对子 |
| 05:59:30 | 3412554 | 2 + 5 + 9 | 16 | 杂号 |
| 05:56:00 | 3412553 | 2 + 8 + 2 | 12 | 对子 |
| 05:52:30 | 3412552 | 5 + 5 + 1 | 11 | 对子 |
| 05:49:00 | 3412551 | 5 + 4 + 2 | 11 | 杂号 |
| 05:45:30 | 3412550 | 0 + 8 + 3 | 11 | 杂号 |
| 05:42:00 | 3412549 | 4 + 8 + 6 | 18 | 杂号 |
| 05:38:30 | 3412548 | 5 + 7 + 5 | 17 | 对子 |
| 05:35:00 | 3412547 | 9 + 4 + 0 | 13 | 杂号 |
| 05:31:30 | 3412546 | 3 + 3 + 2 | 8 | 对子 |
| 05:28:00 | 3412545 | 4 + 5 + 3 | 12 | 顺子 |
| 05:25:00 | 3412544 | 8 + 3 + 3 | 14 | 对子 |
| 05:21:00 | 3412543 | 3 + 9 + 9 | 21 | 对子 |
| 05:17:30 | 3412542 | 4 + 7 + 2 | 13 | 杂号 |
| 05:14:30 | 3412541 | 6 + 6 + 8 | 20 | 对子 |
| 05:10:30 | 3412540 | 0 + 7 + 9 | 16 | 杂号 |
| 05:07:00 | 3412539 | 2 + 5 + 9 | 16 | 杂号 |
| 05:03:30 | 3412538 | 5 + 4 + 1 | 10 | 杂号 |
| 05:00:00 | 3412537 | 4 + 1 + 3 | 8 | 杂号 |
| 04:56:30 | 3412536 | 5 + 9 + 6 | 20 | 杂号 |
| 04:53:30 | 3412535 | 9 + 6 + 2 | 17 | 杂号 |
| 04:49:30 | 3412534 | 9 + 7 + 7 | 23 | 对子 |
| 04:46:00 | 3412533 | 4 + 1 + 1 | 6 | 对子 |
| 04:42:30 | 3412532 | 9 + 2 + 7 | 18 | 杂号 |
| 04:39:00 | 3412531 | 5 + 2 + 4 | 11 | 杂号 |
| 04:35:30 | 3412530 | 2 + 1 + 8 | 11 | 杂号 |
| 04:32:00 | 3412529 | 6 + 6 + 9 | 21 | 对子 |
| 04:28:30 | 3412528 | 7 + 2 + 5 | 14 | 杂号 |
| 04:25:00 | 3412527 | 4 + 3 + 1 | 8 | 杂号 |
| 04:21:30 | 3412526 | 0 + 8 + 3 | 11 | 杂号 |
| 04:18:00 | 3412525 | 3 + 9 + 0 | 12 | 杂号 |
| 04:14:30 | 3412524 | 9 + 1 + 8 | 18 | 杂号 |
| 04:11:30 | 3412523 | 0 + 4 + 4 | 8 | 对子 |
| 04:08:00 | 3412522 | 3 + 1 + 6 | 10 | 杂号 |
| 04:04:00 | 3412521 | 5 + 4 + 4 | 13 | 对子 |
| 04:01:00 | 3412520 | 1 + 8 + 7 | 16 | 杂号 |
| 03:57:00 | 3412519 | 2 + 0 + 5 | 7 | 杂号 |
| 03:53:30 | 3412518 | 5 + 5 + 5 | 15 | 豹子 |
| 03:50:00 | 3412517 | 8 + 1 + 7 | 16 | 杂号 |
| 03:46:30 | 3412516 | 3 + 7 + 4 | 14 | 杂号 |
| 03:43:00 | 3412515 | 5 + 3 + 8 | 16 | 杂号 |
本页为 JND28(加拿大28) 手机版开奖页面,自动适配各种手机分辨率,支持上下滑动查看历史 28 开奖结果。
你可以通过上方的筛选条件,按时间或期号查看指定区间内的开奖数据,并查看 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率,以及 0-27 和值分布,方便随时掌握 加拿大28 走势。
≥ 14< 14≥ 14 且为单≥ 14 且为双< 14 且为单< 14 且为双≥ 22≤ 5