| 时间 | 期数 | 号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 09:19:00 | 3412611 | 8 + 2 + 0 | 10 | 杂号 |
| 09:15:30 | 3412610 | 6 + 6 + 2 | 14 | 对子 |
| 09:12:00 | 3412609 | 7 + 0 + 0 | 7 | 对子 |
| 09:08:30 | 3412608 | 4 + 8 + 5 | 17 | 杂号 |
| 09:05:00 | 3412607 | 6 + 7 + 4 | 17 | 杂号 |
| 09:01:30 | 3412606 | 9 + 7 + 5 | 21 | 杂号 |
| 08:58:00 | 3412605 | 0 + 9 + 5 | 14 | 杂号 |
| 08:54:30 | 3412604 | 6 + 1 + 3 | 10 | 杂号 |
| 08:51:00 | 3412603 | 7 + 8 + 0 | 15 | 杂号 |
| 08:47:30 | 3412602 | 1 + 1 + 0 | 2 | 对子 |
| 08:44:00 | 3412601 | 9 + 2 + 7 | 18 | 杂号 |
| 08:41:00 | 3412600 | 9 + 7 + 4 | 20 | 杂号 |
| 08:37:00 | 3412599 | 6 + 9 + 4 | 19 | 杂号 |
| 08:33:30 | 3412598 | 2 + 1 + 4 | 7 | 杂号 |
| 08:30:00 | 3412597 | 6 + 5 + 6 | 17 | 对子 |
| 08:26:30 | 3412596 | 9 + 7 + 8 | 24 | 顺子 |
| 08:23:00 | 3412595 | 0 + 6 + 0 | 6 | 对子 |
| 08:19:30 | 3412594 | 2 + 4 + 1 | 7 | 杂号 |
| 08:16:00 | 3412593 | 0 + 6 + 9 | 15 | 杂号 |
| 08:12:30 | 3412592 | 6 + 7 + 4 | 17 | 杂号 |
| 08:09:00 | 3412591 | 2 + 6 + 3 | 11 | 杂号 |
| 08:05:30 | 3412590 | 1 + 7 + 8 | 16 | 杂号 |
| 08:02:00 | 3412589 | 4 + 8 + 5 | 17 | 杂号 |
| 07:58:30 | 3412588 | 0 + 4 + 5 | 9 | 杂号 |
| 07:55:00 | 3412587 | 8 + 3 + 9 | 20 | 杂号 |
| 07:51:30 | 3412586 | 1 + 4 + 2 | 7 | 杂号 |
| 07:48:00 | 3412585 | 9 + 2 + 0 | 11 | 杂号 |
| 07:44:30 | 3412584 | 9 + 5 + 4 | 18 | 杂号 |
| 07:41:00 | 3412583 | 4 + 2 + 2 | 8 | 对子 |
| 07:37:30 | 3412582 | 7 + 4 + 4 | 15 | 对子 |
| 07:34:00 | 3412581 | 8 + 2 + 4 | 14 | 杂号 |
| 07:30:30 | 3412580 | 4 + 2 + 3 | 9 | 顺子 |
| 07:27:00 | 3412579 | 9 + 4 + 9 | 22 | 对子 |
| 07:23:30 | 3412578 | 9 + 2 + 4 | 15 | 杂号 |
| 07:20:00 | 3412577 | 0 + 1 + 2 | 3 | 顺子 |
| 07:16:30 | 3412576 | 5 + 8 + 5 | 18 | 对子 |
| 07:13:30 | 3412575 | 0 + 6 + 2 | 8 | 杂号 |
| 07:09:30 | 3412574 | 0 + 3 + 6 | 9 | 杂号 |
| 07:06:00 | 3412573 | 0 + 9 + 3 | 12 | 杂号 |
| 07:03:00 | 3412572 | 5 + 0 + 2 | 7 | 杂号 |
| 06:59:30 | 3412571 | 1 + 2 + 8 | 11 | 杂号 |
| 06:55:30 | 3412570 | 2 + 3 + 6 | 11 | 杂号 |
| 06:52:30 | 3412569 | 9 + 1 + 5 | 15 | 杂号 |
| 06:48:30 | 3412568 | 5 + 4 + 5 | 14 | 对子 |
| 06:45:00 | 3412567 | 3 + 4 + 3 | 10 | 对子 |
| 06:41:30 | 3412566 | 3 + 5 + 3 | 11 | 对子 |
| 06:38:00 | 3412565 | 4 + 8 + 2 | 14 | 杂号 |
| 06:34:30 | 3412564 | 4 + 2 + 2 | 8 | 对子 |
| 06:31:00 | 3412563 | 9 + 9 + 7 | 25 | 对子 |
| 06:27:30 | 3412562 | 6 + 1 + 5 | 12 | 杂号 |
本页为 JND28(加拿大28) 手机版开奖页面,自动适配各种手机分辨率,支持上下滑动查看历史 28 开奖结果。
你可以通过上方的筛选条件,按时间或期号查看指定区间内的开奖数据,并查看 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率,以及 0-27 和值分布,方便随时掌握 加拿大28 走势。
≥ 14< 14≥ 14 且为单≥ 14 且为双< 14 且为单< 14 且为双≥ 22≤ 5