| 时间 | 期数 | 号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 20:18:30 | 3412790 | 7 + 4 + 5 | 16 | 杂号 |
| 20:15:00 | 3412789 | 0 + 1 + 7 | 8 | 杂号 |
| 20:11:30 | 3412788 | 9 + 8 + 2 | 19 | 杂号 |
| 20:08:00 | 3412787 | 1 + 8 + 3 | 12 | 杂号 |
| 20:04:30 | 3412786 | 2 + 8 + 5 | 15 | 杂号 |
| 19:57:30 | 3412784 | 4 + 0 + 4 | 8 | 对子 |
| 19:54:00 | 3412783 | 2 + 6 + 1 | 9 | 杂号 |
| 19:50:30 | 3412782 | 1 + 0 + 7 | 8 | 杂号 |
| 19:47:00 | 3412781 | 1 + 3 + 1 | 5 | 对子 |
| 19:43:30 | 3412780 | 2 + 8 + 0 | 10 | 杂号 |
| 19:40:00 | 3412779 | 1 + 6 + 4 | 11 | 杂号 |
| 19:36:30 | 3412778 | 9 + 7 + 0 | 16 | 杂号 |
| 19:28:30 | 3412785 | 6 + 8 + 2 | 16 | 杂号 |
| 19:00:00 | 3412777 | 5 + 8 + 6 | 19 | 杂号 |
| 18:56:30 | 3412776 | 6 + 8 + 2 | 16 | 杂号 |
| 18:53:00 | 3412775 | 4 + 8 + 8 | 20 | 对子 |
| 18:49:30 | 3412774 | 2 + 4 + 2 | 8 | 对子 |
| 18:46:00 | 3412773 | 3 + 7 + 3 | 13 | 对子 |
| 18:42:30 | 3412772 | 2 + 3 + 1 | 6 | 顺子 |
| 18:39:00 | 3412771 | 8 + 5 + 6 | 19 | 杂号 |
| 18:35:30 | 3412770 | 2 + 0 + 4 | 6 | 杂号 |
| 18:32:00 | 3412769 | 7 + 1 + 4 | 12 | 杂号 |
| 18:28:30 | 3412768 | 8 + 7 + 0 | 15 | 杂号 |
| 18:25:00 | 3412767 | 9 + 0 + 4 | 13 | 杂号 |
| 18:21:30 | 3412766 | 4 + 6 + 8 | 18 | 杂号 |
| 18:18:00 | 3412765 | 4 + 8 + 5 | 17 | 杂号 |
| 18:14:30 | 3412764 | 7 + 3 + 3 | 13 | 对子 |
| 18:11:00 | 3412763 | 0 + 7 + 9 | 16 | 杂号 |
| 18:07:30 | 3412762 | 7 + 7 + 7 | 21 | 豹子 |
| 18:04:00 | 3412761 | 4 + 5 + 8 | 17 | 杂号 |
| 18:00:30 | 3412760 | 6 + 7 + 2 | 15 | 杂号 |
| 17:57:00 | 3412759 | 8 + 7 + 8 | 23 | 对子 |
| 17:53:30 | 3412758 | 0 + 2 + 0 | 2 | 对子 |
| 17:50:00 | 3412757 | 8 + 4 + 6 | 18 | 杂号 |
| 17:46:30 | 3412756 | 7 + 6 + 1 | 14 | 杂号 |
| 17:43:00 | 3412755 | 3 + 2 + 7 | 12 | 杂号 |
| 17:39:30 | 3412754 | 2 + 0 + 8 | 10 | 杂号 |
| 17:36:00 | 3412753 | 1 + 2 + 8 | 11 | 杂号 |
| 17:33:00 | 3412752 | 7 + 7 + 2 | 16 | 对子 |
| 17:29:00 | 3412751 | 0 + 2 + 2 | 4 | 对子 |
| 17:25:30 | 3412750 | 8 + 3 + 2 | 13 | 杂号 |
| 17:22:00 | 3412749 | 3 + 3 + 7 | 13 | 对子 |
| 17:18:30 | 3412748 | 4 + 3 + 2 | 9 | 顺子 |
| 17:15:30 | 3412747 | 9 + 6 + 1 | 16 | 杂号 |
| 17:11:30 | 3412746 | 6 + 1 + 0 | 7 | 杂号 |
| 17:08:00 | 3412745 | 7 + 9 + 5 | 21 | 杂号 |
| 17:04:30 | 3412744 | 9 + 6 + 4 | 19 | 杂号 |
| 17:01:00 | 3412743 | 0 + 3 + 0 | 3 | 对子 |
| 16:58:00 | 3412742 | 4 + 0 + 5 | 9 | 杂号 |
| 16:54:00 | 3412741 | 4 + 7 + 0 | 11 | 杂号 |
本页为 JND28(加拿大28) 手机版开奖页面,自动适配各种手机分辨率,支持上下滑动查看历史 28 开奖结果。
你可以通过上方的筛选条件,按时间或期号查看指定区间内的开奖数据,并查看 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率,以及 0-27 和值分布,方便随时掌握 加拿大28 走势。
≥ 14< 14≥ 14 且为单≥ 14 且为双< 14 且为单< 14 且为双≥ 22≤ 5