| 时间 | 期数 | 号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 08:44:00 | 3413003 | 9 + 9 + 4 | 22 | 对子 |
| 08:40:30 | 3413002 | 1 + 2 + 2 | 5 | 对子 |
| 08:37:00 | 3413001 | 1 + 3 + 7 | 11 | 杂号 |
| 08:33:30 | 3413000 | 1 + 8 + 0 | 9 | 杂号 |
| 08:30:30 | 3412999 | 7 + 1 + 0 | 8 | 杂号 |
| 08:26:30 | 3412998 | 9 + 1 + 4 | 14 | 杂号 |
| 08:23:00 | 3412997 | 2 + 1 + 5 | 8 | 杂号 |
| 08:19:30 | 3412996 | 1 + 9 + 9 | 19 | 对子 |
| 08:16:00 | 3412995 | 4 + 2 + 3 | 9 | 顺子 |
| 08:12:30 | 3412994 | 2 + 7 + 9 | 18 | 杂号 |
| 08:09:00 | 3412993 | 6 + 9 + 8 | 23 | 杂号 |
| 08:05:30 | 3412992 | 0 + 7 + 7 | 14 | 对子 |
| 08:02:00 | 3412991 | 4 + 6 + 1 | 11 | 杂号 |
| 07:58:30 | 3412990 | 9 + 9 + 0 | 18 | 对子 |
| 07:55:00 | 3412989 | 6 + 2 + 2 | 10 | 对子 |
| 07:51:30 | 3412988 | 9 + 7 + 0 | 16 | 杂号 |
| 07:48:00 | 3412987 | 8 + 0 + 7 | 15 | 杂号 |
| 07:44:30 | 3412986 | 9 + 4 + 1 | 14 | 杂号 |
| 07:41:00 | 3412985 | 7 + 8 + 5 | 20 | 杂号 |
| 07:37:30 | 3412984 | 6 + 3 + 2 | 11 | 杂号 |
| 07:34:00 | 3412983 | 0 + 2 + 6 | 8 | 杂号 |
| 07:30:30 | 3412982 | 4 + 5 + 9 | 18 | 杂号 |
| 07:27:00 | 3412981 | 2 + 2 + 3 | 7 | 对子 |
| 07:23:30 | 3412980 | 2 + 7 + 4 | 13 | 杂号 |
| 07:20:00 | 3412979 | 8 + 0 + 5 | 13 | 杂号 |
| 07:16:30 | 3412978 | 9 + 4 + 3 | 16 | 杂号 |
| 07:13:00 | 3412977 | 7 + 4 + 7 | 18 | 对子 |
| 07:09:30 | 3412976 | 2 + 7 + 9 | 18 | 杂号 |
| 07:06:00 | 3412975 | 0 + 3 + 5 | 8 | 杂号 |
| 07:02:30 | 3412974 | 1 + 6 + 6 | 13 | 对子 |
| 06:59:00 | 3412973 | 5 + 0 + 9 | 14 | 杂号 |
| 06:55:30 | 3412972 | 5 + 2 + 8 | 15 | 杂号 |
| 06:52:00 | 3412971 | 5 + 3 + 7 | 15 | 杂号 |
| 06:48:30 | 3412970 | 8 + 7 + 6 | 21 | 顺子 |
| 06:45:00 | 3412969 | 3 + 1 + 1 | 5 | 对子 |
| 06:41:30 | 3412968 | 0 + 6 + 6 | 12 | 对子 |
| 06:38:00 | 3412967 | 1 + 7 + 0 | 8 | 杂号 |
| 06:34:30 | 3412966 | 5 + 7 + 5 | 17 | 对子 |
| 06:31:00 | 3412965 | 5 + 2 + 1 | 8 | 杂号 |
| 06:27:30 | 3412964 | 3 + 8 + 3 | 14 | 对子 |
| 06:24:00 | 3412963 | 3 + 3 + 4 | 10 | 对子 |
| 06:20:30 | 3412962 | 4 + 7 + 2 | 13 | 杂号 |
| 06:17:00 | 3412961 | 9 + 0 + 2 | 11 | 杂号 |
| 06:13:30 | 3412960 | 1 + 5 + 6 | 12 | 杂号 |
| 06:10:00 | 3412959 | 5 + 5 + 0 | 10 | 对子 |
| 06:06:30 | 3412958 | 3 + 2 + 9 | 14 | 杂号 |
| 06:03:00 | 3412957 | 6 + 9 + 1 | 16 | 杂号 |
| 05:59:30 | 3412956 | 6 + 0 + 1 | 7 | 杂号 |
| 05:56:30 | 3412955 | 3 + 9 + 4 | 16 | 杂号 |
| 05:52:30 | 3412954 | 7 + 5 + 2 | 14 | 杂号 |
本页为 JND28(加拿大28) 手机版开奖页面,自动适配各种手机分辨率,支持上下滑动查看历史 28 开奖结果。
你可以通过上方的筛选条件,按时间或期号查看指定区间内的开奖数据,并查看 大小、单双、豹子、对子、顺子 出现次数和概率,以及 0-27 和值分布,方便随时掌握 加拿大28 走势。
≥ 14< 14≥ 14 且为单≥ 14 且为双< 14 且为单< 14 且为双≥ 22≤ 5